- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
关于公示2022-2023年度“安徽省守合同重信用”AAA级企业名单的通知
发布时间:2024-12-10 22:54:27作者:佚名 来源: 安徽省市场监督管理局
皖市监网监〔2024〕3号
关于公示2022-2023年度“安徽省守合同
重信用”AAA级企业名单的通知
各市、省直管县(市)市场监管局:
为深入贯彻党的二十大精神,落实《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》有关要求,大力推动我省企业信用体系建设,帮助企业提升合同管理水平、扩大社会影响力,助力企业发展,省市场监管局组织开展了“安徽省守合同重信用”企业公示活动。经审核与公告,共有616家企业获得2022-2023年度“安徽省守合同重信用”AAA级企业,现予以公示。
附件:2022-2023年度“安徽省守合同重信用”AAA级企业
公示名单
安徽省市场监督管理局
2024年11月20日
附件
2022-2023年度“安徽省守合同重信用”
AAA级企业公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
2 | 中安华力建设集团有限公司 |
3 | 安徽建工建设投资集团有限公司 |
4 | 安徽省交通控股集团有限公司 |
5 | 中能建建筑集团有限公司 |
6 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 |
7 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 (安徽省公路桥梁工程有限公司) |
8 | 科大讯飞股份有限公司 |
9 | 安徽省高速石化有限公司 |
10 | 安徽天星医药集团有限公司 |
11 | 安徽建工路港建设集团有限公司 |
12 | 安徽金煌建设集团有限公司 |
13 | 安徽同济建设集团有限责任公司 |
14 | 安徽皖信人力资源管理有限公司 |
15 | 合肥市轨道交通集团有限公司 |
16 | 中国电信股份有限公司合肥分公司 |
17 | 安徽交控工程集团有限公司 |
18 | 安徽省交通建设股份有限公司 |
19 | 中徽建技术有限公司 |
20 | 安徽应流机电股份有限公司 |
21 | 正德人力资源股份有限公司 |
22 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 |
23 | 安徽开源路桥有限责任公司 |
24 | 安徽商之都股份有限公司 |
25 | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司 |
26 | 中智安徽经济技术合作有限公司 |
27 | 安徽省通信产业服务有限公司 |
28 | 中节能国祯环保科技股份有限公司 |
29 | 安徽交控建设工程集团有限公司 |
30 | 安徽新建控股集团有限公司 |
31 | 四创电子股份有限公司 |
32 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 |
33 | 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 |
34 | 安徽省富光实业股份有限公司 |
35 | 安徽华景建设有限公司 |
36 | 科大智能电气技术有限公司 |
37 | 安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 |
38 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 |
39 | 安徽燕之坊食品有限公司 |
40 | 国维技术有限公司 |
41 | 安徽省安泰科技股份有限公司 |
42 | 华艺生态园林股份有限公司 |
43 | 合肥浦发建设集团有限公司 |
44 | 中徽机电科技股份有限公司 |
45 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
46 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 |
47 | 安徽舜禹水务股份有限公司 |
48 | 安徽听见科技有限公司 |
49 | 合肥贝壳找房科技服务有限公司 |
50 | 博景生态环境股份有限公司 |
51 | 安徽省湖滨机械厂 |
52 | 桐玉建设集团有限公司 |
53 | 中化学交通建设集团建筑工程有限公司 |
54 | 佳伟建设集团有限公司 |
55 | 安徽巡鹰新能源集团有限公司 |
56 | 安徽省小额再贷款股份有限公司 |
57 | 中国机械工业第五建设有限公司 |
58 | 安徽能通新能源科技有限公司 |
59 | 安徽省农垦建筑工程有限公司 |
60 | 合肥讯飞数码科技有限公司 |
61 | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
62 | 安徽天晟建设工程有限公司 |
63 | 合肥大源建筑科技有限公司 |
64 | 合肥公交集团有限公司 |
65 | 安徽兴罗建设集团有限公司 |
66 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 |
67 | 安徽中桥建设集团有限公司 |
68 | 新政建设集团有限公司 |
69 | 安徽海兴生态科技有限公司 |
70 | 安徽建工检测科技集团有限公司 |
71 | 安徽八方工程有限公司 |
72 | 惠特科学技术有限公司 |
73 | 合肥鑫隆粮油有限公司 |
74 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 |
75 | 中安金路环境工程有限公司 |
76 | 合肥安达创展科技股份有限公司 |
77 | 华谊城市服务科技有限公司 |
78 | 合肥神舟建筑集团有限公司 |
79 | 安徽中源环保科技有限公司 |
80 | 安徽新华博艺景观工程有限公司 |
81 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 |
82 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 |
83 | 安徽创源智慧后勤服务集团有限公司 |
84 | 安徽力合电力建设有限公司 |
85 | 安徽省交通勘察设计院有限公司 |
86 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 |
87 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司 |
88 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 |
89 | 宝利建设集团有限公司 |
90 | 美而特智能后勤服务有限公司 |
91 | 合肥环宇电线电缆有限责任公司 |
92 | 安徽青松食品有限公司 |
93 | 安徽省农业信贷融资担保有限公司 |
94 | 劲旅环境科技股份有限公司 |
95 | 合肥黄山大厦酒店管理集团有限公司 |
96 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 |
97 | 安徽中天保安服务集团有限公司 |
98 | 中徽生态环境有限公司 |
99 | 巢湖市水利建设有限公司 |
100 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 |
101 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 |
102 | 安徽安兴装饰工程有限责任公司 |
103 | 安徽华荣远诚人力资源服务集团有限公司 |
104 | 安徽恩达建筑工程有限公司 |
105 | 合肥国源展览展示有限公司 |
106 | 合肥东方英才人才有限公司 |
107 | 安徽新亚物业科技集团有限公司 |
108 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 |
109 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 |
110 | 皖建生态环境建设有限公司 |
111 | 安徽省建设监理有限公司 |
112 | 上海外服安徽人力资源服务有限公司 |
113 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 |
114 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 |
115 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 |
116 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 |
117 | 安徽构美生态景观有限公司 |
118 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 |
119 | 安徽禾美环保集团有限公司 |
120 | 安徽龙升建设集团有限公司 |
121 | 安徽寰宇建筑设计院 |
122 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 |
123 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 |
124 | 安景物业服务集团有限责任公司 |
125 | 安徽居众建设集团有限公司 |
126 | 安徽昱天建设工程有限公司 |
127 | 鼎信数智技术集团股份有限公司 |
128 | 瀚景建设集团有限公司 |
129 | 安徽高速传媒有限公司 |
130 | 安徽阡陌物业服务集团有限公司 |
131 | 中科美络科技股份有限公司 |
132 | 绿都建筑装饰集团有限公司 |
133 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 |
134 | 安徽丰润项目管理集团有限公司 |
135 | 安徽远景人力资源管理有限公司 |
136 | 安徽省鼎源工程建设股份有限公司 |
137 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 |
138 | 安徽省建筑科学研究设计院 |
139 | 安徽伟诚建设工程有限公司 |
140 | 安徽建川市政工程有限公司 |
141 | 安徽先河建筑工程有限公司 |
142 | 安徽华地好生活服务集团有限公司 |
143 | 中筑科技股份有限公司 |
144 | 合肥皖信信息工程有限责任公司 |
145 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 |
146 | 安徽省中畅生态工程建设有限公司 |
147 | 安徽振升保安服务集团有限公司 |
148 | 恒泰工程咨询集团有限公司 |
149 | 徽春建工集团有限公司 |
150 | 万申科技股份有限公司 |
151 | 蓝月生态建设有限公司 |
152 | 合肥天帷信息安全技术有限公司 |
153 | 安徽合一城乡建设有限公司 |
154 | 安徽建工集团新时代物业管理有限公司 |
155 | 安徽省城乡设计发展研究总院有限公司 |
156 | 安徽鼎晖建设工程有限公司 |
157 | 安徽灿邦电气有限公司 |
158 | 合肥市天鲜配餐饮有限责任公司 |
159 | 中安政楷建设控股集团有限公司 |
160 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 |
161 | 合肥迅达包装股份有限公司 |
162 | 安徽世绿环保科技有限公司 |
163 | 中机意园工程科技股份有限公司 |
164 | 安徽环通工程试验检测有限公司 |
165 | 安徽久诚建设有限公司 |
166 | 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼 |
167 | 安徽明泽建设有限公司 |
168 | 安徽林盾保安服务有限公司 |
169 | 合肥城建道路桥梁工程有限责任公司 |
170 | 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 |
171 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 |
172 | 安徽省路桥试验检测有限公司 |
173 | 安徽敬泽建设有限公司 |
174 | 安徽银通物联有限公司 |
175 | 安徽省投资集团控股有限公司 |
176 | 安徽中青检验检测有限公司 |
177 | 安徽省建科建设监理有限公司 |
178 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 |
179 | 安徽南岳生态科技有限公司 |
180 | 佳天下建设集团有限公司 |
181 | 安徽远成物业服务集团有限公司 |
182 | 安徽远信工程项目管理有限公司 |
183 | 合肥万申园林工程有限责任公司 |
184 | 合肥顺昌物业管理有限公司 |
185 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 |
186 | 安徽辰元物业管理有限公司 |
187 | 安徽科创工程项目管理有限公司 |
188 | 安徽丰煌建筑工程有限公司 |
189 | 安徽花之都建设股份有限公司 |
190 | 安徽国科检测科技有限公司 |
191 | 环亮环境科技有限公司 |
192 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 |
193 | 合肥市方升信息科技有限公司 |
194 | 安徽新盾消防设备有限公司 |
195 | 安徽安建工程造价有限责任公司 |
196 | 安徽路开建设工程有限公司 |
197 | 安徽拓盛建设工程有限公司 |
198 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 |
199 | 中建工程设计有限公司 |
200 | 安徽徽风新型合成材料有限公司 |
201 | 安徽左之岸建设工程有限公司 |
202 | 中合一工程设计有限公司 |
203 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 |
204 | 安徽亚伟标识工程有限公司 |
205 | 安徽省科信工程建设监理有限公司 |
206 | 安徽普照环境科技有限公司 |
207 | 安徽兴博远实信息科技有限公司 |
208 | 安徽合巢建设工程管理有限公司 |
209 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 |
210 | 合肥原野标识工程有限公司 |
211 | 安徽中信工程咨询有限责任公司 |
212 | 合肥东方果品有限责任公司 |
213 | 安徽创谱仪器科技有限公司 |
214 | 安徽工和环境监测有限责任公司 |
215 | 安徽亚井雨水利用科技有限公司 |
216 | 安徽安元物业管理师事务所有限公司 |
217 | 安徽九通工程项目管理有限公司 |
218 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 |
219 | 合肥力和机械有限公司 |
220 | 绿辰环境技术有限公司 |
221 | 禹舜建设集团有限公司 |
222 | 合肥极光科技股份有限公司 |
223 | 安徽世久园林建设工程有限公司 |
224 | 安徽金瑞安工程咨询有限公司 |
225 | 安徽中昆绿色防控科技有限公司 |
226 | 合肥天秤检测科技有限公司 |
227 | 合肥贝壳派创新科技有限公司 |
228 | 安徽皖科新科技发展有限公司 |
229 | 安徽大众阀门集团有限公司 |
230 | 安徽环境科技研究院股份有限公司 |
231 | 合肥源动力经营者人才有限公司 |
232 | 安徽建科施工图审查有限公司 |
233 | 安徽五八五八警用装备器材有限公司 |
234 | 安徽瑞泰保安服务有限公司 |
235 | 安徽林境规划设计有限公司 |
236 | 安徽省博雅家具有限责任公司 |
237 | 安徽鑫磊保安服务有限责任公司 |
238 | 安徽金财智物联科技股份有限公司 |
239 | 安徽皖宣餐饮管理有限公司 |
240 | 安徽鑫豪物业服务有限公司 |
241 | 合肥禾田园林规划设计院有限公司 |
242 | 安徽中青检验认证服务有限公司 |
243 | 安徽省高速地产集团有限公司 |
244 | 合肥和瑞知识产权代理事务所(普通合伙) |
245 | 安徽省信达商标事务有限责任公司 |
246 | 合肥市神州商标事务有限公司 |
247 | 安徽九华拍卖有限公司 |
248 | 安徽省铁路投资有限责任公司 |
249 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 |
250 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 |
251 | 安徽雷鸣科化有限责任公司 |
252 | 中煤特殊凿井有限责任公司 |
253 | 淮北市建投房地产开发有限公司 |
254 | 宏渠建设集团有限公司 |
255 | 安徽中港路桥集团有限公司 |
256 | 安徽科宝生物工程有限公司 |
257 | 淮北国金控股集团有限公司 |
258 | 安徽庆丰涂料科技有限公司 |
259 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 |
260 | 安徽泽新售电集团有限公司 |
261 | 安徽中意胶带有限责任公司 |
262 | 安徽四惠电缆有限公司 |
263 | 淮厦集团有限公司 |
264 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 |
265 | 安徽安冉水利工程有限公司 |
266 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 |
267 | 淮北徽香昱原早餐工程有限责任公司 |
268 | 安徽曦强乳业集团有限公司 |
269 | 北京世纪京美家具(淮北)有限责任公司 |
270 | 安徽龙波电气有限公司 |
271 | 淮北养生堂大药房连锁有限公司 |
272 | 安徽贝宝食品有限公司 |
273 | 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 |
274 | 安徽省虹源饲料科技有限公司 |
275 | 中国电信股份有限公司淮北分公司 |
276 | 安徽省中瑞农副产品有限责任公司 |
277 | 中国物流亳州有限公司 |
278 | 安徽正宇面粉有限公司 |
279 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
280 | 亳州市水利建设工程有限公司 |
281 | 安徽荣康后勤管理服务有限公司 |
282 | 安徽智扬门业股份有限公司 |
283 | 安徽上元家居材料股份有限公司 |
284 | 安徽安泰服务外包有限公司 |
285 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 |
286 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处 |
287 | 中煤第七十一工程处有限责任公司 |
288 | 安徽华展种业有限公司 |
289 | 宿州大唐水利建设有限公司 |
290 | 宿州市鸿正服装服饰有限责任公司 |
291 | 中国联合网络通信有限公司宿州市分公司 |
292 | 泗县首创水务有限责任公司 |
293 | 中国电信股份有限公司宿州分公司 |
294 | 皖创环保股份有限公司 |
295 | 云厦建设集团有限公司 |
296 | 安徽万朗高科股份有限公司 |
297 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 |
298 | 乾正建设科技集团有限公司 |
299 | 泗县金丰面业有限公司 |
300 | 安徽省砀山兴达罐业食品有限公司 |
301 | 安徽华康医药集团有限公司 |
302 | 安徽三洲水利建设有限公司 |
303 | 中国移动通信集团安徽有限公司宿州分公司 |
304 | 宿州广厦建设(集团)有限公司 |
305 | 灵璧县水利水电建筑安装工程有限公司 |
306 | 安徽省泗县旭峰面粉有限公司 |
307 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 |
308 | 安徽省田丰牧业科技有限公司 |
309 | 中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司 |
310 | 中煤第七十二工程有限公司 |
311 | 安徽华成种业股份有限公司 |
312 | 中奥生态环境股份有限公司 |
313 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 |
314 | 中国电信股份有限公司蚌埠分公司 |
315 | 安徽华运超市股份有限公司 |
316 | 蚌埠市福淋乳业有限公司 |
317 | 安徽水利开发有限公司 |
318 | 安徽建工生态科技股份有限公司 |
319 | 安徽天河湖餐饮管理有限公司 |
320 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 |
321 | 安徽同建建设集团有限公司 |
322 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 |
323 | 安徽省徽商五源国际物流港务有限公司 |
324 | 安徽元鼎建设工程有限责任公司 |
325 | 安徽工驰股份有限公司 |
326 | 五河县顺鹏农副产品有限公司 |
327 | 五河县维佳复合材料有限公司 |
328 | 现代牧业(五河)有限公司 |
329 | 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 |
330 | 安徽弋尚纺织科技有限公司 |
331 | 安徽强旺调味食品有限公司 |
332 | 安徽强旺生物工程有限公司 |
333 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 |
334 | 安徽豪家管业股份有限公司 |
335 | 阜阳市颍泉水利建筑有限公司 |
336 | 安徽兴安电气设备股份有限公司 |
337 | 安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司 |
338 | 阜阳市水利工程有限公司 |
339 | 太和县振发超洁消毒服务有限责任公司 |
340 | 吉祥三宝高科新材料有限公司 |
341 | 骆驼集团(安徽)再生资源有限公司 |
342 | 安徽正鑫工程检测有限责任公司 |
343 | 安徽冠泓塑业有限公司 |
344 | 安徽合一文化传媒有限公司 |
345 | 天能电池集团(安徽)有限公司 |
346 | 安徽照亮会计有限公司 |
347 | 特码斯派克工业技术(安徽)有限公司 |
348 | 安徽图联科技有限公司 |
349 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 |
350 | 淮南泰隆机械制造有限公司 |
351 | 淮南万泰电子股份有限公司 |
352 | 安徽麦稻之星机械科技有限公司 |
353 | 美亚高新材料股份有限公司 |
354 | 安徽华辰制药有限公司 |
355 | 安徽亮中亮食品有限公司 |
356 | 安徽仲春电子商务有限公司 |
357 | 安徽八公山豆制品有限公司 |
358 | 凤台县泰华米业有限责任公司 |
359 | 淮南市兴杨食品有限公司 |
360 | 安徽中电环保材料股份有限公司 |
361 | 安徽华祥食品有限公司 |
362 | 安徽春升新能源科技有限公司 |
363 | 淮南鑫丰工贸公司 |
364 | 安徽三兴检测有限公司 |
365 | 安徽埃夫利舍建筑技术有限公司 |
366 | 淮南市富华服饰有限公司 |
367 | 安徽金海环境工程有限公司 |
368 | 永昊环境科技(集团)有限公司 |
369 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 |
370 | 安徽政通建筑工程有限公司 |
371 | 安徽百卉园林有限公司 |
372 | 安徽亚兰密封件股份有限公司 |
373 | 安徽华塑股份有限公司 |
374 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 |
375 | 安徽立光电子材料股份有限公司 |
376 | 安徽图强文具股份有限公司 |
377 | 安徽同济水电建安有限公司 |
378 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
379 | 安徽扬子安防股份有限公司 |
380 | 安徽省碧绿春生物科技有限公司 |
381 | 明光浩淼安防科技股份公司 |
382 | 滁州熙诚环保科技股份有限公司 |
383 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 |
384 | 安徽建工建设安装集团有限公司 |
385 | 金鹏装饰股份有限公司 |
386 | 安徽恒创智能装备有限公司 |
387 | 安徽远维建设有限公司 |
388 | 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 |
389 | 佳诺威集团股份有限公司 |
390 | 安徽中润集团股份有限公司 |
391 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
392 | 晶锋集团股份有限公司 |
393 | 皖缆集团股份有限公司 |
394 | 安徽埃克森科技集团有限公司 |
395 | 安徽尝发食品有限公司 |
396 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 |
397 | 安徽峆一药业股份有限公司 |
398 | 天长市天鑫粮油贸易有限责任公司 |
399 | 安徽龙运智能科技有限公司 |
400 | 安徽永祥工程建设有限公司 |
401 | 安徽坤耀水利建设工程有限公司 |
402 | 安徽临水酒业有限公司 |
403 | 安徽晖汉建设项目管理有限公司 |
404 | 安徽星鑫材料科技股份有限公司 |
405 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 |
406 | 安徽环宇米业股份有限公司 |
407 | 霍邱县精华米业有限责任公司 |
408 | 安徽川禹建设工程有限公司 |
409 | 金寨县贤明茶叶专业合作社 |
410 | 安徽诚远医疗科技有限公司 |
411 | 安徽迎驾集团股份有限公司 |
412 | 安徽世林照明股份有限公司 |
413 | 衡宇建设集团有限公司 |
414 | 安徽天易金属新材料有限公司 |
415 | 霍山金坤农林开发有限公司 |
416 | 安徽跨宇钢结构网架工程有限公司 |
417 | 舒城县周瑜体育用品有限公司 |
418 | 安徽省益农化工有限公司 |
419 | 开普瑞环保科技有限公司 |
420 | 安徽信达建筑安装有限公司 |
421 | 安徽舒凯砂浆有限公司 |
422 | 舒城美尔佳羽绒制品有限公司 |
423 | 舒城县食为天米业有限公司 |
424 | 安徽兰花茶业有限公司 |
425 | 安徽惠农建设集团有限公司 |
426 | 中国电信股份有限公司六安分公司 |
427 | 柱石建设集团有限公司 |
428 | 安徽中擎建设发展有限公司 |
429 | 安徽海通塑胶科技有限公司 |
430 | 安徽山湖生态建设有限公司 |
431 | 六安市胜缘食品有限公司 |
432 | 六安新兴塑管有限公司 |
433 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 |
434 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 |
435 | 安徽方正工程咨询有限公司 |
436 | 六安中财管道科技有限公司 |
437 | 安徽明都电力线缆有限公司 |
438 | 马鞍山市天工科技股份有限公司 |
439 | 安徽普瑞明精密机械有限公司 |
440 | 安徽华菱西厨装备股份有限公司 |
441 | 安徽科达机电股份有限公司 |
442 | 安徽省飞龙新型材料有限公司 |
443 | 中国电信股份有限公司马鞍山分公司 |
444 | 马鞍山华亿工程技术有限公司 |
445 | 安徽众腾建设工程有限公司 |
446 | 安徽富达建设工程有限公司 |
447 | 安徽美天建设有限公司 |
448 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 (安徽柏恒市政工程有限公司) |
449 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 |
450 | 马鞍山徽枫市政工程有限公司 |
451 | 浦邦城市运营服务(安徽)集团有限公司 |
452 | 安徽盛大建设工程有限公司 |
453 | 安徽传辰建筑有限公司 |
454 | 安徽威达环保科技股份有限公司 |
455 | 安徽曜立工程技术有限公司 |
456 | 安徽博达环境建设有限公司 |
457 | 中国十七冶集团有限公司 |
458 | 圣戈班管道系统有限公司 |
459 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 |
460 | 同兴环保科技股份有限公司 |
461 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 |
462 | 马鞍山和天建设项目管理有限公司 |
463 | 马鞍山江东建筑安装有限责任公司 |
464 | 安徽宏锐水利工程有限公司 |
465 | 安徽省亚威机床制造有限公司 |
466 | 和阳建设集团有限公司 |
467 | 森丰建设有限公司 |
468 | 安徽中嘉建设有限公司 |
469 | 金菜地食品股份有限公司 |
470 | 林海生态环境股份有限公司 |
471 | 芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司 |
472 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 |
473 | 芜湖城市园林集团有限公司 |
474 | 安徽恒福建设有限公司 |
475 | 中国电信股份有限公司芜湖分公司 |
476 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 |
477 | 安徽誉特双节能技术有限公司 |
478 | 高景科技服务有限公司 |
479 | 芜湖清水白肉批发市场有限公司 |
480 | 芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司 |
481 | 皖桥建设集团有限公司 |
482 | 安徽祥润工程项目管理有限公司 |
483 | 中铁城市规划设计研究院有限公司 |
484 | 中保誉和保安服务集团有限公司 |
485 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 |
486 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 |
487 | 锦旭建设有限公司 |
488 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 |
489 | 安徽世晟建设有限公司 |
490 | 安徽立质工程试验检测有限公司 |
491 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 |
492 | 安徽金满大地建设有限公司 |
493 | 芜湖殷港建设有限公司 |
494 | 安徽华能电缆集团有限公司 |
495 | 安徽渡江电缆集团有限公司 |
496 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 |
497 | 安徽国电电缆股份有限公司 |
498 | 安徽华宇电缆集团有限公司 |
499 | 东隆家纺股份有限公司 |
500 | 安徽华上电缆科技有限公司 |
501 | 芜湖润兴建设有限公司 |
502 | 安徽怡和电缆有限公司 |
503 | 芜湖造船厂有限公司 |
504 | 安徽森米诺农业科技有限公司 |
505 | 新亚特电缆股份有限公司 |
506 | 安徽瀚文图书有限责任公司 |
507 | 宣城市政建设集团有限公司 |
508 | 安徽宣酒集团股份有限公司 |
509 | 中国宣纸股份有限公司 |
510 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
511 | 安徽省凤形新材料科技有限公司 |
512 | 安徽绩溪徽山链传动有限公司 |
513 | 安徽省观志实业有限公司 |
514 | 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 |
515 | 宣城市振华水利工程有限责任公司 |
516 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
517 | 安徽申兰华色材股份有限公司 |
518 | 安徽双津实业有限公司 |
519 | 安徽益佳通电池有限公司 |
520 | 安徽卧龙泵阀股份有限公司 |
521 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 |
522 | 安徽亘浩机械设备制造有限公司 |
523 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 |
524 | 安徽华卫集团禽业有限公司 |
525 | 安徽木子农牧发展有限公司 |
526 | 安徽华英新塘羽绒有限公司 |
527 | 安徽明福电缆有限公司 |
528 | 宁国中奕橡塑有限公司 |
529 | 宁国市沙埠粮油加工厂 |
530 | 安徽振华项目管理有限公司 |
531 | 安徽江东科技粉业有限公司 |
532 | 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司 |
533 | 安徽省丰谷香榧有限公司 |
534 | 安徽兴宙医药有限公司 |
535 | 安徽泰乐玛科技有限公司 |
536 | 宣城市振宣融资担保集团有限公司 |
537 | 安徽刘郎食品有限公司 |
538 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 |
539 | 铜陵市清华宝能源设备有限责任公司 |
540 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 |
541 | 安徽圣都建设集团有限公司 |
542 | 铜陵长江铜业有限公司 |
543 | 铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司 |
544 | 铜陵华源麻业有限公司 |
545 | 安徽白荡里科技集团股份有限公司 |
546 | 安徽红星阀门有限公司 |
547 | 安徽碧云物业管理有限公司 |
548 | 安徽蓝天工程造价咨询有限公司 |
549 | 铜陵市和谐盛世餐饮管理有限责任公司 |
550 | 铜陵市天天和美餐饮管理有限公司 |
551 | 铜陵大通小磨麻油有限公司 |
552 | 安徽山水城市设计有限公司 |
553 | 安徽梅龙建设集团有限公司 |
554 | 阶梯项目咨询有限公司 |
555 | 池州市大树建设有限公司 |
556 | 安徽国润茶业有限公司 |
557 | 池州市规划勘测设计总院有限公司 |
558 | 中国电信股份有限公司池州分公司 |
559 | 安徽省交控工业化建造有限公司 |
560 | 安徽尧舜建设有限公司 |
561 | 安徽昌盛建设集团有限公司 |
562 | 安徽九华水安集团有限公司 |
563 | 安徽宜人医用包装有限公司 |
564 | 池州市市政工程集团有限公司 |
565 | 池州华光电力工程有限公司 |
566 | 安徽佳晟金属科技有限公司 |
567 | 安徽中弘鑫源纺织股份有限公司 |
568 | 中安龙山建设集团有限公司 |
569 | 太湖金张科技股份有限公司 |
570 | 安徽顺彤包装材料有限公司 |
571 | 安徽和美瑞医用包装材料有限公司 |
572 | 安徽和正工程咨询有限公司 |
573 | 安徽太平建筑工程有限公司 |
574 | 安徽永生机械股份有限公司 |
575 | 安徽天元电缆有限公司 |
576 | 安徽伟达建设集团有限公司 |
577 | 安徽金科印务有限责任公司 |
578 | 中国电信股份有限公司安庆分公司 |
579 | 安庆市康明纳包装有限公司 |
580 | 安徽万方管业集团有限公司 |
