- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
福建省市场监督管理局工业产品质量省级监督抽查结果公告(2022年第83期)
发布时间:2022-05-17 19:20:48作者:佚名 来源: 福建省市场监督管理局
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对卫浴产品开展省级监督抽查。本次共抽查卫生陶瓷(坐便器、洗面器)30批次、软管20批次、角阀20批次,均未发现不合格。抽查花洒30批次,其中1批次不合格,不合格发现率为3.3%。抽查陶瓷片密封水嘴50批次,其中11批次不合格,不合格发现率为22%。抽查非接触式水嘴19批次,其中4批次不合格,不合格发现率为21.1%。抽查便器用重力式冲洗水箱14批次,其中1批次不合格,不合格发现率为7.1%。
省市场监管局已责成市市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
表1 卫生陶瓷(坐便器、洗面器)产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建欧泰卫浴有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | 101023 | OUTAi欧泰卫浴 | 2021-10-05 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建欧联厨卫有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | T5405 | 图形 | 2021-08-15 | 合格 | |
福建省汉舍智能家居有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | H-TM4215A | HHHS | 2021-10-15 | 合格 | |
兴达建材(中国)有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | 65110 | JOXOD | 2021-11-03 | 合格 | |
东陶(福建)有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | LW596RB | TOTO | 2021-11-03 | 合格 | |
漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | L433 | Bolina | 2021-11-04 | 合格 | |
九牧厨卫股份有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | 12500-1/11Z-1 | JOMOO | 2021-11-01 | 合格 | |
福建恒通卫浴有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | 575mm×475mm×265mm、HT-12015-1 | HTOSN | 2021-09-17 | 合格 | |
申鹭达股份有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | LD-77120 | 图形 | 2021-11-18 | 合格 | |
特陶科技发展有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | TT-86128 | TETAO特陶 | 2021-11-18 | 合格 | |
辉煌水暖集团有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | HS2602 | HHSN | 2021-08 | 合格 | |
福建省特瓷卫浴实业有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | 6713-03 | TECI | 2021-06-20 | 合格 | |
申旺卫浴科技有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | SW633003 | sunswan | 2021-11-30 | 合格 | |
中宇厨卫股份有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | JY63176-60 | JOYOU | 2020-12-01 | 合格 | |
福建洁利来智能厨卫股份有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | GL-6133 | GLLO | 2021-10-02 | 合格 | |
福建欧泰卫浴有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | OT-102004 | OUTAi欧泰卫浴 | 2021-11-05 | 合格 | |
福建欧联厨卫有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | T1576A | 图形 | 2021-05-25 | 合格 | |
福建省汉舍智能家居有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | 790mm×440mm×785mm、H-TZ1309M | HHHS | 2021-11-10 | 合格 | |
福建洁利来智能厨卫股份有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | GL-5518 | GLLO | 2021-10-02 | 合格 | |
东陶(福建)有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | CW854SBVD | TOTO | / | 合格 | |
漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | W2071 | Bolina | 2021-11-05 | 合格 | |
九牧厨卫股份有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | 11251-2-1/31Z-1 | JOMOO | 2021-08-03 | 合格 | |
福建恒通卫浴有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | HT-T11025 | HTOSN | 2021-06-28 | 合格 | |
申鹭达股份有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | LD-77283-3 | 图形 | 2021-03-25 | 合格 | |
特陶科技发展有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | TT-86246-3 | TETAO特陶 | 2021-01-16 | 合格 | |
牧野(福建)集成卫浴发展有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | 12075 | 图形 | 2021-11-15 | 合格 | |
辉煌水暖集团有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | HS1509-400 | HHSN | 2021-11 | 合格 | |
中宇厨卫股份有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | JY60198(L) | JOYOU | 2021-08 | 合格 | |
福建省特瓷卫浴实业有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | 6682-023 | TECI | 2021-09-18 | 合格 | |
厦门优胜卫厨科技有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | SPW0-0330-M1 | AXENT | 2021-07-26 | 合格 |
表2 软管产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
泉州乐姆卫浴有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度500mm、9840-50 | HOYOU | 2021-09-26 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建金鹭星水暖有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度500mm | 金鹭星 | 2021-09-26 | 合格 | |
福建南安市海景卫浴有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度500mm、HJ-7405 | 海景卫浴 | 2021-06-03 | 合格 | |
泉州金牛建材有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度400mm | 金牛卫浴 | 2021-04-18 | 合格 | |
中宇厨卫股份有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度:500mm、JY35021 | JOYOU | 2021-09-25 | 合格 | |
福建省特瓷卫浴实业有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度:600mm、2018-60 | TECI | 2021-08-06 | 合格 | |
福建省碧强阀门科技有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度300mm | 图形 | 2021-08-02 | 合格 | |
优达(中国)有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度:400mm、BA9518 | 和成卫浴 | 2020-07-03 | 合格 | |
南安市双珠水暖洁具阀门有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度500mm、647-50 | HHBS | 2021-10-10 | 合格 | |
泉州市海鹰实业有限责任公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度600mm | 图形 | 2021-11-08 | 合格 | |
瑞普(泉州)卫浴发展有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度400mm | 图形 | 2021-05-10 | 合格 | |
泉州市大汉卫浴有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度500mm | 汉桥 | 2021-11-10 | 合格 | |
龙尔卫浴洁具有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度500mm、LE-7886 | LONGER | 2021-01-07 | 合格 | |
福建省宝成五金科技有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度300mm、BC-RG-105-030 | BAOCO | 2021-09-20 | 合格 | |
申鹭达股份有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度500mm | 图形 | 2021-05-27 | 合格 | |
福建忆江龙水暖洁具有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN6 长度300mm | 图形 | 2021-11-21 | 合格 | |
银超卫浴科技有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN10 长度500mm | 银超 | 2021-11-16 | 合格 | |
南安市帝菲水暖卫浴有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN6 长度300mm | 图形 | 2021-02-12 | 合格 | |
尼克利斯(厦门)卫浴设备有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN6 长度:1500mm、SPA2-1150-M1 | / | 2021-11-24 | 合格 | |
厦门和美霖卫浴有限公司 | 卫生洁具 软管 | DN6 长度:1500mm、1.6.02.0086 | / | 2021-11-25 | 合格 |
表3 角阀产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建箭龙厨卫有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | DN15、61306-026 | JLONG | 2021-07-21 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
泉州乐姆卫浴有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | DN15、9841-1 | HOYOU | 2021-09-26 | 合格 | |
泉州日美卫浴有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | DN15 | 日美 | 2021-09-20 | 合格 | |
福建南安市海景卫浴有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | DN15、HJ-5188 | 海景 卫浴 | 2021-09-25 | 合格 | |
泉州金牛建材有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | DN15、2008 | 金牛 卫浴 | 2021-09-26 | 合格 | |
福建省特瓷卫浴实业有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | DN15、88204 | TECT | 2021-11-02 | 合格 | |
福建欧泰卫浴有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | OT-3332 | OUTAi欧泰 卫浴 | 2021-10-10 | 合格 | |
福建帝英司卫浴发展有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | 4715 | 图形 | 2021-11-02 | 合格 | |
福建康菲厨卫科技发展有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | 3000X/28001 | HUAQI华企 | 2021-11-09 | 合格 | |
福建省安溪地之龙卫浴有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | YD-8815 | 雨蝶 | 2021-08-20 | 合格 | |
福建省南安市天陶卫浴有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | T-5233 | TIATO | 2021-10-25 | 合格 | |
福建侨牧厨卫有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | DN15、366 | 侨牧 | 2021-11-03 | 合格 | |
兴达建材(中国)有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | DN15、JXD-16207 | JOXOD | 2021-09-03 | 合格 | |
泉州市郎都卫浴洁具有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | DN15、LD-8896-1 | 郎都卫浴 | 2021-08-25 | 合格 | |
泉州怡合卫浴有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | YH-J515 | 怡合 | 2021-10-05 | 合格 | |
泉州日芬卫浴有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | RF-666005 | 日芬RIFEN | 2021-11 | 合格 | |
泉州佰仕达卫浴科技有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | BSD-46025 | 佰仕达 | 2021-11-03 | 合格 | |
泉州市帝都卫浴洁具有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | D-11001 | didu | 2021-07-15 | 合格 | |
福建爱浪厨卫有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | AL23009 | 图形 | 2021-11 | 合格 | |
南安市九头鸟卫浴洁具有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | JTN-9203/红 | 九頭鳥衞浴 | 2021-11 | 合格 |
表4 花洒产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建箭龙厨卫有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、68132-122D | JLONG | 2021-07-21 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
泉州市美鹭卫浴科技有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、ML-002 | 美鹭卫浴 | 2021-01-04 | 合格 | |
泉州乐姆卫浴有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、S34 | HOYOU | 2021-09-26 | 合格 | |
泉州和浴洁具有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、A19 | 和浴 | 2021-01-11 | 合格 | |
福建南安市海景卫浴有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、HJ-6122 | 海景卫浴 | 2021-07-21 | 合格 | |
泉州金牛建材有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、JN3579 | 金牛卫浴 | 2021-05-15 | 合格 | |
泉州喜来多卫浴有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、XLD-单手喷B | 喜来多 | 2021-10-27 | 合格 | |
中宇厨卫股份有限公司 | 淋浴用花洒 | JY80048 | JOYOU | 2021-10-22 | 合格 | |
福建欧泰卫浴有限公司 | 淋浴用花洒 | OT-602054 | OUTAi欧泰卫浴 | 2021-05-13 | 合格 | |
厦门水大卫浴洁具有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、AROH106 | / | 2021-11-08 | 合格 | |
厦门金诚霖建材有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、H10801 | / | 2021-11-11 | 合格 | |
优达(中国)有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、BF0016-CP | 和成卫浴 | 2021-07-10 | 合格 | |
厦门吉科卫浴有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、H30023 | / | 2021-11-17 | 合格 | |
厦门汉克斯卫浴有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、H01013 | / | 2021-11-12 | 合格 | |
厦门欧圣斯卫浴有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、A540301 | / | 2021-11-15 | 合格 | |
泉州市海鹰实业有限责任公司 | 卫生洁具 淋浴用花洒 | DN15 | / | 2021-11-08 | 合格 | |
泉州前进卫浴有限公司 | 卫生洁具 淋浴用花洒 | SP-30801 | / | 2021-11-10 | 合格 | |
兴达建材(中国)有限公司 | 卫生洁具 淋浴用花洒 | JXD-85016 | JOXOD | 2021-09-08 | 合格 | |
泉州市郎都卫浴洁具有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、LD-1103 | 郎都卫浴 | 2021-10-08 | 合格 | |
龙尔卫浴洁具有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15、LE-6925 | LONGER | 2021-10-10 | 合格 | |
福建省洁而美建材实业有限公司 | 淋浴用花洒 | DN15 | 洁而美 | 2021-08-13 | 合格 | |
九牧厨卫股份有限公司 | 淋浴用花洒 | S02015-2C11-1 | JOMOO | 2021-08-26 | 合格 | |
泉州日芬卫浴有限公司 | 淋浴用花洒 | RF-659020 | 日芬RIFEN | 2021-10-20 | 合格 | |
泉州市帝都卫浴洁具有限公司 | 淋浴用花洒 | D-9689 | didu | 2021-08-20 | 合格 | |
申鹭达股份有限公司 | 淋浴用花洒 | LD-19353 | 图形商标 | 2021-06-16 | 合格 | |
特陶科技发展有限公司 | 淋浴用花洒 | TT-20376 | TETAO特陶 | 2021-05-12 | 合格 | |
南安九溢卫浴有限公司 | 淋浴用花洒 | JY-55 | JUYCO | 2021-11 | 合格 | |
福建忆江龙水暖洁具有限公司 | 淋浴用花洒 | YJL-SP015 | 图形商标 | 2021-11-21 | 合格 | |
银超卫浴科技有限公司 | 淋浴用花洒 | SP80 | 银超 | 2021-11-17 | 合格 |
表5 陶瓷片密封水嘴产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建箭龙厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、61101-001 | JLONG | 2021-04-12 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
泉州乐姆卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、9830B-3 | HOYOU | 2021-09-26 | 合格 | |
福建金鹭星水暖有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、JLX-3C114 | 金鹭星 | 2021-09-15 | 合格 | |
福建南安市海景卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、HJ-511122 | 海景卫浴 | 2021-09-13 | 合格 | |
泉州喜来多卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、XLD-29 | 喜来多 | 2021-10-26 | 合格 | |
泉州市欧斯特卫浴洁具有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、8205 | 欧斯特 | 2021-10-05 | 合格 | |
福建省特瓷卫浴实业有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、8806-319 | TECI | 2021-10-11 | 合格 | |
福建省安溪地之龙卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | YD-8831 | 雨蝶 | 2021-07-16 | 合格 | |
厦门金诚霖建材有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、K36802 | / | 2021-06-02 | 合格 | |
优达(中国)有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、FB5018 | 和成卫浴 | 2021-01-20 | 合格 | |
欧帝莎(泉州)卫浴发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、720 | 欧帝莎 | 2021-11-20 | 合格 | |
福建天吉卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、TG-801X | TanGI | 2021-11-20 | 合格 | |
南安市宝璐卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、K0070A | / | 2021-11-20 | 合格 | |
福建名港卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | 名港 | 2021-11-12 | 合格 | |
兴达建材(中国)有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | JXD-8530-002 | JOXOD | 2021-03-18 | 合格 | |
福建欧度厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 99212C | 欧度 | 2021-11-19 | 合格 | |
泉州市好家居厨卫发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、HJJU-2207 | 好家居 | 2021-10-08 | 合格 | |
福建省洁而美建材实业有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、J-92755 | 洁而美 | 2021-09-10 | 合格 | |
泉州市三晓洁具有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、935 | 三晓洁具 | 2021-10-20 | 合格 | |
漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | FN1013 | Bolina | 2021-03-05 | 合格 | |
九牧厨卫股份有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 77020-182/1C-1 | JOMOO | 2021-10-30 | 合格 | |
泉州市京奥卫浴洁具有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | LZ-86087-D | BIKETO亮荘 | 2021-10-28 | 合格 | |
泉州市蓝鳄卫浴洁具有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 6045 | 蓝鳄卫浴 | 2021-11-04 | 合格 | |
南安市九头鸟卫浴洁具有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、JTN-9135 | 九頭鳥衞浴 | 2021-10-10 | 合格 | |
福建大红鹰卫浴发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | Q7150 | 图形 | 2021-07-20 | 合格 | |
福建恒通卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | HT-L65013CP | HTOSN | 2021-06-19 | 合格 | |
特陶科技发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、TT-21206 | TETAO特陶 | 2020-08-27 | 合格 | |
银超卫浴科技有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、7631-5 | 银超 | 2021-11-11 | 合格 | |
牧野(福建)集成卫浴发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、88038 | 图形 | 2021-11-18 | 合格 | |
泉州市统帝厨卫科技有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、57314A | TOYO统用 | 2021-11-13 | 合格 | |
厦门松霖家居有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、A739 | SOLUX | 2021-03-25 | 合格 | |
厦门优胜卫厨科技有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、SPF0-2320-M1 | AXENT | 2021-11-02 | 合格 | |
泉州罗登卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、RD-45060 | 罗登 | 2021-11-24 | 合格 | |
申鹭达股份有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、LD-11700 | SUNLOT | 2021-03-21 | 合格 | |
南安百汉厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、BH-6749 | 百汉厨卫 | 2021-06-08 | 合格 | |
南安市仑苍双燕洁具厂 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | / | 2021-11-20 | 合格 | |
泉州市郎都卫浴洁具有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、LD-9216 | 郎都卫浴 | 2021-08-28 | 合格 | |
福建欧泰卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、OT-302032 | 欧泰卫浴 | 2021-05-20 | 合格 | |
泉州市金麦克集成卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | / | 2021-11-05 | 合格 |
表6 非接触式水嘴产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建欧泰卫浴有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、OT-501001直流 | OUTAi欧泰卫浴 | 2021-05-13 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门贝多卫浴有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、B-108 | Beiduo | 2021-07-14 | 合格 | |
兴达建材(中国)有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、JXD-90101A | JOXOD | 2021-11-02 | 合格 | |
福建洁博利厨卫科技有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、GBL-6161D | 洁博利 | 2021-11-10 | 合格 | |
福建洁利来智能厨卫股份有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、GL-2141 | GLLO | 2021-01-24 | 合格 | |
福州泉利来卫浴有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、QL-505 | 泉利来 | 2021-10-22 | 合格 | |
漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、GY979B | Bolina | 2021-10 | 合格 | |
福州志荣感应设备有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、HT-SZ01d | 图形 | 2021-11-18 | 合格 | |
福州三协智能科技有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、SH-301DC | 三协 | 2021-11-29 | 合格 | |
福州锐洁源电子科技有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、RJY-11-B101.1 | 锐洁源 | 2021-11-27 | 合格 | |
泉州市汇科智能卫浴有限公司 | 非接触式给水器具 | XC-218A(直流) | 先潮 | 2021-11-22 | 合格 | |
厦门市康泊利卫浴科技有限公司 | 非接触式给水器具 | JBL-9118A(直流) | 金泊利 | 2021-11-21 | 合格 | |
福建省飞利达厨卫科技有限公司 | 非接触式给水器具 | FS-118A(直流) | 飞利达 | 2021-11-22 | 合格 | |
厦门市乐浴智能卫浴有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、LY1101 | LEY | 2021-11-01 | 合格 | |
厦门市欧立通电子科技开发有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、RFG1766 | / | 2020-12-03 | 合格 |
表7 便器用重力冲洗水箱产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
中宇厨卫股份有限公司 | 便器用重力式水箱 | JY37010 | JOYOU | 2021-09-28 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省特瓷卫浴实业有限公司 | 便器用重力式水箱 | 8311 | TECI | 2021-10-11 | 合格 | |
福建欧泰卫浴有限公司 | 便器用重力式冲洗水箱 | OT-1409 | OUTAi欧泰卫浴 | 2021-11-12 | 合格 | |
福建欧联厨卫有限公司 | 便器用重力式冲洗水箱 | X026-S | 图形 | 2021-08-10 | 合格 | |
兴达建材(中国)有限公司 | 便器用重力式冲洗水箱 | JXD-B003 | JOXOD | 2021-10-19 | 合格 | |
申旺卫浴科技有限公司 | 便器用重力式冲洗水箱 | SW930024 | 申旺 | 2021-07-18 | 合格 | |
漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 便器用重力式冲洗水箱 | TS5101 | Bolina | 2021-10-16 | 合格 | |
九牧厨卫股份有限公司 | 便器用重力式冲洗水箱 | X95042-00-1 | JOMOO | 2021-11-27 | 合格 | |
福建恒通卫浴有限公司 | 便器用重力式冲洗水箱 | HT-P62012 | HTOSN | 2021-11-05 | 合格 | |
福建爱浪厨卫有限公司 | 便器用重力式冲洗水箱 | AL41039 | 图形 | 2021-11-01 | 合格 | |
福建辉煌厨卫有限公司 | 便器用重力式冲洗水箱 | 40016A | HHSN | 2021-11-17 | 合格 | |
厦门威迪亚科技有限公司 | 便器用重力式水箱 | K301-D | WDI | 2021-11-03 | 合格 | |
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 便器用重力式冲洗水箱 | G21058 | R&T | 2021-09-20 | 合格 |
表8 花洒产品质量省级监督抽查结果(不合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
泉州市八鸽卫浴有限公司 | 淋浴用花洒 | BG-087L | 八鸽 | 2021-11-21 | 不合格 | 流量 | 福建省产品质量检验研究院 |
表9 陶瓷片密封水嘴产品质量省级监督抽查结果(不合格)
泉州品信卫浴发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、PKDK254 | 品科 | 2021-08-13 | 不合格 | 流量均匀性、水嘴水效等级 | 福建省产品质量检验研究院 |
泉州多多卫浴洁具有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、253-1 | 多多 | 2021-10-17 | 不合格 | 流量 |
|
中宇厨卫股份有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、JY06325 | JOYOU | 2021-08-25 | 不合格 | 流量 |
|
泉州水之星厨卫发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | / | XIYIOU | 2021-11-11 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 |
|
南安市仑苍虎贲卫浴洁具厂 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、8200 | 虎贲 | 2021-10-25 | 不合格 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 |
|
泉州前进卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、GG-1051 | 谷鸽 | 2021-11-03 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 |
|
立星厨卫科技有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、LX-04081 | 立星 | 2021-11-10 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 |
|
福建省亚伟特卫浴发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | YWT-86530 | AVANT亚伟特 | 2020-10-25 | 不合格 | 流量均匀性 |
|
南安市广标水暖器材有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、6139 | 戏水龙 | 2021-10 | 不合格 | 流量、表面耐腐蚀性能 |
|
泉州闽铂厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、1916 | 图形 | 2021-06 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 |
|
南安市仑苍金龙泉卫浴洁具厂 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15、8030 | 方龙 | 2021-10-08 | 不合格 | 管螺纹精度 |
|
表10 非接触式水嘴产品质量省级监督抽查结果(不合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格 项目 | 承检机构 |
福州神盾信息技术有限公司 | 非接触给水器具 | DN15、HD-503DC | 3U | 2021-11-08 | 不合格 | 流量均匀性 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州奥洁尔感应设备有限公司 | 非接触式给水器具 | DN15、AJE-A8001 | 奥洁尔 | 2021-11-26 | 不合格 | 断电保护、水击性能、流量均匀性 | |
福建问道智能厨卫有限公司 | 非接触式给水器具 | WD-8227 | WDOFS | 2021-09-13 | 不合格 | 水流量、水击性能、流量均匀性、水嘴水效等级 | |
福建省南安市科洁电子感应设备有限公司 | 非接触式给水器具 | KT-2001-6 | 科洁 | 2021-12 | 不合格 | 流量均匀性 |
表11 便器用重力冲洗水箱产品质量省级监督抽查结果(不合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
南安市利群水暖设备厂 | 便器用重力式冲洗水箱 | 309A | / | 2021-10-20 | 不合格 | 进水阀密封性、冲洗水箱安全水位 | 福建省产品质量检验研究院 |
卫浴产品小常识
卫浴按字面意思就是卫生、洗浴,卫浴俗称主要用于洗澡的卫生间,是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的空间及用品。目前,卫浴产品主要包括坐便器、浴缸、面盆、浴室柜、淋浴房、花洒、水龙头、卫浴五金件等等。随着人们生活水平的提高,对于生活品质的要求自然也越来越高,在选择卫浴产品时,高档、精美的卫浴产品也成为消费者选择的重点产品。消费者在购买卫浴产品时,应注意以下几点:
