- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
宜昌市已备案预付式消费市场主体152家名单公示
发布时间:2022-08-18 18:14:34作者:佚名 来源: 湖北省消费委员会
为更好地治理“预付式消费”乱象和规范“预付式消费”服务行为,现公布宜昌市第一批152家已备案的预付式消费市场主体名单,宜昌市消费者委员会呼吁广大市民消费者理性消费、适度消费。
2021年12月以来,针对预付式消费纠纷多发高发现象,宜昌市市场监管局会同商务、文旅、教育等七部门启动专项整治行动,重点治理美容美发、体育健身、教育培训、餐饮、商超5个发卡现象泛滥的行业,采取“化解一批、规范一批、引导退出一批、查处一批”的方法,通过对经营者发行发售预付卡前的备案,使用过程中履行约定义务,对消费者的风险提示等行为的整治规范,将防范消费侵权风险关口前移。截至目前,宜昌各县市区商务、文旅、教育等行业主管部门共备案市场主体152家,并在经营场所显著位置进行了备案信息公示。
当阳市 | |||
序号 | 市场主体全称 | 备案编号 | 备案机关 |
1 | 湖北世纪华联超市有限责任公司 | YFK4205820021 | 当阳市经信商务局 |
2 | 当阳市百姓超市有限公司 | YFK4205820022 | 当阳市经信商务局 |
3 | 湖北香榭水岸商业有限责任公司 | YFK420582DAA0021 | 当阳市经信商务局 |
4 | 当阳市北门商贸有限责任公司 | YFK4205820029 | 当阳市经信商务局 |
5 | 当阳市三汇生活超市 | YFS4205820001 | 当阳市经信商务局 |
6 | 当阳市芳凯购物广场 | YFS4205820002 | 当阳市经信商务局 |
7 | 当阳市东方购物广场有限公司 | YFK4205820024 | 当阳市经信商务局 |
8 | 宜昌当阳宾馆有限责任公司 | YFK4205820023 | 当阳市经信商务局 |
9 | 当阳市东方国际大酒店有限公司 | YFK4205820025 | 当阳市经信商务局 |
10 | 当阳市华盐大酒店有限公司 | YFK4205820026 | 当阳市经信商务局 |
11 | 宜昌香谢国际大酒店有限公司 | YFK4205820027 | 当阳市经信商务局 |
12 | 当阳市海逸城市酒店有限公司 | YFK4205820028 | 当阳市经信商务局 |
13 | 朱晓明(餐饮) | YFS4205820200 | 当阳市经信商务局 |
14 | 当阳市半月襄美士中西餐厅 | YFS4205820201 | 当阳市经信商务局 |
15 | 当阳市顺尚膳美食店 | YFS4205820202 | 当阳市经信商务局 |
16 | 曾祥新(餐饮) | YFS4205820203 | 当阳市经信商务局 |
17 | 谢超(餐饮) | YFS4205820204 | 当阳市经信商务局 |
18 | 当阳市文厨子风味馆 | YFS4205820205 | 当阳市经信商务局 |
19 | 当阳市玉阳粥堂里餐厅 | YFS4205820206 | 当阳市经信商务局 |
20 | 当阳市玉阳爱饭餐饮服务部 | YFS4205820207 | 当阳市经信商务局 |
21 | 当阳绿动健身有限公司 | YFS4205820100 | 当阳市经信商务局 |
22 | 当阳市星跃体育运动有限公司 | YFS4205820101 | 当阳市经信商务局 |
23 | 当阳市香谢水岸体育运动有限责任公司 | YFS4205820102 | 当阳市经信商务局 |
24 | 当阳市洛克公园篮球馆 | YFS4205820103 | 当阳市经信商务局 |
25 | 当阳市高俪体育教育有限公司 | YFS4205820104 | 当阳市经信商务局 |
26 | 当阳市悦博体育文化有限公司 | YFS4205820105 | 当阳市经信商务局 |
27 | 戴维教育培训学校凯旋国际分公司 | YFS4205820106 | 当阳市经信商务局 |
枝江市 | |||
28 | 宜昌小洞天餐饮管理有限公司 | 420583DBE0022 | 枝江市经济信息化和商务局 |
29 | 枝江市董市东方超市有限公司 | 420583DAA0029 | 枝江市经济信息化和商务局 |
30 | 枝江市七星台东方超市有限公司 | 420583DAA0030 | 枝江市经济信息化和商务局 |
宜都市 | |||
31 | 宜昌蛮聚宜电商科技有限公司 | 420581DAA0022 | 宜都市经济和信息化局 |
32 | 宜都北山超市有限责任公司 | 420581DAA0024 | 宜都市经济和信息化局 |
33 | 宜都市东方超市有限公司 | 420581DAA0023 | 宜都市经济和信息化局 |
34 | 宜都市道康养生会所 | 420581DCF0022 | 宜都市经济和信息化局 |
35 | 湖北巴王河生态农业开发有限公司 | 420581DBE0021 | 宜都市经济和信息化局 |
36 | 宜都市佬食人七七七美食城 | 420581DBE0022 | 宜都市经济和信息化局 |
37 | 宜都市小龙生活超市 | 420581DAA0025 | 宜都市经济和信息化局 |
38 | 湖北雅斯连锁商业有限公司宜都雅斯大型综合超市 | 420581DAA0026 | 宜都市经济和信息化局 |
39 | 湖北优宜佳食品有限公司 | 420581DAB0021 | 宜都市经济和信息化局 |
40 | 宜都市中一实业有限公司宜都大酒店 | 420581DBI0021 | 宜都市经济和信息化局 |
41 | 宜都市多邦教育培训学校 | 142058172022018 | 宜昌市教育局 |
兴山县 | |||
42 | 宜昌市汇金购物广场有限责任公司兴山购物广场 | 420526000901 | 兴山县科学技术和经济信息化局 |
43 | 兴山县兴宜购物广场 | 420526000902 | 兴山县科学技术和经济信息化局 |
44 | 兴山雅斯商贸有限公司 | 420526000903 | 兴山县科学技术和经济信息化局 |
45 | 宜昌香溪郡购物广场有限公司 | 420526000904 | 兴山县科学技术和经济信息化局 |
46 | 湖北昭君旅游文化发展有限公司昭君山庄 | 420526000906 | 兴山县文化和旅游局 |
47 | 兴山县古夫镇孙伟美容院 | 420526000911 | 兴山县市场监管局局 |
远安县 | |||
48 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司 远安分公司 | YAKJJX2022002 | 远安县经信商务局 |
49 | 湖北雅斯连锁商业有限公司 雅斯购物广场远安店 | YAKJJX2022001 | 远安县经信商务局 |
50 | 远安县捣蛋王国游乐园 | 远市监预备[2022]003号 | 远安县市场监管局 |
51 | 远安县鸣凤镇简体美减肥专门店 | 远市监预备[2022]004号 | 远安县市场监管局 |
52 | 远安县锦悦母婴护理有限公司 | 远市监预备[2022]005号 | 远安县市场监管局 |
53 | 远安县鸣凤镇莱斯健身俱乐部 | 远市监预备[2022]006号 | 远安县市场监管局 |
54 | 远安县领航健身俱乐部 | 远市监预备[2022]007号 | 远安县市场监管局 |
55 | 远安县美韩美容美发馆 | 远市监预备[2022]008号 | 远安县市场监管局 |
56 | 远安县欧丝迪娜皮肤管理中心 | 远市监预备[2022]009号 | 远安县市场监管局 |
57 | 远安县沮阳琪雅美容院 | 远市监预备[2022]010号 | 远安县市场监管局 |
58 | 远安县亲亲妈咪母婴调理店 | 远市监预备[2022]011号 | 远安县市场监管局 |
59 | 远安县鸣凤镇淑媛汇美容院 | 远市监预备[2022]012号 | 远安县市场监管局 |
60 | 远安县鸣凤镇舒馨月子会所 | 远市监预备[2022]013号 | 远安县市场监管局 |
61 | 远安县湘厨印象时尚餐饮店 | 远市监预备[2022]014号 | 远安县市场监管局 |
秭归县 | |||
62 | 宜昌远景商贸有限责任公司 | 420527DAA0023 | 秭归县科学技术和经济信息化局 |
63 | 秭归聚凤旅游文化开发有限公司 | 420527DAA0026 | 秭归县科学技术和经济信息化局 |
长阳土家族自治县 | |||
64 | 瑞思教育培训学校 | 教民142052872021018 | 长阳土家族自治县县教育局 |
65 | 长阳消快商贸有限公司龙舟坪分公司 | 2021001 | 长阳土家族自治县商务局 |
66 | 长阳新农超市盐业店 | 2018001 | 长阳土家族自治县商务局 |
五峰土家族自治县 | |||
67 | 五峰粤客隆商贸有限公司 | 4205290001 | 五峰土家族自治县商务局 |
68 | 湖北雅斯连锁商业有限公司五峰店 | 4205290002 | 五峰土家族自治县商务局 |
69 | 五峰惠尔佳商贸有限公司 | 4205290003 | 五峰土家族自治县商务局 |
70 | 五峰和瑞天然气有限公司 | 4205290004 | 五峰土家族自治县商务局 |
71 | 宜昌天林壹品酒店管理有限公司 | 4205290005 | 五峰土家族自治县商务局 |
72 | 五峰碧水湾酒店管理有限公司 | 4205290006 | 五峰土家族自治县商务局 |
73 | 五峰惠多多商贸有限公司 | 4205290007 | 五峰土家族自治县商务局 |
夷陵区 | |||
74 | 宜昌永盒鲜生商贸有限公司 | 2021122401 | 夷陵区经信商务局 |
75 | 宜昌万富工贸有限责任公司 | 2021122501 | 夷陵区经信商务局 |
76 | 宜昌腾煌商贸有限公司 | 2021122402 | 夷陵区经信商务局 |
77 | 夷陵区小溪塔刘文萍百货超市 | 2021111001 | 夷陵区经信商务局 |
78 | 夷陵区小溪塔文家珍百货超市 | 2021111901 | 夷陵区经信商务局 |
79 | 湖北雅斯连锁商业有限公司小溪塔雅斯购物广场 | 2021112701 | 夷陵区经信商务局 |
80 | 湖北闽冠商贸有限公司 | 2021122403 | 夷陵区经信商务局 |
81 | 湖北国贸集团兴夷商贸有限公司 | 2021121601 | 夷陵区经信商务局 |
西陵区 | |||
82 | 武汉武商集团股份有限公司 | 420000BAA0003 | 省商务厅 |
83 | 湖北国贸大厦集团有限公司 | 420000BAA0021 | 省商务厅 |
84 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 420000BAB0009 | 省商务厅 |
85 | 湖北周黑鸭管理有限公司 | 420000BAB0021 | 省商务厅 |
86 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司 | 420000CAA0011 | 省商务厅 |
87 | 湖北杰之行体育产业发展股份有限公司 | 420000CAA0021 | 省商务厅 |
88 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 | 420000CAA0022 | 省商务厅 |
89 | 武汉市半秋山餐饮管理有限公司 | 420000CBE0021 | 省商务厅 |
90 | 湖北星巴克咖啡有限公司 | 420100AAB0024 | 市商务局 |
91 | 廖记食品武汉有限公司 | 420100AAB0029 | 市商务局 |
92 | 武汉凯威啤酒屋股份有限公司 | 420100ABE0022 | 市商务局 |
93 | 湖北雅斯连锁商业有限公司 | 420500AAA0021 | 市商务局 |
94 | 宜昌时代购物广场有限公司 | 420500AAA0022 | 市商务局 |
95 | 宜昌大洋百货有限公司 | 420500AAA0024 | 市商务局 |
96 | 宜昌时间广场酒店有限公司 | 420500ABI0021 | 市商务局 |
97 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 420500ABI0023 | 市商务局 |
98 | 宜昌馨岛酒店管理有限公司 | 420500ABI0024 | 市商务局 |
99 | 湖北长河渥克购物中心有限公司 | 420500AAA0028 | 市商务局 |
100 | 湖北十嘉妤健康管理有限公司 | 4205020001 | 西陵区商务局 |
101 | 宜昌大禹学子图书有限公司 | 4205020004 | 西陵区商务局 |
102 | 宜昌华星酒店有限公司 | 420502DBD0021 | 西陵区商务局 |
103 | 宜昌市回娘家餐饮服务有限公司 | 420502DBE0021 | 西陵区商务局 |
104 | 湖北西屋假日管理有限公司 | 420502DBD0022 | 西陵区商务局 |
105 | 湖北永邦乐谷酒店管理有限公司 | 420502DBI0021 | 西陵区商务局 |
106 | 宜昌何家记鲶鱼餐饮有限公司 | 420502DBE0022 | 西陵区商务局 |
107 | 湖北奉天吉餐饮有限公司 | 420502DBE0023 | 西陵区商务局 |
108 | 湖北豪客嘉族餐饮管理有限公司 | 420502DBE0024 | 西陵区商务局 |
点军区 | |||
109 | 湖北福汇家商贸有限公司 | 4205030001 | 点军区商务局 |
110 | 点军区优乐购生活超市点军区店 | 4205232022003 | 点军区商务局 |
111 | 点军区桂香园铭惠蛋糕店 | 4205232022006 | 点军区商务局 |
112 | 宜昌三点酒餐饮服务有限责任公司 | 420504DBE0021 | 点军区商务局 |
113 | 宜昌华南旅游投资开发有限责任公司 | 4205232022005 | 点军区商务局 |
114 | 吴建容(美发) | 42052320220009 | 点军区商务局 |
伍家岗区 | |||
115 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司 | 420000CAA0011 | 省商务厅 |
116 | 国贸超市虹桥国际店和新天地店 | 420000BAA0021 | 省商务厅 |
117 | 雅斯连锁超市公司(伍家岗中南路店) | 420500AAA0021 | 市商务局 |
118 | 湖北星巴克咖啡有限公司宜昌国贸新天地分店 | 420100AAB0024 | 武汉市商务局 |
高新区 | |||
119 | 宜昌高新区星洲巴萨健身馆 | 北0004 | 高新区市场监管局 |
120 | 宜昌开发区臻极丽人会美容会所 | 北0010 | 高新区市场监管局 |
121 | 宜昌高新区新乐汇歌城(欢乐空间) | 北0012 | 高新区市场监管局 |
122 | 湖北英领教育咨询有限责任公司 | 北0003 | 高新区市场监管局 |
123 | 宜昌高新区瞄瞄美发水悦城店 | 北0001 | 高新区市场监管局 |
124 | 宜昌高新区老精剪理发店 | 北0011 | 高新区市场监管局 |
125 | 宜昌慧学机器人科技有限公司 | 北0013 | 高新区市场监管局 |
126 | 宜昌洛可可琴行有限公司 | 北0014 | 高新区市场监管局 |
127 | 宜昌高新区故事与她美容美发店 | 北0002 | 高新区市场监管局 |
128 | 宜昌开发区海州风爆美发店 | 北0007 | 高新区市场监管局 |
129 | 宜昌高新区凌晨三点美发店 | 北0006 | 高新区市场监管局 |
130 | 宜昌高新区磁立瘦减肥会所 | 北0009 | 高新区市场监管局 |
131 | 宜昌高新区波斯坦植物养发錧 | 北0008 | 高新区市场监管局 |
132 | 宜昌高新区童颜日记理发店 | 北0005 | 高新区市场监管局 |
133 | 宜昌浛羽健康管理有限公司 | 北0015 | 高新区市场监管局 |
134 | 宜昌银河娱乐城 | 生物园0001 | 高新区市场监管局 |
135 | 宜昌萌悦艺术培训有限公司 | 生物园0002 | 高新区市场监管局 |
136 | 宜昌高新区棒棒堂培训服务部 | 生物园0003 | 高新区市场监管局 |
137 | 宜昌高新区优诚汽车服务有限公司 | 生物园0004 | 高新区市场监管局 |
138 | 宜昌高新区爱洁仕洗衣护理经营部 | 生物园0005 | 高新区市场监管局 |
139 | 宜昌高新区新博洗衣店 | 东0001 | 高新区市场监管局 |
140 | 宜昌高新区木朵水果商行 | 东0002 | 高新区市场监管局 |
141 | 宜昌高新区乐仕星儿童乐园 | 东0003 | 高新区市场监管局 |
142 | 宜昌七彩鹿早期教育服务有限公司 | 东0004 | 高新区市场监管局 |
143 | 湖北海铂荟健身管理有限公司城东店 | 东0005 | 高新区市场监管局 |
144 | 宜昌高新区朋朋修脚店 | 东0007 | 高新区市场监管局 |
145 | 宜昌高新区楚天楚人足道馆 | 东0008 | 高新区市场监管局 |
146 | 宜昌高新区御森堂美容养生店 | 东0009 | 高新区市场监管局 |
147 | 宜昌萤火虫教育咨询服务有限公司 | 东0010 | 高新区市场监管局 |
148 | 宜昌东尚游泳健身管理有限公司 | 南0001 | 高新区市场监管局 |
149 | 宜昌高新区琪瑞峰汽车美容服务部 | 南0002 | 高新区市场监管局 |
150 | 宜昌市高新区美鹰汽车用品店 | 南0003 | 高新区市场监管局 |
151 | 宜昌高新区聚美造型工作室 | 南0004 | 高新区市场监管局 |
152 | 宜昌康维美诺健康管理信息咨询有限公司 | 南0005 | 高新区市场监管局 |
原文链接:http://www.hub315.org.cn/hub315Html/sxzc/20220818/3107.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。