- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
自治区市场监管厅关于2022年度电商领域 销售产品质量专项监督抽查结果的通报
发布时间:2023-01-01 00:49:59作者:佚名 来源: 宁夏回族自治区市场监督管理厅
为准确掌握全区电商领域销售产品的质量状况,依法严厉打击网上销售假冒伪劣产品的违法行为,根据市场监管总局等14个部委《关于印发2021网络市场监管专项行动(网剑行动)方案的通知》要求,自治区市场监管厅组织开展了2022年度全区电商领域销售产品专项监督抽查,现将抽检结果通报如下。
一、基本情况
本次抽查对象为全区依法登记的电商经营者销售的电气类产品、食品相关产品、学生用品、卫生类产品(湿巾、卫生巾)、家具建材类产品、劳动防护用品、车用产品、纤维制品等8类产品,实际抽检150批次,不合格11批次,不合格发现率7.3%。其中,电气类产品抽查46批次,不合格7批次,不合格发现率15.2%;食品相关产品抽查10批次均合格;学生用品抽查23批次均合格;卫生类产品(湿巾、卫生巾)抽查18批次全部合格; 家具建材类产品抽查25批次,不合格3批次,不合格发现率12%;劳动防护用品抽查17批次,不合格1批次,不合格发现率5.9%;车用产品抽查2批次均合格;纤维制品抽查9批次均合格。
二、产品检测依据及质量状况
1.电气类产品。主要依据GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》、GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座》等标准,对不同产品的结构、标志、电性能、绝缘机械性能、电压暂降和短时中断等项目指标进行了检验,所抽检产品共46批次,合格39批次,不合格7批次。其中4批次插座产品防触电保护、拔出插头所需的力、机械强度、耐热、插头和移动式插座的结构、标志项目不合格;1批次桥架产品存在板材厚度、尺寸精度项目不合格;1批次电线电缆产品存在导体电阻项目不合格;1批次网线产品存在电阻值、回波损耗(RL)、TCL项目不合格。
2.食品相关产品。主要依据GB/T27591-2011《纸碗》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB/T 27590-2022《纸杯》等标准对产品的感官要求、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、杯身挺度、渗漏性能等项目进行了检验,所抽检产品共10批次全部合格。
3.学生用品。主要依据GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》等标准,对不同产品的标识、书写性能、初写性能、抗漏性能、笔套拉力、标志、笔套安全、边缘、尖端等项目进行了检验,所抽检产品共23批次全部合格。
4.卫生类产品(湿巾、卫生巾)。主要依据GB 20810-2011《纸巾纸》、GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》、GB/T 8939-2018《卫生巾(含卫生护垫)》等标准,对不同产品的外观、定量、横向吸液高度、抗张强度、柔软度、洞眼、尘埃度、水分、细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、可迁移荧光增白剂、吸水倍率、PH等项目进行了检验,所抽检产品共18批次全部合格。
5.家具建材类。主要依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术要求》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、BB/T0047-2018《气雾漆》、GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》等标准,分别对不同产品的主要尺寸及其偏差、安全性要求、漆膜外观、耐水性、附着力、容器中状态、耐洗刷性、划格试验、断裂伸长率等项目进行了检验,所抽检产品共25批次,合格22批次,不合格3批次,其中2批次涂料产品存在拉伸强度,低温弯折,撕裂强度项目不合格;1批次办公桌产品存在甲醛释放量项目不合格。
6.劳动防护用品。主要依据GB 2811-2019《头部防护 安全帽》、GB 6095-2009《安全带》、GB 6095-2021《坠落防护 安全带》、GB 12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》等标准,分别对不同产品的帽箍、吸汗带、下颌带尺寸、帽壳、部件安装、通气孔、耐穿刺性能、金属零部件抗腐蚀性能、系绳间距及长度、筋绳间距、绳断裂强力、电性能要求、交流耐受电压试验等项目进行了检验,所抽检产品共16批次,合格15批次,不合格1批次为安全网的断裂强力×断裂伸长项目不合格。
7.车用产品。主要依据GB/T23436-2009《汽车风窗玻璃清洗液》、GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)》等国家或行业标准的规定分别对不同产品的外观、PH、冰点、尿素含量、缩二脲、折光率、密度等项目进行了检验,所抽检产品共2批次全部合格。
8.纤维制品。主要依据FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》、GB 31701-2015(B类)、GB 18401-2010(B类)《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》等国家或行业标准的规定对产品的PH、甲醛含量、异味、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、成分含量、起球等项目进行了检验,所抽检产品共9批次全部合格。
三、不合格项目的原因分析
本次抽检不合格产品有插座、桥架、电线电缆、网线、涂料、办公桌和安全网7类产品。不合格项目原因分析如下:
(一)插座。主要存在产品防触电保护、拔出插头所需的力、机械强度、耐热、插头和移动式插座的结构和标志项目不合格。1.对触及带电部件的防护项目不合格会导致使用者在使用器具时,易触及到带电部件造成人身危险,该项目不合格的主要原因是开关、插座、插线板设计不合理,缺少保护门,产品接线盒进出线口径过大;2.标志不合格会使消费者使用不当从而引起插座过载发热,该项目不合格的主要原因是企业对标准理解不够透彻,没有及时更换模具;3.拔出力的大小不合格易导致过热以致于引燃塑料材料致使发生火灾,该项目不合格的主要原因是企业使用的材料不好,设计也不合理;4.绝缘材料的耐非正常热项目不合格会造成线路短路,引发火灾。该项目不合格的主要原因是企业为了降低成本,使用了不达标的塑料件,阻燃性不满足要求;5.机械强度不合格影响产品承受正常使用的磨损、振动、撞击后出现损坏绝缘情况,该项目不合格的主要原因是生产企业用的材料不好,材料低端且用量不够,没有很好的抗高温、抗老化性能。
(二)桥架。主要存在板材厚度、尺寸精度项目不合格。板材厚度不合格易造成桥架弯曲严重变形,使得布放在其内部的电线电缆发生曲折,产生高温发热,载流能力大大下降,该项目不合格的主要原因有以下几个方面:一是部分企业为了降低产品生产成本,偷工减料,选用了厚度较薄、廉价的钢板材作为原材料进行加工制造;二是未做好原材料的进厂验收和把关,使用规格较低的或是厚度公差较大的原材料;三是未按标准要求生产制造。尺寸精度不合格会降低电缆桥架施工安装质量,同时给工程设计和安装带来很多不必要的困难,该项目不合格的主要原因有以下几个方面:一是部分企业为了降低原材料投入量打擦边球,尽可能生产负公差的产品,从而控制生产成本;二是企业所用生产设备剪板机工艺控制不到位,剪切精度较差。
(三)电线电缆。主要存在导体电阻项目不合格。该项目不合格会影响产品导电性能,当有大电流通过时就会产生大量的热将会引发火灾,不合格的主要原因有:一是导体材料不合格,导体中的杂质含量过高会降低导电效率;二是结构尺寸不合格,由于工艺流程出现问题使得导体截面积小于负偏差,同样会导致导体电阻不合格;三是线缆结构不稳定,个别情况下,异形电缆由于生产的工艺水平达不到生产该类线缆的要求,造成线缆导体不稳定或不合格。
(四)网线。主要存在电阻值、回波损耗(RL)、不平衡电阻(TCL)项目不合格。网线的电阻值不合格会影响产品的传输效果,该项目不合格的主要原因有:一是部分企业为了降低原材料生产成本,选用了线径较小、材质较差的铜导线作为原材料;二是未做好产品原材料的进厂验收,选用了电阻值较大的铜导线。回波损耗不合格会导致传输数据误码率上升,降低了数据传输效率。企业生产过程中网线的绞合工艺不到位,使得电阻值产生不匹配所致。不平衡电阻(TCL)项目不合格会出现使网络传输不稳定,传输效率降低,带宽变窄,该项目不合格的主要原因有:一是原料材质较差;二是网线工艺控制不到位,使得电阻值产生不匹配所致。
(五)涂料。主要存在拉伸强度、低温弯折、撕裂强度项目不合格。拉伸强度不合格会使成型的防水层变脆,容易造成开裂等现象;低温弯折不合格会造成产品在低温低温条件下易失去韧性,产生脆裂,使涂膜失去防水作用;撕裂强度不合格导致易破坏,造成产品破损。这些项目不合格的原因有:一是粉料与液料的配制比例不准,致使涂层拉伸强度、低温弯折、撕裂强度等性能下降;二是企业未严格控制原材料质量,对生产过程控制不够。
(六)办公桌。主要存在甲醛释放量项目不合格。甲醛释放量项目不合格会对人体产生危害,甲醛项目不合格的主要原因有:一是采用了甲醛含量较高的人造板、胶粘剂、皮革、织物等原辅材料;二是家具的设计及工艺对甲醛释放量影响较大。三是企业对原材料的进货检验上把关不严,对成品缺少有害物质的出厂检测。
(七)安全网。主要存在断裂强力×断裂伸长项目不合格。该项目不合格会造成人员在高空作业时,不能对作业人员起到有效防护作用。安全网不合格的主要原因有:一是企业对原材料选用不当,可能使用了再生塑料作为原料;二是生产管控不严,对产品拉丝过程温度与时间控制不合理;三是成品出厂检验力度不够,未能及时发现质量问题。
附件1
2022年全区电商领域销售产品监督检验不合格产品明细表
序号 | 样品名称 | 店铺名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 所在 市县 | 商标 | 样品规格型号 | 生产 日期 | 销售平台 | 判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 五孔插座 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 浙江安想电器科技有限公司 | 兴庆区 | 安奈尔 | - | - | 京东 | 不合格 | 防触电保护、拔出插头所需的力、机械强度、耐热 | |
2 | 五孔插座 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 浙江新家园电器有限公司 | 兴庆区 | 字母 | G09系列、明装、10只/盒 | - | 京东 | 不合格 | 标志、防触电保护、耐热 | |
3 | 延长线插座(排插) | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 广东省普宁市军埠镇泓辉电器厂 | 兴庆区 | 字母+豪翔+图案 | 两层两开关、1.8m、额定电压250V、额定功率2500W | - | 京东 | 不合格 | 防触电保护、插头和移动式插座的结构 | |
4 | 办公桌 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | - | 金凤区 | - | 1400×700x750mm | - | 京东 | 不合格 | 甲醛释放量 | |
5 | 密目式安全立网 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 山东滨州华越化纤绳网有限公司 | 兴庆区 | - | ML-1.5mx6m | - | 京东 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长 | 假冒 |
6 | 雪中花 水性聚氨酯防水涂料 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 银川天誉达建材有限公司 | 兴庆区 | - | Ⅰ型, | - | 京东 | 不合格 | 拉伸强度,低温弯折,撕裂强度 | |
7 | 水性高分子聚氨酯防水涂料 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 宁夏虹桥七彩工贸有限公司 | 金凤区 | 虹桥七彩 | 20升/黑色 | 2022-10-28 | 京东 | 不合格 | 拉伸强度 | |
8 | 延长线插座 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 余姚市鑫豹电器厂 | 兴庆区 | 鸿霸 | HB-671 3米T | - | 京东 | 不合格 | 防触电保护、结构 | |
9 | 加强型镀锌桥架 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 宁夏天旗桥架制造有限公司 | 兴庆区 | - | GQJ-200×100 | - | 京东 | 不合格 | 板材厚度、尺寸精度 | |
10 | 电线电缆 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 鼎川(宁夏)科技电缆股份有限公司 | 兴庆区 | - | ZR-RVS,2*0.75mm²,100m/卷 | 2022-10 | 京东 | 不合格 | 导体电阻 | |
11 | 高速超五类非屏蔽网络线 | 普联技术西北工厂店 | 宁夏柏讯远通科贸有限公司 | 惠州市和宏电线电缆有限公司 | 兴庆区 | - | SWA6310/93-100 | 2022-11-03 | 淘宝 | 不合格 | 电阻值、回波损耗(RL)、TCL |
附件2
2022年全区电商领域销售产品监督检验合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 店铺名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 所在市县 | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 销售平台 | 判定 | 备注 |
1 | 单格储物柜 | 京盈家具旗舰店 | 宁夏丰源办公家具制造有限公司 | - | 贺兰县 | - | 400×400×350mm | - | 京东 | 合格 | |
2 | 资料柜 | 京盈家具旗舰店 | 宁夏丰源办公家具制造有限公司 | - | 贺兰县 | - | 850×390mm | - | 京东 | 合格 | |
3 | 档案柜 | 京盈家具旗舰店 | 宁夏丰源办公家具制造有限公司 | - | 贺兰县 | - | - | - | 京东 | 合格 | |
4 | 课桌 | 京盈家具旗舰店 | 宁夏丰源办公家具制造有限公司 | - | 贺兰县 | - | - | - | 京东 | 合格 | |
5 | 课椅 | 京盈家具旗舰店 | 宁夏丰源办公家具制造有限公司 | - | 贺兰县 | - | - | - | 京东 | 合格 | |
6 | 课桌 | 京盈家具旗舰店 | 宁夏丰源办公家具制造有限公司 | - | 贺兰县 | - | - | - | 京东 | 合格 | |
7 | 课椅 | 京盈家具旗舰店 | 宁夏丰源办公家具制造有限公司 | - | 贺兰县 | - | - | - | 京东 | 合格 | |
8 | 钢制办公桌 | 京盈家具旗舰店 | 宁夏丰源办公家具制造有限公司 | - | 贺兰县 | - | 1400×700×750mm | - | 京东 | 合格 | |
9 | 中性笔 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 真彩文具股份有限公司 | 金凤区 | 真彩+字母 | GP-1521,0.5mm,黑色 | 2021-07-12 | 政采网 | 合格 | |
10 | 302009真彩记号笔 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 真彩文具股份有限公司 | 金凤区 | 真彩+字母 | 302009,黑色 | 2021-08-03 | 政采网 | 合格 | |
11 | 强力固体胶 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 金凤区 | comix | B2644,净含量:21g | 2022-06-20 | 政采网 | 合格 | |
12 | 小方块削笔机 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 义乌市鼎邦文体用品有限公司 | 金凤区 | - | 8699, | - | 政采网 | 合格 | |
13 | 细双头 记号笔 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 慈溪市爱可制笔有限公司 | 金凤区 | 听雨轩+图案 | 4122,黑,10支/盒 | 2022-11-10 | 政采网 | 合格 | |
14 | 高粘度固体胶 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 温州市爱好笔业有限公司 | 金凤区 | - | GS9101,净含量:10g | 2022-03-01 | 政采网 | 合格 | |
15 | 延长线插座 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 公牛集团股份有限公司 | 金凤区 | - | GN-612,(3-3) | 2022-09-09 | 政采网 | 合格 | |
16 | 延长线插座 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 公牛集团股份有限公司 | 金凤区 | - | GN-606A,(3-1.8) | 2022-08-09 | 政采网 | 合格 | |
17 | 中性笔 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 得力集团有限公司 | 金凤区 | - | 1.0mm,黑,S126 | 2022-01-12 | 政采网 | 合格 | |
18 | 记号笔 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 得力集团有限公司 | 金凤区 | - | No.6824,红色 | 2022-01-20 | 政采网 | 合格 | |
19 | 固体胶 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 上海晨光文具股份有限公司 | 金凤区 | - | ASBN7112,净含量:15g | - | 政采网 | 合格 | |
20 | 可加墨记号笔 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 温州天骄笔业有限责任公司 | 金凤区 | 天卓好笔+图案 | TP89190,黑 | - | 政采网 | 合格 | |
21 | 中性笔 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 得力集团有限公司 | 金凤区 | - | 0.5mm,黑,S95 | 2022-02-09 | 政采网 | 合格 | |
22 | 中性笔 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 得力集团有限公司 | 金凤区 | - | 0.7mm,黑,S96 | 2021-08-16 | 政采网 | 合格 | |
23 | 中性笔 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 得力集团有限公司 | 金凤区 | - | 1.0mm,黑,S34 | 2022-03-11 | 政采网 | 合格 | |
24 | 中性笔替芯 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 三木控股集团有限公司 | 金凤区 | 三木+SUNWOOD | GR-8909,红,0.5mm,20支/盒 | - | 政采网 | 合格 | |
25 | 顺滑固体胶 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 上海晨光文具股份有限公司 | 金凤区 | - | ASGN7103,净含量:15g | - | 政采网 | 合格 | |
26 | 自动进笔削笔机 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 得力集团有限公司 | 金凤区 | - | No.0641A | - | 政采网 | 合格 | |
27 | 超值上下盖削笔机 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 上海晨光文具股份有限公司 | 金凤区 | - | APS906A6 | - | 政采网 | 合格 | |
28 | 固体胶 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 银川市金凤区元霖办公用品店 | 三木控股集团有限公司 | 金凤区 | - | MC98-21/21克 | - | 政采网 | 合格 | |
29 | PP-R冷水管 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 宁夏金来达管业有限公司 | 兴庆区 | 金来达 | dn20×en2.3mm PN1.6 | 2020-08-19 | 京东 | 合格 | |
30 | PP-R冷水管 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 宁夏金来达管业有限公司 | 兴庆区 | 金来达 | dn25×en2.3mm PN1.25 | 2022-07-30 | 京东 | 合格 | |
31 | PP-R冷水管 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 宁夏金来达管业有限公司 | 兴庆区 | 金来达 | dn40×en3.7mm PN1.25 | 2019-06-01 | 京东 | 合格 | |
32 | PP-R冷水管 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 宁夏金来达管业有限公司 | 兴庆区 | 金来达 | dn50×en4.6mm PN1.25 | 2021-06-17 | 京东 | 合格 | |
33 | 绝缘鞋(多功能安全鞋) | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 鹤壁飞鹤股份有限公司 | 兴庆区 | - | FH16-0101、测试电压6KV,时间一分钟,泄漏电流≤1.8mA | 2022-07-30 | 京东 | 合格 | |
34 | 塑料编织袋 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 临沂领阳包装有限公司 | 兴庆区 | - | 40*60(50克) | - | 京东 | 合格 | |
35 | 塑料编织袋 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 临沂领阳包装有限公司 | 兴庆区 | - | 50*80(50克) | - | 京东 | 合格 | |
36 | 塑料编织袋 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 临沂领阳包装有限公司 | 兴庆区 | - | 50*90(50克) | - | 京东 | 合格 | |
37 | 塑料一次性餐具(塑料碗) | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 永宁县仁福纸塑制品有限公司 | 兴庆区 | 鑫仁福+字母 | 750CC | 2022-06-02 | 京东 | 合格 | |
38 | 办公椅 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 鑫潮椅业 | 金凤区 | - | - | - | 京东 | 合格 | |
39 | 办公椅(网面布) | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | - | 金凤区 | - | - | - | 京东 | 合格 | |
40 | 办公椅 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | - | 金凤区 | - | - | - | 京东 | 合格 | |
41 | 文件柜(资料柜) | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | - | 金凤区 | - | 850x390 | - | 京东 | 合格 | |
42 | 文件柜 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | - | 金凤区 | - | 850mmx390mm | - | 京东 | 合格 | |
43 | 女士内衣(文胸) | 岚琴内衣旗舰店 | 灵武市艾蓝商贸有限公司 | 广州市赖赞网络科技有限公司 | 灵武市 | - | W592 | - | 京东 | 合格 | |
44 | 女士内衣(文胸) | 岚琴内衣旗舰店 | 灵武市艾蓝商贸有限公司 | 广州市赖赞网络科技有限公司 | 灵武市 | - | H094 | - | 京东 | 合格 | |
45 | 安全帽 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 河北普诺森安全装备股份限公司 | 兴庆区 | - | 特殊型 | 2022-09-07 | 京东 | 合格 | |
46 | 安全帽 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 北京慧缘有限责任公司 | 兴庆区 | AINI+图案 | 特殊型 | 2022-09-07 | 京东 | 合格 | |
47 | 安全帽 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 湖南邵星塑胶电源有限公司 | 兴庆区 | 安力+字母 | 特殊型 | 2022-09-02 | 京东 | 合格 | |
48 | 安全帽 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 河北普诺森安全装备股份限公司 | 金凤区 | - | 特殊型 | 2022-09-07 | 京东 | 合格 | |
49 | 安全帽 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 旌德县电子电器配件厂(普通合伙) | 金凤区 | 图案 | 普通型 | 2022-03-07 | 京东 | 合格 | |
50 | 安全帽 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 旌德县电子电器配件厂(普通合伙) | 金凤区 | 图案 | 普通型 | 2022-03-07 | 京东 | 合格 | |
51 | 镀锌方管 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 正大天虹 | 金凤区 | 图案 | F100×100×6000 | - | 京东 | 合格 | |
52 | 镀锌方管 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 正大天虹 | 金凤区 | 图案 | J60×40×6000 | - | 京东 | 合格 | |
53 | 延长线插座 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 公牛集团股份有限公司 | 兴庆区 | - | GN-604 | 2022-09-05 | 京东 | 合格 | |
54 | 电线电缆(BV线) | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 鼎川(宁夏)科技电缆股份有限公司 | 兴庆区 | - | ZR-BVR 1.5m㎡ | 2022-10-05 | 京东 | 合格 | |
55 | 电线电缆(阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线) | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 兰州众邦电线电缆有限公司 | 兴庆区 | 众邦+图案 | ZR-RVS,2X1mm²,100m/卷 | 2022-04-21 | 京东 | 合格 | |
56 | 延长线插座 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 公牛集团股份有限公司 | 兴庆区 | - | GN-604;(3-3), | 2022-09-05 | 京东 | 合格 | |
57 | 记号笔 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 得力集团有限公司 | 兴庆区 | - | 黑色、12支/盒 | 2022-02-17 | 京东 | 合格 | |
58 | 固体胶 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 得力集团有限公司 | 兴庆区 | - | 9g | 2022-06-27 | 京东 | 合格 | |
59 | 洗洁精(洗衣液) | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 银川通昌绿洁日化有限公司 | 兴庆区 | 宁杨 | 净含量:5Kg,普通型 | 2022-08-04 | 京东 | 合格 | |
60 | 剩余电流动作断路器 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 德力西电气(芜湖)有限公司 | 兴庆区 | - | DZ47SLES2C25、2P C型 25A | 2022-09-27 | 京东 | 合格 | |
61 | 剩余电流动作断路器 | 瑞沣工业品专营店 | 宁夏瑞沣智能科技有限公司 | 德力西电气(芜湖)有限公司 | 兴庆区 | - | DZ47SLES2C16、2P C型 16A | 2022-08-23 | 京东 | 合格 | |
62 | 机制杯小号 | 宁夏团子家烘焙 | 宁夏恒屹嘉业贸易有限公司 | 广州市浩创塑料制品有限公司 | 兴庆区 | - | 25*2 | 2022-10-21 | 淘宝 | 合格 | |
63 | 美涤卷口纸杯 | 宁夏团子家烘焙 | 宁夏恒屹嘉业贸易有限公司 | 广州市嘉旺纸制品有限公司 | 兴庆区 | - | 50只 | 2022-10-21 | 淘宝 | 合格 | |
64 | 吸塑盒 | 宁夏团子家烘焙 | 宁夏恒屹嘉业贸易有限公司 | 潮州市潮安区佳林纸塑包装制品有限公司 | 兴庆区 | - | 50只 PET | 2022-10-21 | 淘宝 | 合格 | |
65 | 圆形吸塑盒 | 宁夏团子家烘焙 | 宁夏恒屹嘉业贸易有限公司 | - | 兴庆区 | - | 50个/包 食品级PS塑料 口径6.3×高度5×底宽7.6cm | 2022-10-21 | 淘宝 | 合格 | |
66 | 三角蛋糕盒 | 宁夏团子家烘焙 | 宁夏恒屹嘉业贸易有限公司 | - | 兴庆区 | - | 14*10.3*7.5cm(外尺寸) 12*9*7.5(内尺寸) | 2022-10-21 | 淘宝 | 合格 | |
67 | 月饼吸塑盒 | 宁夏团子家烘焙 | 宁夏恒屹嘉业贸易有限公司 | - | 兴庆区 | - | 50枚/包 规格5.5*5.5*3.8cm | 2022-10-21 | 淘宝 | 合格 | |
68 | 打蛋器 | 宁夏团子家烘焙 | 宁夏恒屹嘉业贸易有限公司 | 广州市祈和电器有限公司 | 兴庆区 | - | KS930 | 2022-05-05 | 淘宝 | 合格 | |
69 | 打蛋器 | 宁夏团子家烘焙 | 宁夏恒屹嘉业贸易有限公司 | 广州市祈和电器有限公司 | 兴庆区 | - | KS938C | 2020-05-05 | 淘宝 | 合格 | |
70 | 100g黑底方形吸塑盒 | 宁夏团子家烘焙 | 宁夏恒屹嘉业贸易有限公司 | 温州宝沃包装有限公司 | 兴庆区 | - | 盖PET,底PS,下宽7.7*上宽6.8*高4.1cm | 2022-10-21 | 淘宝 | 合格 | |
71 | 迷你奶油杯 | 宁夏团子家烘焙 | 宁夏恒屹嘉业贸易有限公司 | - | 兴庆区 | - | PET材质,9*6*5.5cm | 2022-10-21 | 淘宝 | 合格 | |
72 | 五孔插座 | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 兴庆区 | - | 10A 250V | - | 京东 | 合格 | |
73 | 插座(16A三孔) | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 兴庆区 | - | 16A 250V | - | 京东 | 合格 | |
74 | 开关(一开) | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 兴庆区 | - | 1k | - | 京东 | 合格 | |
75 | 开关(二开) | 茗之浩工业品专营店 | 宁夏茗之浩五金建材有限公司 | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 兴庆区 | - | 2k1 10A 250V | - | 京东 | 合格 | |
