- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
广西壮族自治区市场监督管理局网站2022年政府网站工作年度报表
发布时间:2023-02-01 23:46:02作者:佚名 来源: 广西壮族自治区市场监督管理局
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位(盖章):自治区市场监督管理局
网站名称 | 广西壮族自治区市场监督管理局网站 | 公开时间 | 2023-01-18 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://scjdglj.gxzf.gov.cn | 政府网站标识码 | 4500000110 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 自治区市场监督管理局 | 网站中文域名 |
| |||||||||||||||||||||||
承办单位 |
| 网站类型 | 政府门户网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备18012552号-1 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45010302001 662 号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | 4500000110 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
2066305 | 4568081 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1762 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 566 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 896 | 新开设数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 11 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 11 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | 注册用户数(单位:个) | 4250000 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 171 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 112 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 21197 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 5781 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 15416 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
8 | 20 | 13 | 890 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 650 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
104 | 104 | 3.96 | 28 | 104 | 100% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | □是☑否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是☑否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | ☑二级 | □三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 7 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 广西市场监管 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 0 | 信息发布量(单位:条) | 962 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 0 | 关注量(单位:个) | 467820 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 |
| 下载地址 |
| ||||||||||||||||||||||
信息发布量 |
| 阅读量 |
| 下载量 |
| |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 |
| ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 |
| |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 |
| |||||||||||||||||||||||||
千人千网 |
| |||||||||||||||||||||||||
其他 |
|
单位负责人: 李泽 审核人: 车亚焕 填报人: 李皓静、黄柳波 联系电话: 0771-5313653 填报时间: 2023-01-17 16:21:31
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
文件下载:
原文链接:http://scjdglj.gxzf.gov.cn/zwgk/tzgg/t15647249.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。