- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
湖南省市场监督管理局关于印发《2023年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划》的通知
发布时间:2023-02-18 03:32:42作者:佚名 来源: 湖南省市场监督管理局
湘市监信〔2023〕10号 湖南省市场监督管理局 关于印发《2023年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划》的通知 省药品监督管理局,各市州市场监督管理局、长沙市知识产权局,省局机关各处室、直属单位: 现将《湖南省市场监督管理局2023年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划》印发给你们,并提出如下要求,请一并遵照执行。 一、严格执行计划 全省各级市场监管部门要严格按照抽查计划实施检查,避免多头布置、多头执法、重复检查,减少对市场主体正常经营活动的干扰。除特殊行业、重点领域外,原则上所有日常涉企行政检查都应通过“双随机、一公开”的方式进行;除投诉举报、转办交办、数据监测等发现的违法违规个案线索外,不得擅自开展计划外事项的检查。因特殊情况确需开展有关专项检查的,应经各级市场监管部门主要负责人批准交信用监管部门备案后实施。食品安全监督检查未列入计划的,按照《湖南省市场监督管理局印发关于建立食品安全监管事权清单指导意见的通知》有关规定实施。省局实行计划与预算安排联动,相关处室以抽查计划为依据编制双随机抽查经费预算,以预算为约束控制无计划抽查。各市州市场监管部门要在省局计划的基础上,根据工作实际,统筹制定本级抽查计划。 二、规范实施过程 原则上所有双随机抽查均应通过湖南省“双随机、一公开”监管工作平台(以下简称“省级平台”)统一实施,并通过国家企业信用信息公示系统(湖南)对外公示抽查结果。各级市场监管部门应进一步完善省级平台的检查对象名录库和执法检查人员名录库信息,全程通过省级平台开展“双随机、一公开”监管抽查工作,规范检查文书档案管理,确保双随机抽查的规范化、专业化,实现全过程留痕;各级信息化部门应做好技术支撑工作。 三、实施信用风险分类监管 按照《市场监管总局关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》的要求,依托湖南省“双随机、一公开”监管工作平台,运用企业信用风险分类结果,合理确定双随机抽查的对象和抽查比例、频次,增强抽查检查的靶向性和精准性,提高问题发现率,提升市场监管效能。推进企业信用风险分类管理,让监管对违法失信者“无处不在”,对诚信守法者 “无事不扰”,以差异化监管激发市场活力,以信用风险分类赋能市场监管。 四、推进综合监管 2023年度全省全面推行“X+2”的综合监管模式(X代表抽查事项,2代表企业登记事项和公示信息)。对涉及面广、较为重大复杂的监管领域和监管事项,各主责部门要发挥牵头作用。在实施抽查市场主体时,由任务实施牵头部门根据实际需要商信用监管部门一并实施登记事项和公示信息的抽查。各市州、县(市、区)局综合抽查计划制定可按照“X+2”模式或采取其他因地制宜的模式,扎实推进综合监管。 综合抽查计划责任处室要主动协调信用处等配合处室,根据抽查事项共同制定综合检查实施方案,方案应包括抽查事项、检查时间、抽查对象、检查方式等具体内容。省本级综合抽查计划制定情况、实施情况及信用风险分类结果运用情况将纳入2023年度省局“双随机、一公开”监管绩效考核内容与指标。 各市州、县(市、区)局要在上级部门年度计划的基础上,结合监管实际制定本辖区年度抽查工作计划,全年“双随机、一公开”抽查企业数量要达到存量企业的3%以上,扎实推进我省市场监管部门“双随机、一公开”监管工作。实施过程中如遇到问题,请与责任处室联系。 附件:湖南省市场监督管理局2023年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划 湖南省市场监督管理局 2023年2月13日 (公开属性:主动公开)
附件
湖南省市场监督管理局2023年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划
抽查 计划 编号 | 抽查 计划 名称 | 抽查 任务 编号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽取比例 | 实施主体 | 实施 期限 | 责任 处室 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131001 | 2022年度年报企业登记事项及公示信息检查 | 不定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 全省市场监管部门2022年12月31日前登记的已报送公示2022年度年报的市场主体 | 企业1%,抽查名单由省局统一抽取派发; 其他市场主体抽取比例由各级市场监管部门自行确定并组织实施 | 各级市场监管部门 | 7月至 12月 | 信用处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131002 | 近三年未抽查到的企业的登记事项及公示信息检查 | 定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 省本级登记的近三年未开展“双随机、一公开”监管抽查的企业 | 30% | 省级市场监管部门 | 全年 | 信用处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131003 | 大型企业登记事项及公示信息检查 | 定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 全省市场监管部门登记的大型企业 | 省级10%; 其他各级抽取比例由各级市场监管部门自行确定并组织实施 | 各级市场监管部门 | 全年 | 信用处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131004 | 需开具《企业信用信息情况证明》及被投诉举报等日常信用监管的企业登记事项及公示信息检查 | 定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 需出具《企业信用信息情况证明》及被投诉举报等日常信用监管工作需抽查的企业 | 按实际情况确定 | 省级市场监管部门 | 全年 | 信用处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131005 | 直销企业在湖南设立的有直销区域权分支机构的经营行为 | 不定向 | 公示信息、违法行为侵害消费者权益等检查、重大事项变更、直销员报酬支付、信息报备和披露情况检查等 | 直销企业在湖南设立的有直销区域权分支机构 | 33.3% | 长沙市市场监管部门 | 7月至 12月 | 反垄断局 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131006 | 商业银行收费检查 | 定向 | 价格行为抽查类别所有抽查事项。 | 在湘商业银行总行、分行、支行 | ≥30% | 省、市级市场监管部门 | 12月31日前 | 价监局 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131007 | 履行《电子商务法》关于电子商务平台经营者义务情况检查 | 不定向 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 全省电子商务平台经营者 | 5% | 省级市场监管部门 | 4月至 11月 | 网监处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131008 | 广告活动行为检查 | 定向 | 广播、电视、报刊、期刊等媒体的广告行为检查 | 全省广播电台、电视台、报刊、期刊出版等单位 | 5-10% | 各级市场监管部门 | 2023年12月31日前 | 广告处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131009 | 广告活动行为检查 | 定向 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告申请人的广告行为检查 | 在湖南省市场监管局申请药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品的广告申请人 | 5-10% | 省级市场监管部门 | 2023年12月31日前 | 广告处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131010 | 广告活动行为检查 | 定向 | 广告经营者、广告发布者的广告业务承接登记、审核、档案管理、统计报表、广告发布等广告行为检查 | 全省市场主体登记注册名称中含有“广告”或“传媒”的企业(单位) | 5-10% | 各级市场监管部门 | 2023年12月31日前 | 广告处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131011 | 工业产品生产许可资格审查 | 定向 | 工业产品生产许可证实施细则规定的审批条件、标准和要求。包括企业证件材料、生产环境与场所、生产和检验设备设施、人员能力、质量管理体系、过程控制及产品标识等方面 | 全省新换发工业产品生产许可证企业 | 100% | 省级市场监管部门 | 全年 | 产品 监督处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131012 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 定向 | 企业资质情况、生产场所、设备设施、原材料控制、生产过程控制、出厂检验、产品标识、销售情况、产品追溯、人员技术能力、不合格品处置、产品召回、企业自查等检查事项 | 工业产品生产许可证管理目录内的全省有效期内生产许可证获证生产企业 | 省级20%,市州级30%,县级100% | 省级市场监管部门 | 4月至 12月 | 产品 监督处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131013 | 食品相关产品告知承诺监督检查 | 定向 | 企业资质情况、生产场所、设备设施、原材料控制、生产过程控制、出厂检验、产品标识、销售情况、产品追溯、人员技术能力、不合格品处置、产品召回、企业自查等检查事项 | 食品相关产品新获证企业 | 100% | 省级市场监管部门 | 全年 | 产品 监督处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131014 | 生产领域产品质量监督抽查 | 不定向 | 食品相关产品、定配眼镜、烟花爆竹产品的省级监督抽查 | 全省食品相关产品获证生产企业、市场上或企业成品仓库内的待销定配眼镜产品、生产领域烟花爆竹含(黑火药、引火线) | 食品相关产品抽取60%,定配眼镜产品抽取120批次,烟花爆竹抽取600批次 | 省级市场监管部门 | 全年 | 产品 监督处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131015 | 食品生产安全监督检查 | 定向 | 对食品生产企业过程控制的监督抽查(监督检查要点表) | 全省获证食品生产企业 | 5% | 省、市级 市场监管部门 | 2月至 12月 | 食品 生产处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131016 | 食品销售 监督检查 | 不定向 | 食品销售监督检查 | 全省取得《食品经营许可证》或进行仅销售预包装食品备案的食品销售经营者 | 5% | 市、县二级市场监管部门 | 2月至11月 | 食品 经营处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131017 | 餐饮服务 监督检查 | 不定向 | 餐饮服务监督检查 | 全省取得《食品经营许可证》的餐饮服务经营者;学校、托幼机构、养老机构等单位食堂 | 5% | 市、县二级市场监管部门 | 2月至11月 | 食品 经营处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131018 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 不定向 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 全省食用农产品集中交易市场开办者(含批发市场和农贸市场) | 10% | 市、县二级市场监管部门 | 2月至11月 | 食品 经营处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131019 | 特殊食品及食盐销售 监督检查 | 不定向 | 特殊食品及食盐销售监督检查 | 全省取得《食品经营许可证》或进行预包装食品备案的特殊食品及食盐销售者 | 5% | 市、县二级市场监管部门 | 2月至11月 | 特殊 食品处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131020 | 食品安全 抽检监测 | 定向 | 按照2023年度中央转移支付任务要求,开展保健食品安全监督抽检 | 省内在产获证保健食品生产企业的市售保健食品 | 根据2023年中央转移支付任务批次及省内在产获证保健食品生产企业名单,由省质检院开展抽样检验 | 省级市场监管部门 | 2月至12月 | 食品 抽检处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131021 | 特种设备使用单位监督抽查 | 不定向 | 落实特种设备安全管理主体责任的监督抽查 | 特种设备使用单位 | 重点单位100%,其他 单位5% | 市、县二级市场监管部门 | 2月至 12月 | 特种 设备局 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131022 | 在用计量器具监督检查 | 定向 | 抽查在用强检计量器具不少于5种 | 强检计量器具使用单位。 | 抽查比例 不低于3% | 市、县二级市场监管部门 | 3月至 12月 | 计量处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131023 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 定向 | 法定计量技术机构监督检查 | 法定计量检定机构(含授权机构) | 省局抽查比例:1.前2年度未进行抽查的市级法定计量检定机构的100%;2.前2年度未进行抽查的省局授权机构的20%。 市州局抽查比例:根据实际情况自行确定 | 省局负责组织抽查市级法定机构和省局授权的授权机构。 市州局负责组织抽查县级法定机构和市州局授权的授权机构 | 3月至 12月 | 计量处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131024 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 定向 | 计量单位使用情况 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域有关单位或组织 | 省级:抽查宣传出版、文化教育领域有关单位或组织不少于30家。 市、县二级:抽查市场交易领域有关单位或组织,抽查比例不低于3% | 各级市场监管部门 | 3月至 12月 | 计量处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131025 | 定量包装商品净含量计量监督专项 抽查 | 定向 | 定量包装商品净含量、净含量标注及企业计量管理情况 | 定量包装商品生产和经销企业 | 省局组织,省、市、县三级共同实施,全省计划抽查不少于300家 | 各级市场监管部门 | 3月至 12月 | 计量处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131026 | 型式批准监督检查 | 定向 | 水表获证企业证后事项及备案情况 | 水表获证企业 | 省局组织实施,计划全省抽查比例100% | 省级市场监管部门 | 3月至 12月 | 计量处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131027 | 能效、水效标识计量专项监督检查 | 定向 | 能效、水效标识标注及备案情况 | 能效、水效产品生产、销售企业。 | 省级:抽查能效、水效产品生产企业不少于30家; 市、县二级:抽查能效、水效产品销售企业,比例不低于3% | 各级市场监管部门 | 3月至 12月 | 计量处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131028 | 企业标准自我声明监督检查 | 不定向 | 企业标准自我声明监督检查(含文本格式、技术指标及相关资料) | 全省2022年5月30日-2023年5月30日前在企业标准信息公共服务平台进行企业产品标准自我公开声明的企业 | 1.5%-5% | 省级市场监管部门 | 6月至 11月 | 标准 化处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131029 | 团体标准自我声明监督检查 | 不定向 | 团体标准自我声明监督检查(含文本格式、技术指标及相关资料) | 全省2022年5月30日-2023年5月30日前在企业标准信息公共服务平台进行团体标准自我公开声明的企业 | 1.5%-5% | 省级市场监管部门 | 6月至 11月 | 标准 化处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131030 | 自愿性 认证活动监督检查 | 不定向 | 自愿性认证活动及结果的合规性、有效性检查 | 2022年全国认证机构在湖南省颁发认证证书的获证组织 | 国家总局随机抽取200家获证组织,由省局统一组织实施 | 由省局牵头,联合市州、县区局共同开展 | 5月至 12月 | 认证处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131031 | 认证活动事中见证监督检查 | 不定向 | 1.自愿性认证活动的合规性、有效性事中见证检查 2.强制性产品认证活动的合规性、一致性事中见证检查 | 全国认证机构在湖南省开展的认证活动 | 预计2023年全国认证机构在湖南省开展认证活动30000家次,按照0.19%的比例抽取58家次,由省局统一组织实施 | 由省局牵头,联合市州、县区局共同开展 | 3月至 12月 | 认证处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131032 | 食品检验机构专项抽查 | 定向 | 持续保持资格许可条件的抽查 | 省市场监管局2022年12月31日前登记的已报送公示2022年度年报的企业 | 10家(5%) | 省级市场监管部门 | 4月至 12月 | 认可 检测处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131033 | 专利代理师执业监督检查 | 不定向 | 执业行为检查 | 全省2022年12月31前登记的执业专利代理师 | 10%。省局统一抽取派发至各级市场监管或知识产权部门自行确定并组织实施 | 各级市场监管(知识产权)部门 | 7月至 11月 | 知识 产权 促进处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131034 | 商标代理机构监督检查 | 不定向 | 执业行为检查 | 全省2022年12月31前登记的商标代理机构(律师事务所) | 5%。省局统一抽取派发至各级市场监管或知识产权部门自行确定并组织实施 | 各级市场监管(知识产权)部门 | 7月至 11月 | 知识 产权 促进处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131035 | 专利真实性监督检查 | 定向 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查,产品专利宣传真实性检查 | 近5年涉及假冒专利行为的市场主体 | 10%(省局统一抽取名单派发) | 市州市场监管部门 | 7月至 12月 | 知识 产权 保护处 |
4300002023 1001 | 湖南省市场监督管理局2023年度专项抽查工作计划 | 430000202302131036 | 商标使用行为检查 | 定向 | 1.集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为检查 2.商标印制行为的检查 | 地理标志注册商标被许可使用企业;从事印制业务的市场主体 | 5%(省局统一抽取名单派发) | 市州市场监管部门 | 6月至 11月 | 知识 产权 保护处 |
4300002023 2001 | 湖南省市场监管局2023年度综合抽查工作计划 | 430000202302132001 | 专利代理机构监督检查 | 不定向 | 1. 执业行为检查 2. 企业登记事项及公示信息检查(省局信用处实施省局登记企业的抽查,其他各级可参照实施) | 全省2022年12月31前登记的专利代理机构 | 30%。省局统一抽取,其中30%由省局本级检查,70%派发至市州市场监管或知识产权部门自行确定并组织实施 | 各级市场监管(知识产权)部门 | 7月至 11月 | 知识 产权 促进处 |
4300002023 2001 | 湖南省市场监管局2023年度综合抽查工作计划 | 430000202302132002 | 供水、供电、供气、供热、邮政、通信、有线电视等经营者 消费者权益保护义务履行情况的监督检查 | 不定向 | “企业登记事项及公示信息检查”、“消费者权益保护情况监督抽查”两个抽查类别所有抽查事项 | 供水、供电、供气、供热、邮政、通信、有线电视经营者 | 5% | 市、县二级市场监管部门 | 10月底前 | 消保处 |
相关附件:
原文链接:http://amr.hunan.gov.cn/amr/zwx/xxgkmlx/tzggx/202302/t20230215_29247144.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。