- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
删除北京市电动自行车产品目录公告(第32批)
发布时间:2023-03-25 16:49:51作者:佚名 来源: 北京市市场监督管理局
北京市市场监督管理局公告
根据《北京市非机动车管理条例》、《北京市电动自行车产品目录编制管理规程》规定,现公告本市第三十二批删除电动自行车产品目录,目录之内的车型不得在本市销售。
企业 序号 | 企业名称 | 商标名称 | 产品序号 | 型号 | 电池类型 | 删除原因 | 公告 |
1 | 邦德渤海电动科技(常州)有限公司 | 邦德富士达 | 1 | TDT064Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
2 | TDT026Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
3 | TDT027Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
4 | TDT018Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
5 | TDT015Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
6 | TDT025Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
7 | TDT028Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
8 | TDT065Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
9 | TDT019Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
10 | TDT004Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
11 | TDT005Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
12 | TDT006Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
2 | 宝岛(天津)智能科技有限公司 | 宝岛 | 13 | TDT1799Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
3 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | 14 | TDT2209Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
15 | TDT2198Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
4 | 河南立马电动车科技有限公司 | 立马 | 16 | TDT55Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
17 | TDT71Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
5 | 江苏小米之光科技有限公司 | 小米之光 | 18 | TDT038Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
6 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | 19 | TDR8078Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
20 | TDT9381Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
21 | TDT9384Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
22 | TDT9423Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
23 | TDT9452Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
7 | 江苏优速车业科技有限公司 | 优速 | 24 | TDT097Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
8 | 捷安特电动车(昆山)有限公司 | 捷安特 | 25 | TDP22Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
莫曼顿 | 26 | TDW01Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | ||
27 | TDT02Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
9 | 天津冰彤电动自行车有限公司 | 捷畅 | 28 | TDT51-1Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
赛箭 | 29 | TDT51-1Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | ||
捷畅 | 30 | TDT52Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书撤销 | 第61批 | ||
赛箭 | 31 | TDT52Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书撤销 | 第61批 | ||
捷畅 | 32 | TDT52-1Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书撤销 | 第61批 | ||
赛箭 | 33 | TDT52-1Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书撤销 | 第61批 | ||
10 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | 34 | TDT2936Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
35 | TDT2981Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
11 | 天津市飞鸽集团科技开发公司 | WINNER | 36 | TDT09Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
37 | TDT11Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
38 | TDT12Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
39 | TDT17Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
途安鸽 | 40 | TDT09Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | ||
41 | TDT11Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
42 | TDT12Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
43 | TDT17Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
12 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | 44 | TDT321Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
45 | TDT322Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
46 | TDT323Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
13 | 天津市金捷车业有限公司 | 快马 | 47 | TDT06Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
48 | TDT10Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
14 | 天津市君利电动车有限公司 | 赛博 | 49 | TDT09Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
50 | TDT12Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
15 | 天津市神州行电动车有限公司 | 神州行 | 51 | TDT-105Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
52 | TDT-203Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
53 | TDT-212Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
54 | TDT-213Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
16 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 踏浪 | 55 | TDT149Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
56 | TDT154Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
17 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | 57 | TDT655Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
58 | TDT599Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
18 | 天津新迪新能源科技有限公司 | 五羊 | 59 | TDT606Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
19 | 天津新日机电有限公司 | 新日 | 60 | TDT0651Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
61 | TDT0730Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
62 | TDT0750Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
63 | TDT4730Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
20 | 天津钻豹科技有限公司 | 五星钻豹 | 64 | TDT75Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
65 | TDT82Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
66 | TDT84-2Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
67 | TDT67Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
21 | 无锡邦度科技有限公司 | 自由行 | 68 | TDR706Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
69 | TDR709Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
70 | TDT682Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
71 | TDT683Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
72 | TDT685Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
73 | TDT686Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
74 | TDT705Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
75 | TDT707Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
22 | 无锡宝岛车业科技有限公司 | 宝岛 | 76 | TDT028Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
77 | TDT029Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
78 | TDT030Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
79 | TDT032Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
格林 | 80 | TDT028Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | ||
81 | TDT029Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
82 | TDT030Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
83 | TDT032Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
23 | 无锡聚澳机车科技有限公司 | 华雁 | 84 | TDT064Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
85 | TDT067Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
86 | TDT068Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
24 | 无锡美可达车业有限公司 | 美可达 | 87 | TDT1018Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
25 | 无锡派无限电动车有限公司 | 派电 | 88 | TDT0002Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
26 | 无锡尚品电动车业有限公司 | 尚品 | 89 | TDT073Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
90 | TDT094Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
豪臣 | 91 | TDT073Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | ||
92 | TDT094Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
27 | 锡山区好迪电动车厂 | 开顺 | 93 | TDT101Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
尚岛 | 94 | TDT101Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | ||
爱绿洲 | 95 | TDT101Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | ||
28 | 锡山区龙翔电动车厂 | 欧倍 | 96 | TDT903Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
29 | 小鸟车业有限公司 | 小鸟 | 97 | TDT607Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
98 | TDT653Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
99 | TDT683Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
100 | TDT689Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
30 | 新蕾车业无锡有限公司 | 新蕾 | 101 | TDT581-1Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
102 | TDT582Z | 铅酸蓄电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
31 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | 103 | TDT1323Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
104 | TDT1329Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 | |||
105 | TDR2693Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
106 | TDR2674Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
107 | TDR2684Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
108 | TDR2710Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
109 | TDT2654Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
110 | TDR2618Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
111 | TDR2667Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
112 | TDR2668Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
113 | TDR2641Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
114 | TDR2664Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
115 | TDR2666Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
116 | TDR2665Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
117 | TDR2692Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
118 | TDR2717Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
119 | TDR2695Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
120 | TDT2696Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
121 | TDT1328Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
122 | TDT1210Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
123 | TDT1219Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
124 | TDT1249Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
125 | TDR2707Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
126 | TDT2791Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
127 | TDR2787Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
128 | TDR2800Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
129 | TDT1285Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
130 | TDR2682Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
131 | TDR2708Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
132 | TDR2728Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
133 | TDT1311Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
134 | TDR2744Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
135 | TDT1320Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
136 | TDT1303Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
137 | TDT1305Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
138 | TDT1317Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
139 | TDT1321Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
140 | TDT1322Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
141 | TDT1222Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
142 | TDT1237Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
143 | TDT1282Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
144 | TDT1220Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
145 | TDT1235Z | 锂电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
32 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | SUNSUKI | 146 | TDT825Z | 锂电池 | 存在重大违法违规行为 | 第61批 |
33 | 广西绿源电动车有限公司 | 绿源 | 147 | TDT0922Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
148 | TDT1222Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
149 | TDT1322Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
150 | TDT1722Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
151 | TDT2622Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
152 | TDT3722Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
153 | TDT6522Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
34 | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 小刀 | 154 | TDT2127Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
155 | TDT130-4Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
156 | TDT2222Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
157 | TDT2215Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
158 | TDT121Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
159 | TDT2209Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
160 | TDT2128Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
161 | TDT2124-1Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
162 | TDT103-1Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
163 | TDT2202Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
164 | TDT2225Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
165 | TDT110Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
166 | TDT2205Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
167 | TDT2213Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
35 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | 168 | TDT2001-6Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
169 | TDT2001-7Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
170 | TDT2001Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
171 | TDT2103Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
172 | TDT1915-4Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
173 | TDT2018Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
36 | 小刀新能源科技股份有限公司 | 小刀 | 174 | TDT22323Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
175 | TDT22314-1Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
176 | TDT22304Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
177 | TDT21327Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
178 | TDT22327Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
179 | TDT22327-1Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
180 | TDT22310Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
181 | TDT21315-1Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
37 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 182 | TDT2026Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
183 | TDT2113Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
184 | TDT2120Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
185 | TDT2157Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
186 | TDT21002Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
187 | TDT21016Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
188 | TDT22008Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
189 | TDT22039Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
190 | TDT21058Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
191 | TDT21015Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
192 | TDT2201Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
193 | TDT2211Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
194 | TDT2214Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
195 | TDT2234Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
196 | TDT22062Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
197 | TDT2102Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
198 | TDT2104Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
199 | TDT2047Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
38 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 台铃 | 200 | TDT5281Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
201 | TDT5282Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
202 | TDT5283Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
203 | TDT5284Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
204 | TDT5285Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
205 | TDT5286-2Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
206 | TDT5286Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
207 | TDT5289Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
208 | TDT5290Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
209 | TDT5291Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
210 | TDT5294Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
211 | TDT5301Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
212 | TDT5306Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
213 | TDT5271Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
214 | TDT5274Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
215 | TDT5279Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
216 | TDT5269Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
217 | TDT5270Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
218 | TDT5234Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
219 | TDT5267Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
220 | TDT5186Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
221 | TDT5255-3Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
222 | TDT5256-1Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
223 | TDT5297Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
224 | TDT5304Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
225 | TDT5208Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
226 | TDT5263Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
39 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | 227 | TDT1127Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
228 | TDT1140Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
229 | TDT1141Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
230 | TDT1142Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
231 | TDT1144Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
232 | TDT1246Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
233 | TDT1262Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
234 | TDT1267Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
235 | TDT1304Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
236 | TDT1282Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
237 | TDT1260Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
238 | TDT1256Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
239 | TDT1259Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
240 | TDT1311Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
241 | TDT1317Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
242 | TDT1228Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
40 | 浙江钻豹电动车股份有限公司 | 五星钻豹 | 243 | TDT527Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
244 | TDT532Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
245 | TDT523Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
246 | TDT521Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
247 | TDT525Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
248 | TDT507Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
41 | 上海钧哈网络科技有限公司 | 棒途 | 249 | TDT-186Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
250 | TDT-191Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
251 | TDT-209Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
252 | TDT-144Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
253 | TDT-147Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
254 | TDT-152Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
255 | TDT-153Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
256 | TDT-155Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
257 | TDT-156Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
42 | 天津钧哈科技有限公司 | 棒途 | 258 | TDT020Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
259 | TDT019Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
260 | TDT017Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
43 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 绿佳 | 261 | TDR942Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 |
44 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | 262 | TDT1998Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 |
263 | TDT1947Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
264 | TDT2217Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
265 | TDT2220Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
266 | TDT2215Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
267 | TDT2219Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
268 | TDT1992Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
269 | TDT1996Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
270 | TDT1961Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
271 | TDT1958Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第61批 | |||
45 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 272 | TDT1136Z | 锂电池 | 3C证书暂停 | 第61批 |
46 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | 273 | TDT061Z | 锂电池 | 3C证书暂停 | 第61批 |
274 | TDT061-1Z | 锂电池 | 3C证书暂停 |
原文链接:http://scjgj.beijing.gov.cn/zwxx/gs/cpzlgs/202303/t20230317_2938844.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。