- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
云南省市场监督管理局关于公布新晋省级检验检测机构资质认定评审员名单的公告
发布时间:2023-03-31 02:45:50作者:佚名 来源: 云南省市场监督管理局
云南省市场监督管理局关于公布新晋
省级检验检测机构资质认定评审员
名单的公告
各州、市市场监督管理局,各有关单位:
根据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构资质认定评审人员管理办法(试行)》等要求,经考核,现将符合要求的云南省新晋省级检验检测机构资质认定评审员名单予以公布(见附件)。
新晋省级检验检测机构资质认定评审员要不断加强学习,持续提高评审业务能力,严格遵守评审员管理规定,自觉接受监督,认真贯彻执行检验检测机构资质认定的有关规定,客观公正开展评审工作。
附件:云南省新晋省级检验检测机构资质认定评审员名单
云南省市场监督管理局
2023年3月23日
附件
云南省新晋检验检测机构资质认定
评审员名单
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
1 | 熊佳梁 | 2023250001B | 大理州农产品质量安全监督检验测试中心 |
2 | 赵伟良 | 2023250002B | 大理州农产品质量安全监督检验测试中心 |
3 | 陈治君 | 2023250003B | 云南省交通科学研究院有限公司 |
4 | 范宗凯 | 2023250004B | 云南建筑工程质量检验站有限公司 |
5 | 王蓉 | 2023250005B | 云南宇舟检测技术有限公司 |
6 | 赵婷怡 | 2023250006B | 云南师范大学生命科学学院 |
7 | 贺政卿 | 2023250007B | 云南省生态环境科学研究院 |
8 | 杨宗慧 | 2023250008B | 云南省生态环境科学研究院 |
9 | 杨剑坤 | 2023250009B | 云南省生态环境科学研究院 |
10 | 李衍 | 2023250010B | 中检西南计量有限公司 |
11 | 朱玉平 | 2023250011B | 中检西南计量有限公司 |
12 | 马新荣 | 2023250012B | 中检西南计量有限公司 |
13 | 刘鼎 | 2023250013B | 中检西南计量有限公司 |
14 | 张春明 | 2023250014B | 云南佳盛工程检测有限公司 |
15 | 冯晓军 | 2023250015B | 云南智农高新技术有限公司 |
16 | 杜丽娟 | 2023250016B | 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 |
17 | 王利英 | 2023250017B | 云南交通土木工程检测有限公司 |
18 | 李红艳 | 2023250018B | 云南华水投资管理有限公司 |
19 | 董泽伟 | 2023250019B | 云南华水投资管理有限公司 |
20 | 杭林林 | 2023250020B | 云南云水工程技术检测有限公司 |
21 | 张静静 | 2023250021B | 云南云水工程技术检测有限公司 |
22 | 李劲 | 2023250022B | 昭通市建设工程质量检测中心有限责任公司 |
23 | 邹悦 | 2023250023B | 云南同创检测技术股份有限公司 |
24 | 董胜强 | 2023250024B | 云南同创检测技术股份有限公司 |
25 | 张雯 | 2023250025B | 云南同创检测技术股份有限公司 |
26 | 周文忠 | 2023250026B | 云南同创检测技术股份有限公司 |
27 | 陶自伟 | 2023250027B | 云南同创检测技术股份有限公司 |
28 | 杨晓云 | 2023250028B | 云南同创检测技术股份有限公司 |
29 | 张玲 | 2023250029B | 云南同创检测技术股份有限公司 |
30 | 徐红梅 | 2023250030B | 云南省地质矿产勘查开发局中心实验室 |
31 | 冼啸林 | 2023250031B | 云南省地质矿产勘查开发局中心实验室 |
32 | 黄云 | 2023250032B | 云南省地质矿产勘查开发局中心实验室 |
33 | 马磊 | 2023250033B | 云南达界建设工程检测有限公司 |
34 | 马念 | 2023250034B | 云南达界建设工程检测有限公司 |
35 | 陈路 | 2023250035B | 云南达界建设工程检测有限公司 |
36 | 喻斯亮 | 2023250036B | 昆明龙安机动车安全技术检测有限公司 |
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
37 | 张正斌 | 2023250037B | 大理市安驰机动车检测有限公司 |
38 | 蒋碧宏 | 2023250038B | 昆明市建设工程质量检测中心 |
39 | 孔令波 | 2023250039B | 昆明市建设工程质量检测中心 |
40 | 赵丽芳 | 2023250040B | 昆明市建设工程质量检测中心 |
41 | 吕云 | 2023250041B | 昆明市建设工程质量检测中心 |
42 | 赵洲 | 2023250042B | 云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站 |
43 | 蒋露 | 2023250043B | 昆明市农产品质量安全中心 |
44 | 朱彩琼 | 2023250044B | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
45 | 陈军 | 2023250045B | 中国冶金地质总局昆明地质勘查院测试中心 |
46 | 罗宇 | 2023250046B | 中国冶金地质总局昆明地质勘查院测试中心 |
47 | 李裕川 | 2023250047B | 大理润达工程质量检测有限公司 |
48 | 余雪飙 | 2023250048B | 大理润达工程质量检测有限公司 |
49 | 贺晓晓 | 2023250049B | 楚雄欣盛工程质量检测有限公司 |
50 | 匡改娣 | 2023250050B | 楚雄欣盛工程质量检测有限公司 |
51 | 程智清 | 2023250051B | 云南省交通科学研究院有限公司 |
52 | 张义仁 | 2023250052B | 大理金盛汽车服务有限公 |
53 | 冉志雄 | 2023250053B | 昆明宗和机动车检测有限公司 |
54 | 赵瑾 | 2023250054B | 安宁瑞欣机动车安全检测有限责任公司 |
55 | 王斌 | 2023250055B | 云南省电子信息产品检验院 |
56 | 王琼 | 2023250056B | 云南财经大学 |
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
57 | 景江峰 | 2023250057B | 国投工程检验检测有限公司 |
58 | 覃娟 | 2023250058B | 国投工程检验检测有限公司 |
59 | 杨玉婷 | 2023250059B | 国投工程检验检测有限公司 |
60 | 武华飞 | 2023250060B | 国投工程检验检测有限公司 |
61 | 刘燕 | 2023250061B | 云南赛安得建设工程质量检测有限公司 |
62 | 刘颖才 | 2023250062B | 云南赛安得建设工程质量检测有限公司 |
63 | 解仲眉 | 2023250063B | 云南赛安得建设工程质量检测有限公司 |
64 | 谢应成 | 2023250064B | 云南中检安信检测有限公司 |
65 | 周子云 | 2023250065B | 云南省市场监管局信息中心 |
66 | 杨双双 | 2023250066B | 曲靖瑞通机动车检测有限公司 |
67 | 吕小龙 | 2023250067B | 曲靖瑞通机动车检测有限公司 |
68 | 李继所 | 2023250068B | 昆明日新机动车检测技术有限公司 |
69 | 杨圣文 | 2023250069B | 西南林业大学 |
70 | 李加强 | 2023250070B | 西南林业大学 |
71 | 刘学渊 | 2023250071B | 西南林业大学 |
72 | 段萍 | 2023250072B | 云南云通司法鉴定中心 |
73 | 顾芗 | 2023250073B | 云南云通司法鉴定中心 |
74 | 符辉 | 2023250074B | 云南省建筑材料产品质量检验研究院 |
75 | 熊琳强 | 2023250075B | 云南省建筑材料产品质量检验研究院 |
76 | 王树源 | 2023250076B | 云南省建筑材料产品质量检验研究院 |
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
77 | 张植娟 | 2023250077B | 云南省建筑材料产品质量检验研究院 |
78 | 陈亮 | 2023250078B | 云南高科环境保护科技有限公司 |
79 | 姚勋 | 2023250079B | 云南华测检测认证有限公司 |
80 | 刘明灵 | 2023250080B | 云南尘清环境监测有限公司 |
81 | 杨慧勤 | 2023250081B | 云南尘清环境监测有限公司 |
82 | 任永富 | 2023250082B | 云南浩辰环保科技有限公司 |
83 | 彭文员 | 2023250083B | 云南浩辰环保科技有限公司 |
84 | 吴帆 | 2023250084B | 云南亚明环境监测科技有限公司 |
85 | 吕天兴 | 2023250085B | 云南亚明环境监测科技有限公司 |
86 | 龚德强 | 2023250086B | 云南晟蔚环保科技有限公司 |
87 | 章鸾 | 2023250087B | 建水县疾病预防控制中心 |
88 | 梁雪飞 | 2023250088B | 红河州个旧市疾控中心 |
89 | 杨彩蓉 | 2023250089B | 大理市疾病预防控制中心 |
90 | 白应皓 | 2023250090B | 红河州疾病预防控制中心 |
91 | 张金玲 | 2023250091B | 红河州疾病预防控制中心 |
92 | 吴茜 | 2023250092B | 腾冲市疾病预防控制中心 |
93 | 李姿 | 2023250093B | 云南省疾病预防控制中心 |
94 | 刘阳 | 2023250094B | 云南省疾病预防控制中心 |
95 | 张婷 | 2023250095B | 云南省疾病预防控制中心 |
96 | 飞志欣 | 2023250096B | 云南省疾病预防控制中心 |
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
97 | 李彦生 | 2023250097B | 云南省疾病预防控制中心 |
98 | 卿雪琴 | 2023250098B | 云南省疾病预防控制中心 |
99 | 宋卿 | 2023250099B | 云南省疾病预防控制中心 |
100 | 赵晓慧 | 2023250100B | 云南省疾病预防控制中心 |
101 | 邢赟 | 2023250101B | 云南省疾病预防控制中心 |
102 | 栾杰 | 2023250102B | 云南省疾病预防控制中心 |
103 | 何冬丽 | 2023250103B | 昭通市疾病预防控制中心 |
104 | 罗浩瑜 | 2023250104B | 昭通市疾病预防控制中心 |
105 | 张瑞雨 | 2023250105B | 昆明市疾病预防控制中心 |
106 | 师真 | 2023250106B | 昆明市疾病预防控制中心 |
107 | 颜军 | 2023250107B | 昆明市疾病预防控制中心 |
108 | 李桂满 | 2023250108B | 昆明市疾病预防控制中心 |
109 | 李文龙 | 2023250109B | 昆明市疾病预防控制中心 |
110 | 谢超华 | 2023250110B | 昆明市疾病预防控制中心 |
111 | 易忠仁 | 2023250111B | 昆明市呈贡区疾病预防控制中心 |
112 | 杜美玲 | 2023250112B | 云南省产品质量监督检验研究院 |
113 | 普春龙 | 2023250113B | 云南省产品质量监督检验研究院 |
114 | 王颖 | 2023250114B | 云南省产品质量监督检验研究院 |
115 | 郭红 | 2023250115B | 云南省产品质量监督检验研究院 |
116 | 罗永茂 | 2023250116B | 云南省产品质量监督检验研究院 |
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
117 | 马威 | 2023250117B | 云南省产品质量监督检验研究院 |
118 | 迟天顺 | 2023250118B | 云南省产品质量监督检验研究院 |
119 | 孔涛 | 2023250119B | 云南省产品质量监督检验研究院 |
120 | 黄韵婷 | 2023250120B | 云南省产品质量监督检验研究院 |
121 | 李少华 | 2023250121B | 云南省产品质量监督检验研究院 |
122 | 高嵩 | 2023250122B | 云南省产品质量监督检验研究院 |
123 | 戴涛 | 2023250123B | 云南省核工业二〇九地质大队 |
124 | 梁祖顺 | 2023250124B | 云南省核工业二〇九地质大队 |
125 | 马江萍 | 2023250125B | 云南坤发环境科技有限公司 |
126 | 李海 | 2023250126B | 云南诚应建设工程检测技术有限公司 |
127 | 邓颖捷 | 2023250127B | 云南天正检测技术有限公司 |
128 | 毕虹 | 2023250128B | 云南省质量管理学会 |
129 | 宋丽林 | 2023250129B | 云南省质量管理学会 |
130 | 王湘莉 | 2023250130B | 云南省质量管理学会 |
131 | 胡崇文 | 2023250131B | 云南省质量管理学会 |
132 | 闻巧雪 | 2023250132B | 云南至晟企业管理有限公司 |
133 | 董丽荣 | 2023250133B | 昆明市食品药品检验所 |
134 | 陈娴 | 2023250134B | 昆明市食品药品检验所 |
135 | 赵四标 | 2023250135B | 昆明市食品药品检验所 |
136 | 张加稳 | 2023250136B | 昆明市食品药品检验所 |
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
137 | 安宁 | 2023250137B | 昆明市食品药品检验所 |
138 | 张黎梅 | 2023250138B | 昆明市食品药品检验所 |
139 | 迟可为 | 2023250139B | 昆明市食品药品检验所 |
140 | 陈平喜 | 2023250140B | 昆明市食品药品检验所 |
141 | 杨汝琪 | 2023250141B | 昆明市食品药品检验所 |
142 | 李丽鑫 | 2023250142B | 昆明市食品药品检验所 |
143 | 赵云龙 | 2023250143B | 昆明市食品药品检验所 |
144 | 李红兵 | 2023250144B | 云南省建筑科学研究院/云南建筑工程质量检验站有限公司 |
145 | 韦龙 | 2023250145B | 云南理工检测科技有限公司 |
146 | 商波 | 2023250146B | 云南昊昇工程检测技术有限公司 |
147 | 余明坤 | 2023250147B | 云南建筑工程质量检验站有限公司 |
148 | 许国伟 | 2023250148B | 云南省建筑科学研究院有限公司 |
149 | 苏何先 | 2023250149B | 昆明理工大学 |
150 | 念孝兵 | 2023250150B | 云南利光检测有限公司 |
151 | 杨柏蕊 | 2023250151B | 云南利光检测有限公司 |
152 | 邱成江 | 2023250152B | 滇西应用技术大学 |
153 | 张绍芹 | 2023250153B | 云南云路工程检测有限公司 |
154 | 许强 | 2023250154B | 云南航天工程物探检测股份有限公司 |
155 | 管国东 | 2023250155B | 云南航天工程物探检测股份有限公司 |
156 | 李俊峰 | 2023250156B | 云南航天工程物探检测股份有限公司 |
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
157 | 陈亮 | 2023250157B | 云南航天工程物探检测股份有限公司 |
158 | 吴先锋 | 2023250158B | 云南航天工程物探检测股份有限公司 |
159 | 彭加奇 | 2023250159B | 云南俊奇工程技术咨询有限公司 |
160 | 罗满华 | 2023250160B | 云南路建集团欣业工程质量检测有限公司 |
161 | 王开德 | 2023250161B | 云南省生态环境监测中心 |
162 | 钱丽艳 | 2023250162B | 云南省生态环境监测中心 |
163 | 杨晓曦 | 2023250163B | 云南省生态环境监测中心 |
164 | 王剑敏 | 2023250164B | 云南省生态环境监测中心 |
165 | 刘婉秋 | 2023250165B | 云南省生态环境监测中心 |
166 | 张妍 | 2023250166B | 云南省生态环境监测中心 |
167 | 陈丽琼 | 2023250167B | 云南省生态环境监测中心 |
168 | 段学新 | 2023250168B | 云南省生态环境监测中心 |
169 | 黄云 | 2023250169B | 云南省生态环境监测中心 |
170 | 胡锐 | 2023250170B | 云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站 |
171 | 林诗云 | 2023250171B | 云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站 |
172 | 周梅 | 2023250172B | 云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站 |
173 | 严一乾 | 2023250173B | 云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站 |
174 | 白梅 | 2023250174B | 云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站 |
175 | 陈全芳 | 2023250175B | 云南省生态环境厅驻迪庆州生态环境监测站 |
176 | 胡琳娜 | 2023250176B | 云南省生态环境厅驻西双版纳州生态环境监测站 |
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
177 | 魏晓通 | 2023250177B | 云南省生态环境厅驻德宏州生态环境监测站 |
178 | 李灵艳 | 2023250178B | 云南省生态环境厅驻德宏州生态环境监测站 |
179 | 卢秋秋 | 2023250179B | 云南省生态环境厅驻德宏州生态环境监测站 |
180 | 杨梅 | 2023250180B | 云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站 |
181 | 郭文俊 | 2023250181B | 云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站 |
182 | 黄丽娟 | 2023250182B | 云南省生态环境厅驻昆明市生态环境监测站 |
183 | 李世刚 | 2023250183B | 云南省生态环境厅驻昆明市生态环境监测站 |
184 | 李存圣 | 2023250184B | 云南省生态环境厅驻大理州生态环境监测站 |
185 | 周字能 | 2023250185B | 云南省生态环境厅驻大理州生态环境监测站 |
186 | 潘敏 | 2023250186B | 云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站 |
187 | 高娟 | 2023250187B | 云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站 |
188 | 殷海花 | 2023250188B | 云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站 |
189 | 巴重振 | 2023250189B | 云南省生态环境厅驻临沧市生态环境监测站 |
190 | 周丽莹 | 2023250190B | 云南省生态环境厅驻玉溪市生态环境监测站 |
191 | 杨林 | 2023250191B | 云南省生态环境厅驻玉溪市生态环境监测站 |
192 | 杨雪娇 | 2023250192B | 云南省生态环境厅驻保山市生态环境监测站 |
193 | 郭成顺 | 2023250193B | 云南省生态环境厅驻普洱市生态环境监测站 |
194 | 唐忠凤 | 2023250194B | 临沧市质量技术监督综合检测中心 |
195 | 杨建明 | 2023250195B | 临沧市质量技术监督综合检测中心 |
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
196 | 李子云 | 2023250196B | 临沧市质量技术监督综合检测中心 |
197 | 董斌 | 2023250197B | 临沧市质量技术监督综合检测中心 |
198 | 曾涛 | 2023250198B | 西双版纳州质量技术监督综合检测中心 |
199 | 董金能 | 2023250199B | 楚雄州检验检测认证院 |
200 | 和丽香 | 2023250200B | 丽江市质量技术监督综合检测中心(丽江市粮油质量监测站) |
201 | 皮仙宏 | 2023250201B | 国检测试控股集团云南京诚检测有限公司 |
202 | 郭凤香 | 2023250202B | 昆明理工大学 |
203 | 邵钧 | 2023250203B | 云南省认证认可协会 |
204 | 刘银 | 2023250204B | 云南省工程检测协会 |
205 | 赵钊 | 2023250205B | 云南省工程检测协会 |
206 | 彭颖辉 | 2023250206B | 楚雄州建设工程质量检测中心 |
207 | 唐代荣 | 2023250207B | 丽江市质量技术监督综合检测中心 |
208 | 曹菊秀 | 2023250208B | 丽江市质量技术监督综合检测中心 |
209 | 王艳菊 | 2023250209B | 丽江市质量技术监督综合检测中心 |
210 | 罗燕秋 | 2023250210B | 云南博泰工程质量检测有限公司 |
211 | 赵红艳 | 2023250211B | 云南华水投资管理有限公司 |
212 | 邓娜 | 2023250212B | 云南华水投资管理有限公司 |
213 | 沈早 | 2023250213B | 中国水利水电第十四工程局有限公司中心试验室 |
214 | 田悦 | 2023250214B | 云南交通土木工程检测有限公司 |
215 | 周鹏 | 2023250215B | 云南农业大学 |
216 | 周达 | 2023250216B | 云南省煤炭产品质量检验站 |
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
217 | 王鹏程 | 2023250217B | 云南省煤炭产品质量检验站 |
218 | 荣霞 | 2023250218B | 云南省煤炭产品质量检验站 |
219 | 董莹 | 2023250219B | 曲靖市质量技术监督综合检测中心 |
220 | 贾巧莉 | 2023250220B | 曲靖市质量技术监督综合检测中心 |
221 | 陈丽萍 | 2023250221B | 昆明海关技术中心 |
222 | 孙雪松 | 2023250222B | 保山市瑞辉机动车检测有限公司 |
223 | 王兴龙 | 2023250223B | 云南省生态环境厅驻昆明市生态环境监测站 |
224 | 李红丽 | 2023250224B | 丽江市质量技术监督综合检测中心 |
225 | 刘向前 | 2023250225B | 丽江市质量技术监督综合检测中心 |
226 | 和耀云 | 2023250226B | 丽江市质量技术监督综合检测中心 |
227 | 洪慧灵 | 2023250227B | 云南省生态环境厅驻丽江市生态环境监测站 |
228 | 胡来 | 2023250228B | 云南科仑工程质量检测有限公司 |
229 | 沐靖宇 | 2023250229B | 云南科仑工程质量检测有限公司 |
230 | 木晓丽 | 2023250230B | 云南省生态环境厅驻丽江市生态环境监测站 |
231 | 杨学光 | 2023250231B | 丽江水务集团甘源环境检测有限公司 |
232 | 黄健刚 | 2023250232B | 云南科仑工程质量检测有限公司 |
233 | 陈丽琼 | 2023250233B | 丽江水务集团甘源环境检测有限公司 |
234 | 张健康 | 2023250234B | 普洱市质量技术监督综合检测中心 |
235 | 罗发美 | 2023250235B | 普洱市质量技术监督综合检测中心 |
236 | 滕亚君 | 2023250236B | 昆明海关技术中心 |
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 工作单位 |
237 | 杨玲春 | 2023250237B | 昆明海关技术中心 |
238 | 李云飞 | 2023250238B | 昆明海关技术中心 |
239 | 殷红 | 2023250239B | 昆明海关技术中心 |
240 | 赵健胜 | 2023250240B | 丽江市质量技术监督综合检测中心 |
241 | 李昌秀 | 2023250241B | 丽江市质量技术监督综合检测中心 |
242 | 董圣娇 | 2023250242B | 丽江市质量技术监督综合检测中心 |
原文链接:http://amr.yn.gov.cn/info/1030/33553.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。