- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
关于陕西省能源计量审查专家拟聘人员的公示
发布时间:2023-04-15 16:23:33作者:佚名 来源: 陕西省市场监督管理局
公告〔2023〕3号
陕西省市场监督管理局
关于陕西省能源计量审查专家拟聘人员的公示
为贯彻落实党中央、国务院和陕西省委、省政府关于碳达峰碳中和工作的决策部署,进一步加强和推进陕西省能源计量审查工作,助力陕西省重点用能单位节能降碳、绿色发展,根据陕西省市场监督管理局、陕西省发展和改革委员会《关于开展全省重点用能单位能源计量审查工作的通知》(陕市监发〔2023〕22号)和陕西省市场监督管理局《关于征集陕西省能源计量审查专家的通知》(陕市监发〔2023〕8号)要求,经各市市场监管局、各计量技术机构、各省级重点用能单位推荐,省双碳计量技术委员会资料审查和省局审核,现就周秉直等138名陕西省能源计量审查专家拟聘人员(名单见附件)予以公示。
公示时间:2023年4月6日至4月12日,公示期为5个工作日。在此期间,如有问题,欢迎社会各界以书面形式向省局反映。以单位名义提出异议的,应加盖单位公章;以个人名义提出异议的,应附本人身份证复印件;逾期或匿名反映的均不予受理。
联系人:谢奇伟,邮箱:761731216@qq.com,电话:029-86138185。信函可寄至:西安市二环北路东段739号,陕西省市场监督管理局计量处,邮政编码:710021。
附件:陕西省能源计量审查专家拟聘人员名单
陕西省市场监督管理局
2023年4月4日
附件
陕西省能源计量审查专家拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 | 学历 | 专业 |
1 | 周秉直 | 男 | 陕西省计量科学研究院 | 总工/正高级工程师 | 本科 | 应用物理 |
2 | 朱长春 | 男 | 陕西省计量科学研究院 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 通信与电子系统 |
3 | 孙喜荣 | 女 | 陕西省计量科学研究院 | 部长/高级工程师 | 本科 | 精细化工 |
4 | 李 振 | 男 | 陕西省计量科学研究院 | 所长/高级工程师 | 硕士 | 仪器仪表工程 |
5 | 汤元会 | 女 | 陕西省计量科学研究院 | 所长/高级工程师 | 硕士 | 自动化 |
6 | 董 雷 | 女 | 陕西省计量科学研究院 | 副所长/高级工程师 | 硕士 | 机械工程 |
7 | 李姣姣 | 女 | 陕西省计量科学研究院 | 副所长/工程师 | 硕士研究生 | 工程力学 |
8 | 郭明宽 | 男 | 陕西省计量科学研究院 | 工程师 | 本科 | 测控技术与仪器 |
9 | 张 茜 | 女 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 工程师 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
10 | 李 弘 | 男 | 西安航天计量测试研究所 | 高级工程师 | 本科 | 电子技术应用 |
11 | 李 平 | 男 | 西安航天计量测试研究所 | 高级工程师 | 本科 | 电子仪器及测量技术 |
12 | 李 彤 | 女 | 西安航天动力研究所 | 高级工程师/副主任工艺师 | 本科 | 机电一体化 |
13 | 房永强 | 男 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 材料科学与工程 |
14 | 余泽利 | 男 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 工程师 | 硕士 | 有色金属冶金 |
15 | 魏 康 | 男 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 工程师 | 硕士 | 材料学 |
16 | 马晓晨 | 男 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 工程师 | 本科 | 材料科学与工程 |
17 | 刘 洋 | 男 | 中电科瑞测(西安)科技服务有限公司 | 计量中心主任/高级工程师 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 |
18 | 李 耀 | 男 | 中电科瑞测(西安)科技服务有限公司 | 助理工程师 | 硕士 | 机械工程 |
19 | 郭世钰 | 男 | 中电科瑞测(西安)科技服务有限公司 | 助理工程师 | 本科 | 车辆工程 |
20 | 赵国智 | 男 | 陕西铁路物流集团有限公司 | 正高级工程师 | 博士 | 采矿工程 |
21 | 苏 华 | 女 | 西安西自仪检测技术有限公司 | 高级工程师/常务副总及运营总监 | 硕士 | 分析化学 |
22 | 杨 莉 | 女 | 长安大学 | 副教授 | 博士 | 环境工程 |
23 | 雷婧婷 | 女 | 国网陕西省电力有限公司 | 工程师 | 硕士 | 电气工程 |
24 | 锁 军 | 男 | 国网陕西电科院 | 主任/正高级工程师 | 研究生 | 水利水电工程 |
25 | 朱 鹏 | 男 | 陕西卓信工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
26 | 吴娟娟 | 女 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 | 高级工程师/计量中心主任 | 本科 | 土木工程 |
27 | 史想全 | 男 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 | 本科 | 测控技术与仪器 |
28 | 高 江 | 男 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 副总/高级工程师 | 本科 | 热动 |
29 | 安 京 | 女 | 西仪股份有限公司工业自动化仪表研究所分公司 | 工程师/质量负责人 | 本科 | 电气自动化 |
30 | 傅 琦 | 男 | 西安航天动力测控技术研究所 | 高级工程师/计量总师 | 本科 | 经济管理 |
31 | 丁咸理 | 男 | 中启计量体系认证中心陕西办事处 | 高级工程师 | 本科 | 振动冲击 |
32 | 权 琳 | 女 | 陕西百利洋洋生物科技有限公司 | 教授 | 博士 | 经济管理 |
33 | 王海娟 | 女 | 中检西北计量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 精密仪表 |
34 | 刘 娜 | 女 | 中检西北计量检测有限公司 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 分析化学 |
35 | 张 娟 | 女 | 西安计量技术研究院 | 长度中心主任/高级工程师 | 本科 | 信息管理与信息系统 |
36 | 刘 洋 | 男 | 西安计量技术研究院 | 高级工程师 | 硕士 | 电子与通信工程 |
37 | 陈田新 | 男 | 西安计量技术研究院 | 主任/工程师 | 大学 | 应用化学/环境工程 |
38 | 孟宪哲 | 男 | 西安计量技术研究院 | 热电检测中心主任/工程师 | 工程硕士 | 计算机 |
39 | 孙培强 | 男 | 西安计量技术研究院 | 高级工程师 | 本科 | 工业设计 |
40 | 田丽华 | 女 | 西安计量技术研究院 | 工程师 | 研究生 | 电子与通信工程 |
41 | 李玉红 | 女 | 西安计量技术研究院 | 工程师 | 博士 | 油气田开发 |
42 | 张月鹏 | 男 | 西安计量技术研究院 | 工程师 | 本科 | 无线电计量与测试 |
43 | 吕 莉 | 女 | 陕西省天然气股份有限公司 | 职员/高级工程师 | 本科 | 测量技术与仪器 |
44 | 马恒坤 | 男 | 西安建筑科技大学 | 高级工程师 | 本科 | 工业电气自动化 |
45 | 王 琦 | 女 | 中国航发动力股份有限公司计量中心 | 高级工程师 | 工程硕士 | 项目管理 |
46 | 刘 滨 | 男 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 油气田开发工程 |
47 | 李 辉 | 男 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | 高级工程师/高级主管工程师 | 硕士研究生 | 应用化学 |
48 | 张永强 | 男 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | 室主任/正高级工程师 | 硕士研究生 | 材料学 |
49 | 王 珂 | 男 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | 主管工程师/正高级工程师 | 硕士研究生 | 材料加工工程 |
50 | 李锁潮 | 男 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 工程师/副主任 | 本科 | 轻工机械设计与制造 |
51 | 何 钊 | 男 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 高级工程师/中心副主任 | 本科 | 测试技术与仪器 |
52 | 杜晓伟 | 男 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 高级工程师 | 本科 | 锻压工艺及设备 |
53 | 王宏升 | 男 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 高级工程师/质保设备科副科长 | 本科 | 电子仪器与测量技术 |
54 | 肖 莉 | 女 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 高级工程师/工业计量科副科长 | 本科 | 工业工程 |
55 | 董伟辉 | 男 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 压力仪表计量测试科副科长 | 硕士 | 光学 |
56 | 尹晓燕 | 女 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 工程师/压力室主任 | 本科 | 标准、计量与质量管理 |
57 | 刘 涛 | 男 | 咸阳市计量测试所 | 工程师/副所长 | 本科 | 计算机科学与技术 |
58 | 申 娜 | 女 | 咸阳市计量测试所 | 高级工程师 | 本科 | 机械设计及制造 |
59 | 王 洋 | 男 | 咸阳市计量测试所 | 工程师 | 本科 | 计算机科学与技术 |
60 | 薛长龙 | 男 | 咸阳市计量测试所 | 工程师 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
61 | 冯兵库 | 男 | 咸阳市计量测试所 | 工程师 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 |
62 | 文 涛 | 男 | 咸阳东方雨虹建筑材有限公司 | 设备经理 | 本科 | 电气自动化 |
63 | 陶 涛 | 男 | 陕西声威建材集团有限公司 | 化验室副处长 | 本科 | 材料科学与工程 |
64 | 刘 博 | 男 | 兴平市质量技术检测检验所 | 所长/工程师 | 大学本科 | 测控技术与仪器 |
65 | 张 宁 | 女 | 彬州市质量技术检测检验所 | 工程师 | 本科 | 计算机科学与技术 |
66 | 刘 云 | 女 | 陕西联塑公司 | 主管 | 本科 | 会计学 |
67 | 杨桂磊 | 男 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | 机电环保部副部长/高级工程师 | 本科 | 热能与动力工程 |
68 | 刘红丽 | 女 | 陕西正通煤业有限责任公司 | 机电环保部(环保中心)副主任/工程师 | 大学 | 自动化 |
69 | 魏允昕 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 主操 | 本科 | 电子信息工程 |
70 | 高专科 | 男 | 陕西兴化集团有限责任公司电仪中心 | 工程师/副经理 | 本科 | 计算机科学与技术专业 |
71 | 丁 克 | 男 | 铜川市计量测试所 | 中级工程师/主任 | 硕士研究生 | 仪器仪表 |
72 | 张 明 | 男 | 铜川市计量测试所 | 工程师 | 本科 | 自动化 |
73 | 张 军 | 男 | 铜川市计量测试所 | 工程师 | 本科 | 测控技术与仪器 |
74 | 章 程 | 男 | 铜川尧柏特种水泥有限公司 | 技术部部长 | 本科 | 建筑工程管理 |
75 | 董 艳 | 女 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 能源主管 | 本科 | 工业电气自动化 |
76 | 袁兰成 | 男 | 华能铜川照金煤电有限公司 | 高级工程师/专工 | 本科 | 电力系统及其自动化 |
77 | 王 奇 | 男 | 陕煤澄合矿业有限公司董家河煤矿分公司 | 机电动力部副部长 | 本科 | 电气工程与自动化 |
78 | 梁科红 | 女 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 高级工程师/二级注册计量师 | 本科 | 化学教育 |
79 | 王文莉 | 女 | 金堆城钼业股份有限公司 | 高级工程师/一级注册计量师 | 本科 | 测控技术与仪器 |
80 | 杨美化 | 女 | 陕西实丰水泥股份有限公司 | 工艺技术部副部长 | 本科 | 工商管理 |
81 | 冯彩群 | 女 | 渭南市检验检测研究院 | 正高级工程师 | 本科 | 物理学 |
82 | 王红艳 | 女 | 渭南市检验检测研究院 | 高级工程师 | 本科 | 机械设计制造及自动化 |
83 | 党 鑫 | 男 | 渭南市检验检测研究院 | 工程师 | 硕士 | 检测技术与自动化装置 |
84 | 牛贾贾 | 女 | 渭南市检验检测研究院 | 工程师 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 |
85 | 汤佳欣 | 女 | 渭南市检验检测研究院 | 工程师 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
86 | 冯北平 | 男 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 工程师/一级注册计量师 | 本科 | 法律、化学工艺 |
87 | 陈 敏 | 女 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 仪表工程师/一级注册计量师 | 本科 | 工业自动化仪表 |
88 | 葛 玮 | 女 | 蒲城县质量技术监督检测检验所 | 计量检定高级工程师 | 本科 | 法学 |
89 | 冉瑞清 | 男 | 延长油田股份有限公司安全环保质监部 | 主管/高级工程师 | 硕士 | 石油天然气工程 |
90 | 孙东亮 | 男 | 陕西延长石油洁能科技有限公司 | 高级工程师 | 硕士 | 机械工程 |
91 | 张景岗 | 男 | 陕西延长石油洁能科技有限公司 | 工程师 | 本科 | 石油工程 |
92 | 姜瑞峰 | 男 | 陕西延长石油洁能科技有限公司 | 工程师 | 本科 | 油气储运工程 |
93 | 南帅帅 | 男 | 延安市质量技术检测研究院 | 中级工程师/质量室副主任 | 本科 | 环境科学 |
94 | 杨龙龙 | 男 | 延安市质量技术检测研究院 | 中级工程师/化学室副主任 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
95 | 袁芸玲 | 女 | 延安市质量技术检测研究院 | 高级工程师 | 本科 | 计算机网络工程 |
96 | 陈 欣 | 女 | 延安市质量技术检测研究院 | 工业计量科负责人/高级工程师 | 大学本科 | 经济学 |
97 | 范世宏 | 男 | 志丹县质量技术监督检测检验所 | 中级工程师 | 大学 | 自动化 |
98 | 李 楠 | 男 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 一级注册计量师 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 |
99 | 李 云 | 男 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 碳排放管理负责人/工程师 | 本科 | 热能与动力工程 |
100 | 李亚珍 | 男 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 业务主管/工程师 | 大学 | 工商管理 |
101 | 张 敏 | 女 | 榆林市计量技术研究院 | 副院长/工程师 | 硕士 研究生 | 机械工程 |
102 | 张娟蓉 | 女 | 榆林市计量技术研究院 | 主任/工程师 | 大学 本科 | 安全工程 |
103 | 张艳飞 | 男 | 榆林市计量技术研究院 | 科长/工程师 | 硕士 研究生 | 测试计量技术及仪器 |
104 | 王 琥 | 男 | 榆林市计量技术研究院 | 主任/工程师 | 硕士 研究生 | 热能与动力工程 |
105 | 杨 洋 | 男 | 榆林市计量技术研究院 | 主任/工程师 | 硕士 研究生 | 测试计量技术及仪器 |
106 | 丁 慧 | 女 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 工程师/高级业务主管 | 本科 | 安全工程 |
107 | 于正区 | 男 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 助理主管/ 工程师 | 本科 | 计算机科学与技术 |
108 | 白 芳 | 女 | 神木市市场检验检测中心 | 一级计量师 | 本科 | 工商管理 |
109 | 卢记记 | 男 | 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | 中级机电工程师 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
110 | 沙宗瑞 | 女 | 国华锦界能源有限责任公司 | 工程师 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
111 | 李 玲 | 女 | 国华锦界能源有限责任公司 | 助理工程师 | 本科 | 测控技术与仪器 |
112 | 丁 慧 | 女 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 全国注册安全工程师 | 本科 | 安全工程 |
113 | 刘小溪 | 女 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 高级工程师(计量) | 硕士 | 工商管理 |
114 | 付 隆 | 男 | 陕西精益化工有限公司 | 工程师/仪表主管 | 本科 | 测控技术与仪器 |
115 | 王 园 | 女 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 副高 | 大学 | 法律、土木工程 |
116 | 史少帅 | 男 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 副高级工程师、室主任 | 大学 | 法律、土木工程 |
117 | 郭卫涛 | 男 | 陕西省天然气股份有限公司 | 职员/一级注册计量师 | 本科 | 信息与计算科学 |
118 | 李俊岐 | 男 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 工程师 | 本科 | 测控技术与仪器 |
119 | 张坤勋 | 男 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 高级工程师/副主任 | 大学 | 自动化系检测技术与应用 |
120 | 叶作海 | 男 | 陕西秦巴泰鑫检测有限公司 | 中级职称 | 本科 | 临床医学 |
121 | 孙 蕾 | 女 | 安康市质量技术检验检测中心 | 计量检定二科科长 | 本科 | 市场营销 |
122 | 陈 旭 | 男 | 安康市质量技术检验检测中心 | 工程师 | 本科 | 工商管理 |
123 | 吴丰明 | 男 | 安康市质量技术检验检测中心 | 工程师 | 本科 | 计算机科学与技术 |
124 | 谢冬临 | 男 | 安康市质量技术检验检测中心 | 工程师 | 本科 | 标准与计量管理 |
125 | 李宗钊 | 男 | 安康市质量技术检验检测中心 | 工程师 | 本科 | 计算机科学与技术 |
126 | 张 勇 | 男 | 商洛市计量测试所 | 副所长/高级工程师 | 本科 | 机械电子工程 |
127 | 任丹雅 | 女 | 商洛市计量测试所 | 总工程师/高级工程师 | 本科 | 机械设计制造 |
128 | 郭 立 | 女 | 洛南县质量技术检测检验所 | 所长/计量高级工程师(副高) | 本科 | 会计 |
129 | 李 博 | 男 | 杨凌质量技术检测检验所 | 所长 | 本科 | 通信工程 |
130 | 杨 静 | 女 | 杨凌质量技术检测检验所 | 副所长 | 研究生 | 食品工程 |
131 | 孙 鹏 | 男 | 韩城市质量检验检测中心 | 工程师 | 大学 | 棉织 |
132 | 李建伟 | 男 | 韩城市质量检验检测中心 | 工程师 | 大学 | 标准计量及质量管理 |
133 | 马 欣 | 男 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 主任/高级工程师 | 本科 | 机械设计制造及自动化 |
134 | 王平利 | 男 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 科长/高级工程师 | 本科 | 物理学 |
135 | 赵永宁 | 男 | 陕西友发钢管有限公司 | 安全环保能源部长 | 本科 | 冶金 |
136 | 李孝红 | 男 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 热控高管/高级工程师 | 本科 | 生产过程自动化 |
137 | 魏军峰 | 男 | 陕西旭强瑞清洁能源有限公司 | 工程师 | 本科 | 应用化学 |
138 | 樊 博 | 男 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 工程师/机动部长 | 本科 | 机械设计及其自动化 |
原文链接:http://snamr.shaanxi.gov.cn/info/1465/24634.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。