- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
2023年宁夏回族自治区市场监督管理厅公开遴选公务员面试成绩公告
发布时间:2023-04-15 19:09:04作者:佚名 来源: 宁夏回族自治区市场监督管理厅
根据《宁夏回族自治区2023年区直机关公开遴选和公开选调公务员公告》的相关要求,现就自治区市场监督管理厅公开遴选公务员面试成绩公告如下(分职位按得分高低排序):
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 部门(单位)及岗位 | 职位代码 | 面试成绩 |
1 | 416423122219 | 张 彤 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 135.60 |
2 | 416423122010 | 张兰兰 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 126.80 |
3 | 416423121929 | 王晓莹 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 122.40 |
4 | 416423122325 | 冯旭序 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 121.80 |
5 | 416423122326 | 程 雁 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 109.00 |
6 | 416423122312 | 伏亚宁 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 026001 | 107.20 |
7 | 416423122511 | 杨卓轩 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 124.60 |
8 | 416423122427 | 王 浩 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 122.00 |
9 | 416423122527 | 郭 智 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 121.40 |
10 | 416423122514 | 杨学松 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 118.80 |
11 | 416423122601 | 王佳琳 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 113.00 |
12 | 416423122412 | 杨姗姗 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 026002 | 106.40 |
13 | 416423122815 | 王 涛 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 132.80 |
14 | 416423122811 | 侯 璐 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 130.40 |
15 | 416423122614 | 李 霞 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 127.00 |
16 | 416423122728 | 张媛媛 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 124.20 |
17 | 416423122814 | 陈 伟 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 121.60 |
18 | 416423122709 | 海 玲 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 026003 | 121.00 |
19 | 416423122821 | 宋艳莎 | 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下 | 026004 | 126.40 |
20 | 416423122820 | 马凌翠 | 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下 | 026004 | 126.20 |
21 | 416423122822 | 尤千鸿 | 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下 | 026004 | 119.80 |
宁夏回族自治区市场监督管理厅
2023年4月14日
原文链接:http://scjg.nx.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/202304/t20230414_4031877.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。