- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
河北省市场监督管理局所属事业单位2022年公开招聘拟聘人员名单公示
发布时间:2023-06-04 08:38:46作者:佚名 来源: 河北省市场监督管理局
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北省省直事业单位2022年公开招聘(统一招聘)工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下50人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 148001 | 裴凯丽 | 女 | 研究生 | 上海理工大学 | 食品科学与工程 |
2 | 148003 | 马晓清 | 女 | 研究生 | 中国海洋大学 | 水产品加工及贮藏工程 |
3 | 148004 | 张雅雯 | 女 | 本科 | 桂林航天工业学院 | 物流工程 |
4 | 148005 | 郭珂珂 | 女 | 研究生 | 四川师范大学 | 会计 |
5 | 148006 | 董文婧 | 女 | 研究生 | 天津大学 | 工业工程 |
6 | 148007 | 王少然 | 女 | 研究生 | 西安工程大学 | 管理科学与工程 |
7 | 148009 | 范佳美 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 应用统计学 |
8 | 148010 | 张云帆 | 女 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 通信工程 |
9 | 148010 | 王世馨 | 女 | 本科 | 华北科技学院 | 信息工程 |
10 | 148011 | 花润泽 | 女 | 研究生 | 贵州大学 | 化学工程 |
11 | 148012 | 张尚帅 | 男 | 本科 | 中国石油大学(华东) | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 148013 | 王 龙 | 男 | 本科 | 中国计量学院 | 安全工程 |
13 | 148014 | 冯晶璇 | 女 | 本科 | 南昌大学 | 产品设计 |
14 | 148015 | 赵 乐 | 男 | 研究生 | 内蒙古工业大学 | 电力系统及其自动化 |
15 | 148018 | 孟繁超 | 女 | 研究生 | 青岛农业大学 | 资源利用与植物保护 |
16 | 148019 | 聂樱茜 | 女 | 研究生 | 首都体育学院 | 运动人体科学 |
17 | 148020 | 李西召 | 男 | 本科 | 中国劳动关系学院 | 经济学 |
18 | 148021 | 张紫宸 | 男 | 本科 | 河北建筑工程学院 | 建筑学 |
19 | 148022 | 孙智魁 | 男 | 本科 | 华北理工大学 | 冶金工程 |
20 | 148023 | 姚 博 | 男 | 本科 | 中国计量学院 | 电子科学与技术 |
21 | 148024 | 许 智 | 男 | 研究生 | 河北科技大学 | 化工过程机械 |
22 | 148024 | 刘 婕 | 女 | 研究生 | 燕山大学 | 化学工程 |
23 | 148024 | 张世亮 | 男 | 研究生 | 燕山大学 | 化工过程机械 |
24 | 148024 | 李 哲 | 男 | 本科 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 |
25 | 148024 | 王 颖 | 女 | 本科 | 河北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 148025 | 付明慧 | 女 | 研究生 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
27 | 148025 | 甄 浩 | 男 | 研究生 | 河北工程大学 | 采矿工程 |
28 | 148025 | 路建雷 | 男 | 本科 | 中国石油大学(华东) | 过程装备与控制工程 |
29 | 148025 | 程 聪 | 女 | 研究生 | 太原理工大学 | 化工过程机械 |
30 | 148025 | 何志鹏 | 男 | 研究生 | 广西大学 | 化学工程 |
31 | 148026 | 李港湾 | 男 | 研究生 | 河北科技大学 | 材料工程 |
32 | 148027 | 卜凡星 | 女 | 研究生 | 中国民航大学 | 材料科学与工程 |
33 | 148028 | 陆冰宜 | 女 | 研究生 | 东北大学 | 材料工程 |
34 | 148032 | 刘小楠 | 女 | 研究生 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 |
35 | 148033 | 杨雪松 | 男 | 研究生 | 河北科技大学 | 控制工程 |
36 | 148034 | 陈浩飞 | 男 | 研究生 | 太原科技大学 | 机械工程 |
37 | 148035 | 李世博 | 男 | 研究生 | 河海大学 | 机械 |
38 | 148038 | 张清卓 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 |
39 | 148039 | 郝 颖 | 女 | 本科 | 河北大学工商学院 | 金融学 |
40 | 148040 | 刘美苓 | 女 | 本科 | 河北经贸大学 | 会计学 |
41 | 148041 | 崔 鑫 | 女 | 本科 | 北京化工大学北方学院 | 法学 |
42 | 148042 | 杜怡宁 | 女 | 研究生 | 河北师范大学 | 会计 |
43 | 148043 | 赵 俊 | 女 | 研究生 | 贵州民族大学 | 化学工程与技术 |
44 | 148044 | 刘 璐 | 男 | 本科 | 燕山大学里仁学院 | 自动化 |
45 | 148045 | 李 丽 | 女 | 研究生 | 天津财经大学 | 统计学 |
46 | 148046 | 杨鹏飞 | 男 | 本科 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
47 | 148047 | 张 曼 | 女 | 研究生 | 河北大学 | 比较教育学 |
48 | 148048 | 曹 淼 | 女 | 本科 | 北京化工大学北方学院 | 制药工程 |
49 | 148049 | 崔 聪 | 女 | 研究生 | 中国海洋大学 | 生物工程 |
50 | 148049 | 康佳茜 | 女 | 研究生 | 天津科技大学 | 食品工程 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-67565873
河北省市场监督管理局
2023年6月1日
原文链接:http://scjg.hebei.gov.cn/info/95523
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。