- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
云南省市场监督管理局关于组织2023年度国家知识产权示范优势企业申报和考核复核工作的通知
发布时间:2023-07-23 02:11:55作者:佚名 来源: 云南省市场监督管理局
云南省市场监督管理局关于组织2023年度
国家知识产权示范优势企业申报和
考核复核工作的通知
各州、市市场监督管理局,有关单位:
为深入贯彻党的二十大精神,落实《中共云南省委 云南省人民政府关于贯彻<知识产权强国建设纲要(2021-2035年)>的实施意见》和《云南省“十四五”知识产权发展规划》部署,深入开展知识产权强省建设试点示范工作,加快提升企业知识产权竞争力和转化运用效益,有力支撑实体经济高质量发展。根据国家知识产权局办公室《关于面向企业开展2023年度知识产权强国建设示范工作的通知》(国知办函运字〔2023〕572号),省市场监管局决定组织2023年度国家知识产权示范优势企业申报、年度考核和期满复核工作。现将有关事项通知如下:
一、条件范围
(一)申报条件。2021年及以前认定的云南省知识产权优势企业,应积极申报国家知识产权优势企业;培育期满3年且于2022年通过国家知识产权优势企业复核的,应积极申报国家知识
产权示范企业。
(二)年度考核范围。国家知识产权示范企业和优势企业每年均须参加年度考核。2023年度的考核范围为2022年认定及通过复核的示范企业和优势企业。企业年度考核结果将作为复核的重要参考,连续 2年不参加考核的,将取消复核资格。
(三)期满复核范围。培育期满 3年的示范企业和优势企业均须进行复核。2023年度的复核范围为未通过2022年复核的国家知识产权示范企业和优势企业。2023年复核范围内企业未参加或未通过本次复核的,将取消示范企业或优势企业资格。
二、工作程序
(一)申报国家知识产权示范企业和优势企业,以及参加年度考核、期满复核的国家知识产权示范企业和优势企业,应登录“国家知识产权优势企业和示范企业管理系统”(网址:https://declare.tc554.org.cn/)完成注册,在管理系统首页选择新申报优势企业、新申报示范企业、考核(复核)优势企业、考核(复核)示范企业4种类别之一进行信息填报。申报示范企业的视同参加期满复核和本年度考核,参加期满复核的企业视同参加本年度考核。
(二)注册和信息填报前,请认真阅读并充分理解“国家知识产权优势企业和示范企业管理系统 (企业端)操作说明”。
(三)省市场监管局对企业填报信息的真实性、完整性、合规性进行核验。
(四)通过省市场监管局核验的企业,登录管理系统后点击开始测评,进入测评问卷,企业根据自身实际情况答满所有题后,点击提交问卷,各企业测评工作2023年8月28日前完成。
三、审核与推荐
省市场监管局将根据国家知识产权局通报的测评结果,择优确定申报国家知识产权示范企业和优势企业的推荐对象,择优确定通过期满复核和年度考核的推荐对象。
四、工作要求
(一)各州市市场监管局要高度重视知识产权强国建设示范工作,以此作为推进知识产权强省建设的重要抓手。要加强对本地区的国家示范优势企业的联系、指导和服务,以专利产业化、专利密集型产品培育、商标品牌价值提升等为重点,加大部门协同、政策支持和资金支持力度,打造更多知识产权运用能力强、转化效益高的企业标杆,为区域高质量发展提供有力支撑。
(二)请各州市市场监管局切实发挥主体责任,加强宣传引导,精心组织、严格要求,深入指导好本地区的国家示范优势企业的申报、期满复核、年度考核,做到应报尽报、应考尽考。
(三)各有关企业要认真对待、主动参加,准确、如实地进行填报。积极争取并倍加珍惜“国家知识产权示范企业”和“国家知识产权优势企业”荣誉,充分发挥示范引领带动作用,不断提升企业知识产权运用能力和市场竞争力。
(四)具体工作中如有疑问,可直接通过管理系统咨询,亦可向省局联系人咨询。
省市场监管局知识产权运用促进处
联系人:李顺玺 段国美 姜华
电话:0871-645667600871-64566824
附件:1.应参加复核的国家知识产权示范优势企业名单
2.应参加考核的国家知识产权示范优势企业名单
3.符合国家知识产权示范企业申报条件的企业名单
4.符合国家知识产权优势企业申报条件的企业名单
云南省市场监督管理局
2023年7月20日
附件1
应参加复核的国家知识产权示范优势企业名单
序号 | 区域分布 | 单位名称 | 参加复核类别 | |
1 | 昆明市 | 五华区 | 中国铜业有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
2 | 玉溪市 | 新平县 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
3 | 昆明市 | 安宁市 | 云南天朗环境科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
4 | 昆明市 | 高新区 | 云南龙润药业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
5 | 昆明市 | 经开区 | 云南白药天颐茶品有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
6 | 楚雄州 | 楚雄高新区 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
7 | 德宏州 | 芒市 | 芒市海华开发有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
8 | 丽江市 | 古城区 | 丽江先锋食品开发有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
9 | 普洱市 | 镇沅县 | 镇沅圣元堂生物科技开发有限责任公司 | 国家知识产权 优势企业 |
10 | 曲靖市 | 师宗县 | 云南普瑞生物制药(集团)有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
(共10家)
附件2
应参加年度考核的国家知识产权
示范优势企业名单
(共120家)
序号 | 区域分布 | 单位名称 | 参加年度考核类别 | |
1 | 昆明市 | 安宁市 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 国家知识产权 示范企业 |
2 | 昆明市 | 呈贡区 | 云南白药集团股份有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
3 | 昆明市 | 滇池旅游度假区 | 云天化集团有限责任公司 | 国家知识产权 示范企业 |
4 | 昆明市 | 高新区 | 昆药集团股份有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
5 | 昆明市 | 高新区 | 亚太环保股份有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
6 | 昆明市 | 官渡区 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
7 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
8 | 昆明市 | 盘龙区 | 云南中烟工业有限责任公司 | 国家知识产权 示范企业 |
9 | 昆明市 | 高新区 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
10 | 楚雄州 | 楚雄高新区 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
11 | 楚雄州 | 楚雄高新区 | 云南欣绿茶花股份有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
12 | 大理州 | 大理市 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
13 | 临沧市 | 临翔区 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
14 | 曲靖市 | 曲靖经开区 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
15 | 曲靖市 | 宣威市 | 云南科威液态金属谷研发有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
16 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 国家知识产权 示范企业 |
17 | 玉溪市 | 新平县 | 云南大红山管道有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
18 | 玉溪市 | 红塔区 | 云南玉溪水松纸厂 | 国家知识产权 示范企业 |
19 | 普洱市 | 思茅区 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 国家知识产权 示范企业 |
20 | 西双版纳州 | 勐海县 | 勐海茶业有限责任公司 | 国家知识产权 示范企业 |
21 | 昆明市 | 安宁市 | 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
22 | 昆明市 | 安宁市 | 云南昆钢电子信息科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
23 | 昆明市 | 安宁市 | 云南天朗能源科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
24 | 昆明市 | 呈贡区 | 云南铝业股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
25 | 昆明市 | 富民县 | 昆明鼎承科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
26 | 昆明市 | 富民县 | 昆明远方生物制品有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
27 | 昆明市 | 高新区 | 昆明积大制药股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
28 | 昆明市 | 高新区 | 昆明理工精诚科技有限责任公司 | 国家知识产权 优势企业 |
29 | 昆明市 | 高新区 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
30 | 昆明市 | 高新区 | 昆明欧迈科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
31 | 昆明市 | 高新区 | 昆明水啸科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
32 | 昆明市 | 高新区 | 圣清环保股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
33 | 昆明市 | 高新区 | 云南创能斐源金属燃料电池有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
34 | 昆明市 | 高新区 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
35 | 昆明市 | 高新区 | 云南昊邦制药有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
36 | 昆明市 | 高新区 | 云南酷联科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
37 | 昆明市 | 高新区 | 云南雷允上理想药业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
38 | 昆明市 | 高新区 | 云南卓印科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
39 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明旭邦机械有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
40 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明烟机集团二机有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
41 | 昆明市 | 官渡区 | 云南电网有限责任公司 | 国家知识产权 优势企业 |
42 | 昆明市 | 官渡区 | 云南山里红生物科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
43 | 昆明市 | 官渡区 | 云南省盐业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
44 | 昆明市 | 官渡区 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
45 | 昆明市 | 官渡区 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
46 | 昆明市 | 晋宁区 | 云南宇恬防雷材料有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
47 | 昆明市 | 经开区 | 国检测试控股集团云南有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
48 | 昆明市 | 经开区 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
49 | 昆明市 | 经开区 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 国家知识产权 优势企业 |
50 | 昆明市 | 经开区 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
51 | 昆明市 | 经开区 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
52 | 昆明市 | 经开区 | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
53 | 昆明市 | 经开区 | 云南北方光学科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
54 | 昆明市 | 经开区 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
55 | 昆明市 | 经开区 | 云南巨力电缆股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
56 | 昆明市 | 经开区 | 云南昆船电子设备有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
57 | 昆明市 | 经开区 | 云南昆船机械制造有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
58 | 昆明市 | 经开区 | 云南中海路德清洁技术有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
59 | 昆明市 | 空港经济区 | 昆明邦宇制药有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
60 | 昆明市 | 空港经济区 | 昆明电立电缆有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
61 | 昆明市 | 空港经济区 | 云南名扬药业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
62 | 昆明市 | 空港经济区 | 震安科技股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
63 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明鼎邦科技股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
64 | 昆明市 | 嵩明县 | 云南建投钢结构股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
65 | 昆明市 | 嵩明县 | 云南瑞宝生物科技股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
66 | 昆明市 | 嵩明县 | 云南云内动力机械制造有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
67 | 昆明市 | 西山区 | 海底鹰深海科技股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
68 | 昆明市 | 西山区 | 云南省设计院集团有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
69 | 昆明市 | 西山区 | 云南西仪工业股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
70 | 昆明市 | 西山区 | 云南云天化股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
71 | 昆明市 | 西山区 | 云南正邦科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
72 | 昆明市 | 西山区 | 云南自然谷生物开发有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
73 | 昆明市 | 寻甸县 | 云南常青树化工有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
74 | 保山市 | 龙陵县 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
75 | 保山市 | 隆阳区 | 保山恒丰纺织科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
76 | 保山市 | 隆阳区 | 云南奥福实业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
77 | 楚雄市 | 高新区 | 云南岭东印刷包装有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
78 | 楚雄市 | 高新区 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
79 | 楚雄州 | 高新区 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
80 | 楚雄州 | 高新区 | 云南云开电气股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
81 | 大理州 | 大理市 | 大理金明动物药业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
82 | 大理州 | 大理市 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
83 | 大理州 | 大理市 | 云南欧亚乳业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
84 | 大理州 | 大理市 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
85 | 大理州 | 剑川县 | 剑川狮河木雕有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
86 | 大理州 | 祥云县 | 中国水电四局(祥云)工程建设有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
87 | 大理州 | 漾濞县 | 大理荣漾核桃机械制造有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
88 | 红河州 | 个旧市 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 国家知识产权 优势企业 |
89 | 红河州 | 建水县 | 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
90 | 丽江市 | 永胜县 | 丽江三川实业集团有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
91 | 丽江市 | 永胜县 | 丽江中源绿色食品有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
92 | 临沧市 | 双江县 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 | 国家知识产权 优势企业 |
93 | 临沧市 | 云县 | 茅粮酒业集团有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
94 | 普洱市 | 思茅区 | 普洱金树咖啡产业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
95 | 普洱市 | 思茅区 | 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
96 | 普洱市 | 思茅区 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
97 | 曲靖市 | 富源县 | 云南富源金田原农产品开发有限责任公司 | 国家知识产权 优势企业 |
98 | 曲靖市 | 会泽县 | 云南金乌黑药制药有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
99 | 曲靖市 | 陆良县 | 云南燃一有限责任公司 | 国家知识产权 优势企业 |
100 | 曲靖市 | 麒麟区 | 云南靖创液态金属热控技术研发有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
101 | 曲靖市 | 曲靖经开区 | 云南乔治白服饰科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
102 | 曲靖市 | 宣威市 | 宣威市农硕农特产品开发有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
103 | 曲靖市 | 宣威市 | 宣威市太坤调味品厂 | 国家知识产权 优势企业 |
104 | 曲靖市 | 沾益区 | 云南博浩生物科技集团股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
105 | 曲靖市 | 沾益区 | 云南淡定人生食品有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
106 | 文山州 | 富宁县 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
107 | 文山州 | 富宁县 | 云南润嘉药业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
108 | 西双版纳州 | 景洪市 | 西双版纳中化橡胶有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
109 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 国家知识产权 优势企业 |
110 | 玉溪市 | 高新区 | 云南中科物联网科技有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
111 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市兴红太阳能设备有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
112 | 玉溪市 | 红塔区 | 云南省玉溪市溶剂厂有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
113 | 玉溪市 | 红塔区 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
114 | 玉溪市 | 江川区 | 云南江磷集团股份有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
115 | 玉溪市 | 江川区 | 云南腾达机械制造有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
116 | 玉溪市 | 易门县 | 贵研资源(易门)有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
117 | 昭通市 | 鲁甸县 | 云南理世实业(集团)有限责任公司 | 国家知识产权 优势企业 |
118 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南汉木森生物科技有限责任公司 | 国家知识产权 优势企业 |
119 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南侨通包装印刷有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
120 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 国家知识产权 优势企业 |
附件3
符合国家知识产权示范企业申报条件
的企业名单
(共40家)
序号 | 区域分布 | 单位名称 | 可申报类别 | |
1 | 昆明市 | 高新区 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
2 | 昆明市 | 高新区 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
3 | 昆明市 | 高新区 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
4 | 昆明市 | 经开区 | 昆船智能技术股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
5 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明信诺莱伯科技有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
6 | 昆明市 | 盘龙区 | 云南昆船设计研究院有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
7 | 昆明市 | 盘龙区 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
8 | 昆明市 | 五华区 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 国家知识产权示范企业 |
9 | 昆明市 | 西山区 | 昆明中药厂有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
10 | 昆明市 | 西山区 | 云南光电辅料有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
11 | 保山市 | 隆阳区 | 路华能源科技(保山)有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
12 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 | 国家知识产权示范企业 |
13 | 保山市 | 腾冲市 | 云南腾药制药股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
14 | 楚雄州 | 楚雄高新区 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司 | 国家知识产权示范企业 |
15 | 楚雄州 | 楚雄高新区 | 楚雄和创药业有限责任公司 | 国家知识产权示范企业 |
16 | 楚雄州 | 楚雄高新区 | 楚雄绿巨人生物科技有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
17 | 楚雄州 | 楚雄高新区 | 楚雄云星铜材有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
18 | 楚雄州 | 楚雄高新区 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
19 | 楚雄州 | 楚雄高新区 | 云南爱尔康生物技术有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
20 | 楚雄州 | 楚雄高新区 | 云南金七制药有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
21 | 楚雄州 | 楚雄高新区 | 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 | 国家知识产权示范企业 |
22 | 楚雄州 | 大姚县 | 大姚县彩印有限责任公司 | 国家知识产权示范企业 |
23 | 楚雄州 | 大姚县 | 云南大姚机械配件厂 | 国家知识产权示范企业 |
24 | 楚雄州 | 禄丰县 | 云南德胜钢铁有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
25 | 楚雄州 | 禄丰县 | 云南昆钢钢结构股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
26 | 红河州 | 个旧市 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 国家知识产权示范企业 |
27 | 红河州 | 个旧市 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
28 | 丽江市 | 永胜县 | 丽江程海保尔生物开发有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
29 | 临沧市 | 凤庆县 | 云南滇红集团股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
30 | 曲靖市 | 富源县 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
31 | 曲靖市 | 罗平县 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
32 | 曲靖市 | 麒麟区 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
33 | 曲靖市 | 曲靖经开区 | 云南中翼鼎东能源科技开发有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
34 | 文山州 | 文山市 | 文山苗乡三七股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
35 | 文山州 | 文山市 | 云南七丹药业股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
36 | 西双版纳州 | 景洪市 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 国家知识产权示范企业 |
37 | 西双版纳州 | 景洪市 | 西双版纳华坤生物科技有限责任公司 | 国家知识产权示范企业 |
38 | 西双版纳州 | 景洪市 | 西双版纳增靓生物科技有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
39 | 玉溪市 | 高新区 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
40 | 玉溪市 | 红塔区 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 国家知识产权示范企业 |
附件4
符合国家知识产权优势企业申报条件
的企业名单
(共236家)
序号 | 区域分布 | 单位名称 | 可申报类别 | |
1 | 昆明市 | 安宁市 | 云南浩翔包装制品有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
2 | 昆明市 | 安宁市 | 云南汉德生物技术有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
3 | 昆明市 | 安宁市 | 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
4 | 昆明市 | 高新区 | 滇虹药业集团股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
5 | 昆明市 | 高新区 | 云南植物药业有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
6 | 昆明市 | 高新区 | 昆明杨月季园艺有限责任公司 | 国家知识产权优势企业 |
7 | 昆明市 | 高新区 | 昆明太空水技术工程有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
8 | 昆明市 | 高新区 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
9 | 昆明市 | 高新区 | 昆明迪森电气有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
10 | 昆明市 | 高新区 | 云南拓宝科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
11 | 昆明市 | 高新区 | 云南晨鸣电器有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
12 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明云海印铁制盖有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
13 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明南疆制药有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
14 | 昆明市 | 官渡区 | 云南云子文化产业发展有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
15 | 昆明市 | 官渡区 | 云南路桥股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
16 | 昆明市 | 官渡区 | 云南青谷生物科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
17 | 昆明市 | 官渡区 | 云南佳叶工贸有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
18 | 昆明市 | 官渡区 | 云南洪尧园林绿化工程有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
19 | 昆明市 | 经开区 | 昆明五彩印务有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
20 | 昆明市 | 盘龙区 | 云南昆船烟草设备有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
21 | 昆明市 | 石林县 | 云南盛节农牧开发有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
22 | 昆明市 | 嵩明县 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
23 | 昆明市 | 嵩明县 | 云南嘉科环保设备有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
24 | 昆明市 | 五华区 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 国家知识产权优势企业 |
25 | 昆明市 | 五华区 | 云南科力环保有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
26 | 昆明市 | 五华区 | 云南氟业环保科技股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
27 | 昆明市 | 五华区 | 云南园林绿化股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
28 | 昆明市 | 西山区 | 昆明金泽实业有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
29 | 昆明市 | 西山区 | 云南山川园林有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
30 | 昆明市 | 寻甸县 | 中化云龙有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
31 | 昆明市 | 宜良县 | 昆明海顿自动门业有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
32 | 昆明市 | 安宁市 | 云南昆钢石头纸环保材料有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
33 | 昆明市 | 安宁市 | 云南玫里传说食品有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
34 | 昆明市 | 安宁市 | 云南春鹏钢绞线有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
35 | 昆明市 | 安宁市 | 昆明市华港饲料有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
36 | 昆明市 | 安宁市 | 昆明森慧油墨工贸有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
37 | 昆明市 | 安宁市 | 云南华晟电力器材有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
38 | 昆明市 | 呈贡区 | 中胶永生东南亚乳胶制品股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
39 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明明超电缆有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
40 | 昆明市 | 滇中新区 | 云南绅博源生物科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
41 | 昆明市 | 富民县 | 云南益华管道科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
42 | 昆明市 | 富民县 | 云南迦南飞奇科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
43 | 昆明市 | 高新区 | 云南芯韵科技开发有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
44 | 昆明市 | 高新区 | 云南康洲生物科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
45 | 昆明市 | 高新区 | 云南卓烁科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
46 | 昆明市 | 高新区 | 云南名博实业有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
47 | 昆明市 | 高新区 | 云南人民电力电气有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
48 | 昆明市 | 高新区 | 云南瀚哲科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
49 | 昆明市 | 高新区 | 昆明台鼎精密机械有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
50 | 昆明市 | 高新区 | 云南大泽电极科技股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
51 | 昆明市 | 高新区 | 昆明电缆集团电线有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
52 | 昆明市 | 高新区 | 云南云创数字生态科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
53 | 昆明市 | 高新区 | 云南智仁节能环保工程有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
54 | 昆明市 | 官渡区 | 云南数金科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
55 | 昆明市 | 官渡区 | 云南火鹰太阳能热水器有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
56 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明积萃生物科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
57 | 昆明市 | 官渡区 | 云南耀创能源开发有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
58 | 昆明市 | 空港经济区 | 云南机场集团有限责任公司 | 国家知识产权优势企业 |
59 | 昆明市 | 晋宁区 | 云南磷化集团有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
60 | 昆明市 | 晋宁区 | 昆明中天达玻璃钢开发有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
61 | 昆明市 | 晋宁区 | 云南方特环保科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
62 | 昆明市 | 经开区 | 云南省能源研究院有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
63 | 昆明市 | 经开区 | 昆明博鸿生物科技有限公司 | 国家知识产权优势企业 |
