- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
河北省市场监督管理局所属事业单位2023年公开招聘拟聘人员名单公示
发布时间:2023-09-27 02:41:59作者:佚名 来源: 河北省市场监督管理局
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北省省直事业单位2023年公开招聘(统一招聘)工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下46人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 155001 | 邓 勇 | 男 | 研究生 硕士 | 天津科技大学 | 食品工程 |
2 | 155002 | 何 宁 | 女 | 研究生 硕士 | 锦州医科大学 | 食品科学 |
3 | 155002 | 许苗苗 | 女 | 研究生 硕士 | 南京农业大学 | 食品科学与工程 |
4 | 155003 | 李笑晨 | 男 | 研究生 | 广西科技大学 | 控制科学与工程 |
5 | 155004 | 张学曼 | 女 | 研究生 | 河北工业大学 | 企业管理 |
6 | 155004 | 尚晓帆 | 女 | 研究生 | 韩国又松大学 | 工商管理 |
7 | 155006 | 武 波 | 男 | 研究生 | 天津农学院 | 电子信息 |
8 | 155008 | 韩旭晓 | 男 | 本科 | 长安大学 | 热能与动力工程 |
9 | 155009 | 贾志卓 | 男 | 本科 | 河北师范大学 | 电子信息科学与技术 |
10 | 155012 | 董亚楠 | 女 | 研究生 | 北京服装学院 | 纺织化学与染整工程 |
11 | 155013 | 刘金鹏 | 男 | 本科 | 齐齐哈尔大学 | 轻化工程 |
12 | 155014 | 宋天培 | 男 | 本科 | 河北大学 工商学院 | 电子信息科学与技术 |
13 | 155015 | 李 凯 | 男 | 本科 | 中国科学技术 大学 | 材料化学 |
14 | 155015 | 李 旺 | 男 | 研究生 | 北京交通大学 | 机械设计及理论 |
15 | 155015 | 肖博超 | 男 | 本科 | 河北联合大学 轻工学院 | 冶金工程 |
16 | 155015 | 郝国川 | 男 | 本科 | 燕山大学 里仁学院 | 材料成型及控制工程 |
17 | 155016 | 刘利科 | 男 | 本科 | 河北科技大学 | 过程装备与控制工程 |
18 | 155016 | 杨会彬 | 男 | 本科 | 嘉兴学院 | 建筑环境与设备工程 |
19 | 155016 | 郝明轩 | 男 | 本科 | 天津大学 | 材料科学与工程 |
20 | 155016 | 蔡照钰 | 男 | 本科 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 |
21 | 155016 | 王子韬 | 男 | 本科 | 内蒙古工业大学 | 材料物理 |
22 | 155018 | 张旭明 | 男 | 研究生 | 东北大学 | 材料工程 |
23 | 155019 | 张弘扬 | 男 | 研究生 | 河北工程大学 | 机械 |
24 | 155020 | 杨瑞红 | 女 | 研究生 | 燕山大学 | 材料加工工程 |
25 | 155021 | 尚俊英 | 女 | 研究生 | 燕山大学 | 材料加工工程 |
26 | 155022 | 李云峰 | 男 | 研究生 | 河北工业大学 | 材料工程 |
27 | 155023 | 史桓宇 | 男 | 研究生 | 东北电力大学 | 动力工程 |
28 | 155024 | 程 瑶 | 女 | 研究生 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
29 | 155025 | 张 硕 | 男 | 研究生 | 西北工业大学 | 机械设计及理论 |
30 | 155025 | 赵众凯 | 男 | 研究生 | 燕山大学 | 材料学 |
31 | 155026 | 杨 迪 | 男 | 研究生 | 华北电力大学 | 动力机械及工程 |
32 | 155027 | 李鹏飞 | 男 | 研究生 | 哈尔滨理工大学 | 机械制造及其自动化 |
33 | 155031 | 赵 硕 | 男 | 研究生 | 河北工业大学 | 化学工程 |
34 | 155032 | 董 云 | 女 | 本科 | 华北电力大学 科技学院 | 会计学 |
35 | 155033 | 李冬暖 | 女 | 本科 | 河北经贸大学 经济管理学院 | 物流管理 |
36 | 155034 | 石天怡 | 女 | 本科 | 河北经贸大学 | 会计学 |
37 | 155035 | 耿 硕 | 女 | 本科 | 河北工程大学 | 工程力学 |
38 | 155036 | 李坤娟 | 女 | 研究生 | 河北大学 | 新闻学 |
39 | 155037 | 石 林 | 女 | 研究生 | 浙江农林大学 | 机械工程 |
40 | 155038 | 王立军 | 男 | 研究生 | 常州大学 | 物理电子学 |
41 | 155039 | 曹 欢 | 女 | 研究生 | 西南大学 | 材料与化工 |
42 | 155041 | 王朋朋 | 男 | 研究生 | 河北科技大学 | 材料工程 |
43 | 155042 | 马 睿 | 男 | 本科 | 沈阳化工大学 | 测控技术与仪器 |
44 | 155043 | 贾媛媛 | 女 | 本科 | 四川美术学院 | 动画 |
45 | 155044 | 吴 蒙 | 女 | 研究生 | 华中科技大学 | 经济法学 |
46 | 155045 | 李军伟 | 男 | 研究生 | 山东建筑大学 | 控制工程 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-67565873
河北省市场监督管理局
2023年9月25日
原文链接:http://scjg.hebei.gov.cn/info/98989
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。