- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
关于发布2023年第三季度保健食品备案产品信息的公告
发布时间:2023-11-17 22:05:36作者:佚名 来源: 河南省市场监督管理局
河南省市场监督管理局
关于发布2023年第三季度保健食品备案产品信息的公告
2023年第40号
根据《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定,现将我省2023年第三季度38个保健食品备案产品信息予以公布。保健食品备案人对所提交的材料的真实性、完整性、可溯源性负责。
我省保健食品备案产品具体信息,可通过河南省市场监督管理局官网“在线系统—河南省保健食品备案信息查询平台”进行查询。
特此公告。
附件:河南省2023年第三季度保健食品备案信息表
2023年11月9日
(此件主动公开)
附 件
河南省2023年第三季度保健食品备案信息表
序号 | 产品名称 | 备案号 | 备案人 | 所在 地市 | 是否注册转备案 | 首次批准日期 | 备案 状态 |
1 | 正高健牌辅酶Q10胶囊 | 食健备G202341002095 | 河南益特康生物药业有限公司 | 安阳市 | 否 | 2023-07-08 | 已发凭证 |
2 | 正高健牌破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202341002096 | 河南益特康生物药业有限公司 | 安阳市 | 否 | 2023-07-08 | 已发凭证 |
3 | 正高健牌褪黑素片 | 食健备G202341002097 | 河南益特康生物药业有限公司 | 安阳市 | 否 | 2023-07-08 | 已发凭证 |
4 | 正高健牌多种维生素矿物质颗粒 | 食健备G202341002098 | 河南益特康生物药业有限公司 | 安阳市 | 否 | 2023-07-08 | 已发凭证 |
5 | 追青春牌锌硒片 | 食健备G202341002216 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2023-07-20 | 已发凭证 |
6 | 绿健园牌钙锰生物素胆碱软胶囊 | 食健备G202341002218 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2023-07-20 | 已发凭证 |
7 | 巨凡美®辅酶Q10胶囊 | 食健备G202341002280 | 新乡市大江南北药业有限公司 | 新乡市 | 否 | 2023-07-25 | 已发凭证 |
8 | 安力兰牌钙维生素D咀嚼片 | 食健备G202341002285 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-07-26 | 已发凭证 |
9 | 妙莱宝牌辅酶Q10软胶囊 | 食健备G202341002291 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2023-07-26 | 已发凭证 |
10 | 安力兰牌铁叶酸片 | 食健备G202341002293 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-07-26 | 已发凭证 |
11 | 追青春牌维生素B6叶酸片 | 食健备G202341002342 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2023-07-31 | 已发凭证 |
12 | 安力兰牌B族维生素片 | 食健备G202341002344 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-07-31 | 已发凭证 |
13 | 郭百年牌锌口服液(橘子味) | 食健备G202341002350 | 洛阳康华生物制品有限公司 | 洛阳市 | 否 | 2023-07-31 | 已发凭证 |
14 | 中养元®辅酶Q10胶囊 | 食健备G202341002356 | 博凯药业有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-07-31 | 已发凭证 |
15 | 龘熙牌辅酶Q10软胶囊 | 食健备G202341002448 | 河南佰汇康生物科技有限公司 | 许昌市 | 否 | 2023-08-11 | 已发凭证 |
16 | 安力兰牌破壁灵芝孢子粉颗粒 | 食健备G202341002450 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-08-11 | 已发凭证 |
17 | 巨凡美®辅酶Q10咀嚼片 | 食健备G202341002568 | 新乡市大江南北药业有限公司 | 新乡市 | 否 | 2023-08-22 | 已发凭证 |
18 | 时珍臻选牌胆碱片 | 食健备G202341002569 | 河南时珍汉方医药科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-08-22 | 已发凭证 |
19 | 时珍臻选牌维生素C凝胶糖果(甜橙味) | 食健备G202341002570 | 河南时珍汉方医药科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-08-22 | 已取消 |
20 | 时珍臻选牌铁凝胶糖果(葡萄味) | 食健备G202341002571 | 河南时珍汉方医药科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-08-22 | 已取消 |
21 | 时珍臻选牌铁叶酸片 | 食健备G202341002573 | 河南时珍汉方医药科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-08-22 | 已发凭证 |
22 | 青源堂®钙维生素D维生素K软胶囊 | 食健备G202341002575 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2023-08-22 | 已发凭证 |
23 | 时珍臻选牌铁凝胶糖果(葡萄味) | 食健备G202341002580 | 河南时珍汉方医药科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-08-23 | 已发凭证 |
24 | 时珍臻选牌维生素C凝胶糖果(甜橙味) | 食健备G202341002581 | 河南时珍汉方医药科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-08-23 | 已发凭证 |
25 | 时珍臻选牌铁锌凝胶糖果(葡萄味) | 食健备G202341002582 | 河南时珍汉方医药科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-08-23 | 已发凭证 |
26 | 中养元®褪黑素片 | 食健备G202341002598 | 博凯药业有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-08-24 | 已发凭证 |
27 | 瑞兰康®辅酶Q10胶囊 | 食健备G202341002701 | 博凯药业有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-08-30 | 已发凭证 |
28 | 正保元®硒片 | 食健备G202341002764 | 博凯药业有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-09-05 | 已发凭证 |
29 | 多维爽®钙维生素D片 | 食健备G202341002776 | 博凯药业有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-09-06 | 已发凭证 |
30 | 澳卡芙牌钙维生素D咀嚼片 | 食健备G202341002790 | 河南佰汇康生物科技有限公司 | 许昌市 | 否 | 2023-09-07 | 已发凭证 |
31 | 赠葆®破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202341002937 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2023-09-19 | 已发凭证 |
32 | TAPUSUN®破壁灵芝孢子粉胶囊 | 食健备G202341002963 | 洛阳维尔健生物工程有限公司 | 洛阳市 | 否 | 2023-09-21 | 已发凭证 |
33 | 辅元健牌多种维生素矿物质片 | 食健备G202341002969 | 河南佳禾康生物食品科技有限公司 | 洛阳市 | 否 | 2023-09-22 | 已发凭证 |
34 | TAPUSUN®辅酶Q10咀嚼片 | 食健备G202341002984 | 洛阳维尔健生物工程有限公司 | 洛阳市 | 否 | 2023-09-25 | 已发凭证 |
35 | TAPUSUN®鱼油软胶囊 | 食健备G202341002985 | 洛阳维尔健生物工程有限公司 | 洛阳市 | 否 | 2023-09-25 | 已发凭证 |
36 | 盖乐盖牌钙维生素D胶囊 | 食健备G202341002990 | 郑州中奥新科生物技术有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-09-25 | 已发凭证 |
37 | 多维爽®多种维生素矿物质片 | 食健备G202341003065 | 博凯药业有限公司 | 郑州市 | 否 | 2023-09-28 | 已发凭证 |
38 | 澳卡芙•臻品®鱼油软胶囊 | 食健备G202341003066 | 河南佰汇康生物科技有限公司 | 许昌市 | 否 | 2023-09-28 | 已发凭证 |
原文链接:http://scjg.henan.gov.cn/2023/11-10/2845241.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。