- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
福建省市场监督管理局关于药品医疗器械保健食品广告许可决定公告(2023年第12期)
发布时间:2023-11-18 02:52:01作者:佚名 来源: 福建省市场监督管理局
福建省市场监督管理局关于药品医疗器械保健食品广告许可决定公告(2023年第12期) | |||||
药品广告许可行政许可数据清单 | |||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
1 | 闽药广审(文)第240428-01370号 | 药品广告审查 | 厦门力卓药业有限公司 | 注射用全氟丙烷人血白蛋白微球 | 2023-8-28 |
2 | 闽药广审(文)第250514-01371号 | 药品广告审查 | 力品药业(厦门)股份有限公司 | 盐酸可乐定缓释片 | 2023-8-28 |
3 | 闽药广审(文)第280216-01344号 | 药品广告审查 | 厦门特伦制药有限公司 | 芪枣健胃茶 | 2023-8-28 |
4 | 闽药广审(文)第280216-01345号 | 药品广告审查 | 厦门特伦制药有限公司 | 芪枣健胃茶 | 2023-8-28 |
5 | 闽药广审(文)第280216-01346号 | 药品广告审查 | 厦门特伦制药有限公司 | 芪枣健胃茶 | 2023-8-28 |
6 | 闽药广审(文)第280216-01347号 | 药品广告审查 | 厦门特伦制药有限公司 | 芪枣健胃茶 | 2023-8-28 |
7 | 闽药广审(文)第280216-01348号 | 药品广告审查 | 厦门特伦制药有限公司 | 芪枣健胃茶 | 2023-8-28 |
8 | 闽药广审(文)第280216-01349号 | 药品广告审查 | 厦门特伦制药有限公司 | 芪枣健胃茶 | 2023-8-28 |
9 | 闽药广审(文)第250305-01350号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
10 | 闽药广审(文)第250305-01351号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
11 | 闽药广审(文)第250305-01352号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
12 | 闽药广审(文)第250305-01353号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
13 | 闽药广审(文)第250305-01354号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
14 | 闽药广审(文)第250305-01355号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
15 | 闽药广审(文)第250305-01356号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
16 | 闽药广审(文)第250305-01357号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
17 | 闽药广审(文)第250305-01358号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
18 | 闽药广审(文)第250305-01359号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
19 | 闽药广审(文)第250305-01360号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
20 | 闽药广审(文)第250305-01361号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
21 | 闽药广审(文)第250305-01362号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
22 | 闽药广审(文)第250305-01363号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
23 | 闽药广审(文)第250305-01364号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
24 | 闽药广审(文)第250305-01365号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
25 | 闽药广审(文)第250305-01366号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
26 | 闽药广审(文)第250305-01367号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
27 | 闽药广审(文)第250305-01368号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
28 | 闽药广审(文)第250305-01369号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-8-28 |
29 | 闽药广审(视)第250705-00171号 | 药品广告审查 | 同溢堂药业有限公司 | 益安宁丸 | 2023-8-28 |
30 | 闽药广审(文)第250406-01372号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 少林正骨精 | 2023-8-30 |
31 | 闽药广审(文)第250406-01373号 | 药品广告审查 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 少林正骨精 | 2023-8-30 |
32 | 闽药广审(文)第250108-01374号 | 药品广告审查 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 蚝贝钙咀嚼片 | 2023-9-1 |
33 | 闽药广审(文)第250108-01375号 | 药品广告审查 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 蚝贝钙咀嚼片 | 2023-9-1 |
34 | 闽药广审(文)第250112-01376号 | 药品广告审查 | 漳州无极药业有限公司 | 丁硼乳膏 | 2023-9-13 |
35 | 闽药广审(文)第250112-01377号 | 药品广告审查 | 漳州无极药业有限公司 | 丁硼乳膏 | 2023-9-13 |
保健食品广告许可行政许可数据清单 | |||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
1 | 闽食健广审(文)第250813-00705号 | 保健食品广告审查 | 厦门鹰君药业有限公司 | 鹰君牌黄芪茯苓氨基酸口服液 | 2023-8-28 |
2 | 闽食健广审(文)第250929-00706号 | 保健食品广告审查 | 厦门鹰君药业有限公司 | 鹰君牌氯化高铁血红素颗粒 | 2023-8-28 |
3 | 闽食健广审(文)第251108-00707号 | 保健食品广告审查 | 厦门鹰君药业有限公司 | 鹰君牌西洋参冲剂 | 2023-8-28 |
4 | 闽食健广审(文)第251108-00708号 | 保健食品广告审查 | 厦门鹰君药业有限公司 | 鹰君牌西洋参胶囊 | 2023-8-28 |
5 | 闽食健广审(文)第251108-00709号 | 保健食品广告审查 | 厦门鹰君药业有限公司 | 鹰君牌西洋参胶囊 | 2023-8-28 |
6 | 闽食健广审(文)第251108-00710号 | 保健食品广告审查 | 厦门鹰君药业有限公司 | 鹰君牌西洋参口服液 | 2023-8-28 |
7 | 闽食健广审(文)第250120-00711号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-9-1 |
8 | 闽食健广审(视)第231203-00072号 | 保健食品广告审查 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 蓝湾牌氨糖胶囊 | 2023-9-6 |
9 | 闽食健广审(视)第241210-00073号 | 保健食品广告审查 | 达利食品集团有限公司 | 乐虎牌氨基酸维生素功能饮料(牛磺酸型) | 2023-9-13 |
10 | 闽食健广审(视)第241210-00074号 | 保健食品广告审查 | 达利食品集团有限公司 | 乐虎牌氨基酸维生素功能饮料(牛磺酸型) | 2023-9-13 |
医疗器械广告许可行政许可数据清单 | |||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
1 | 闽械广审(文)第240908-03865号 | 医疗器械广告审查 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-8-28 |
2 | 闽械广审(文)第240908-03866号 | 医疗器械广告审查 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-8-28 |
3 | 闽械广审(文)第240908-03867号 | 医疗器械广告审查 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-8-28 |
4 | 闽械广审(文)第240908-03868号 | 医疗器械广告审查 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-8-28 |
5 | 闽械广审(文)第240908-03869号 | 医疗器械广告审查 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-8-28 |
6 | 闽械广审(文)第240908-03870号 | 医疗器械广告审查 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-8-28 |
7 | 闽械广审(文)第240908-03871号 | 医疗器械广告审查 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-8-28 |
8 | 闽械广审(文)第240908-03872号 | 医疗器械广告审查 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-8-28 |
9 | 闽械广审(文)第250627-03873号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 促卵泡生成素检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
10 | 闽械广审(文)第250627-03874号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 促卵泡生成素检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
11 | 闽械广审(文)第250627-03875号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 转铁蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
12 | 闽械广审(文)第250627-03876号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 转铁蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
13 | 闽械广审(文)第250627-03877号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 转铁蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
14 | 闽械广审(文)第250627-03878号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
15 | 闽械广审(文)第250627-03879号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
16 | 闽械广审(文)第250627-03880号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
17 | 闽械广审(文)第250627-03881号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 便隐血检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
18 | 闽械广审(文)第250627-03882号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 便隐血检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
19 | 闽械广审(文)第250627-03883号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 便隐血检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
20 | 闽械广审(文)第250627-03884号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 促黄体生成素检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
21 | 闽械广审(文)第250627-03885号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 促黄体生成素检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
22 | 闽械广审(文)第250627-03886号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 促黄体生成素检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
23 | 闽械广审(文)第250627-03887号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
24 | 闽械广审(文)第250627-03888号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
25 | 闽械广审(文)第250627-03889号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 尿微量白蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
26 | 闽械广审(文)第250627-03890号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 尿微量白蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
27 | 闽械广审(文)第250823-03891号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 胃幽门螺旋杆菌抗原检测试剂盒(乳胶法) | 2023-8-28 |
28 | 闽械广审(文)第250823-03892号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 胃幽门螺旋杆菌抗原检测试剂盒(乳胶法) | 2023-8-28 |
29 | 闽械广审(文)第250823-03893号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 胃幽门螺旋杆菌抗原检测试剂盒(乳胶法) | 2023-8-28 |
30 | 闽械广审(文)第250823-03894号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 胃幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
31 | 闽械广审(文)第250823-03895号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 胃幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒(胶体金法) | 2023-8-28 |
32 | 闽械广审(文)第250823-03896号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒(乳胶法) | 2023-8-28 |
33 | 闽械广审(文)第250823-03897号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒(乳胶法) | 2023-8-28 |
34 | 闽械广审(文)第250823-03898号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒(乳胶法) | 2023-8-28 |
35 | 闽械广审(视)第240529-00087号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2023-8-28 |
36 | 闽械广审(视)第240529-00088号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-8-28 |
37 | 闽械广审(视)第240529-00089号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-8-28 |
38 | 闽械广审(文)第250213-03923号 | 医疗器械广告审查 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | 耳背式助听器 | 2023-8-30 |
39 | 闽械广审(文)第250213-03924号 | 医疗器械广告审查 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | 耳背式助听器 | 2023-8-30 |
40 | 闽械广审(文)第250213-03925号 | 医疗器械广告审查 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-8-30 |
41 | 闽械广审(文)第250213-03926号 | 医疗器械广告审查 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | 耳背式助听器、耳内式助听器 | 2023-8-30 |
42 | 闽械广审(文)第250213-03927号 | 医疗器械广告审查 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | 耳背式助听器、耳内式助听器 | 2023-8-30 |
43 | 闽械广审(文)第240427-03899号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
44 | 闽械广审(文)第240427-03900号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
45 | 闽械广审(文)第240427-03901号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
46 | 闽械广审(文)第240427-03902号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
47 | 闽械广审(文)第240427-03903号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
48 | 闽械广审(文)第240427-03904号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
49 | 闽械广审(文)第240427-03905号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
50 | 闽械广审(文)第240427-03906号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
51 | 闽械广审(文)第240427-03907号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
52 | 闽械广审(文)第240427-03908号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
53 | 闽械广审(文)第240427-03909号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
54 | 闽械广审(文)第240427-03910号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
55 | 闽械广审(文)第240427-03911号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
56 | 闽械广审(文)第240427-03912号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
57 | 闽械广审(文)第240427-03913号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
58 | 闽械广审(文)第240427-03914号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2023-8-30 |
59 | 闽械广审(文)第261018-03928号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
60 | 闽械广审(文)第261018-03929号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
61 | 闽械广审(文)第261018-03930号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
62 | 闽械广审(文)第261018-03931号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
63 | 闽械广审(文)第261018-03932号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
64 | 闽械广审(文)第261018-03933号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
65 | 闽械广审(文)第261018-03934号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
66 | 闽械广审(文)第261018-03935号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
67 | 闽械广审(文)第261018-03936号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
68 | 闽械广审(文)第261018-03937号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
69 | 闽械广审(文)第261018-03938号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
70 | 闽械广审(文)第261018-03939号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
71 | 闽械广审(文)第261018-03940号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
72 | 闽械广审(文)第261018-03941号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
73 | 闽械广审(文)第261018-03942号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
74 | 闽械广审(文)第261018-03943号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
75 | 闽械广审(文)第261018-03944号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
76 | 闽械广审(文)第261018-03945号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
77 | 闽械广审(文)第261018-03946号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
78 | 闽械广审(文)第261018-03947号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-8-30 |
79 | 闽械广审(文)第260916-03915号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 抗鼻过敏凝胶 | 2023-8-30 |
80 | 闽械广审(文)第250709-03948号 | 医疗器械广告审查 | 厦门美润医疗科技有限公司 | 医用外科口罩 | 2023-8-30 |
81 | 闽械广审(文)第250709-03949号 | 医疗器械广告审查 | 厦门美润医疗科技有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 2023-8-30 |
82 | 闽械广审(文)第250709-03950号 | 医疗器械广告审查 | 厦门美润医疗科技有限公司 | 医用防护口罩 | 2023-8-30 |
83 | 闽械广审(文)第250709-03951号 | 医疗器械广告审查 | 厦门美润医疗科技有限公司 | 医用防护口罩 | 2023-8-30 |
84 | 闽械广审(文)第251215-03952号 | 医疗器械广告审查 | 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 | 口鼻气雾剂给药器、口腔气雾剂给药器 | 2023-8-30 |
85 | 闽械广审(文)第260916-03916号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 鼻腔润滑剂 | 2023-8-30 |
86 | 闽械广审(文)第260916-03917号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 鼻腔润滑剂 | 2023-8-30 |
87 | 闽械广审(文)第260916-03918号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 鼻腔润滑剂 | 2023-8-30 |
88 | 闽械广审(文)第260916-03919号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 鼻腔润滑剂 | 2023-8-30 |
89 | 闽械广审(文)第260916-03920号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 鼻腔润滑剂 | 2023-8-30 |
90 | 闽械广审(文)第260916-03921号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 鼻腔润滑剂 | 2023-8-30 |
91 | 闽械广审(文)第260916-03922号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 远红外治疗贴 | 2023-8-30 |
92 | 闽械广审(文)第250831-03963号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热凝胶 | 2023-9-1 |
93 | 闽械广审(文)第250831-03964号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热凝胶 | 2023-9-1 |
94 | 闽械广审(文)第250831-03965号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热凝胶 | 2023-9-1 |
95 | 闽械广审(文)第250831-03966号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热凝胶 | 2023-9-1 |
96 | 闽械广审(文)第250831-03967号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热凝胶 | 2023-9-1 |
97 | 闽械广审(文)第250831-03968号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热凝胶 | 2023-9-1 |
98 | 闽械广审(文)第250831-03969号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热凝胶 | 2023-9-1 |
99 | 闽械广审(文)第250831-03970号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热贴 | 2023-9-1 |
100 | 闽械广审(文)第250831-03971号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热贴 | 2023-9-1 |
101 | 闽械广审(文)第250831-03972号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热贴 | 2023-9-1 |
102 | 闽械广审(文)第250831-03973号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热贴 | 2023-9-1 |
103 | 闽械广审(文)第250831-03974号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热贴 | 2023-9-1 |
104 | 闽械广审(文)第250831-03975号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热贴 | 2023-9-1 |
105 | 闽械广审(文)第260916-03953号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 鼻腔润滑剂 | 2023-9-1 |
106 | 闽械广审(文)第260916-03954号 | 医疗器械广告审查 | 厦门传福堂药业有限公司 | 卡波姆妇科凝胶 | 2023-9-1 |
107 | 闽械广审(文)第251230-03955号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-9-1 |
108 | 闽械广审(文)第251230-03956号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-9-1 |
109 | 闽械广审(文)第251230-03957号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-9-1 |
110 | 闽械广审(文)第251230-03958号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-9-1 |
111 | 闽械广审(文)第251230-03959号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-9-1 |
112 | 闽械广审(文)第251230-03960号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-9-1 |
113 | 闽械广审(文)第251230-03961号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-9-1 |
114 | 闽械广审(文)第251230-03962号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-9-1 |
115 | 闽械广审(文)第250905-03976号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热贴 | 2023-9-6 |
116 | 闽械广审(文)第250905-03977号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 医用退热贴 | 2023-9-6 |
117 | 闽械广审(文)第280829-03978号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 热敷贴 | 2023-9-6 |
118 | 闽械广审(文)第280829-03979号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 热敷贴 | 2023-9-6 |
119 | 闽械广审(文)第280829-03980号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 热敷贴 | 2023-9-6 |
120 | 闽械广审(文)第280829-03981号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 热敷贴 | 2023-9-6 |
121 | 闽械广审(文)第280829-03982号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 热敷贴 | 2023-9-6 |
122 | 闽械广审(文)第260925-03994号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-9-6 |
123 | 闽械广审(文)第260925-03995号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-9-6 |
124 | 闽械广审(文)第260925-03996号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-9-6 |
125 | 闽械广审(文)第260925-03997号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-9-6 |
126 | 闽械广审(文)第260925-03998号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-9-6 |
