- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
福建省知识产权局关于核准安溪松林头生态茶叶有限公司等61家企业使用地理标志专用标志的公告
发布时间:2023-12-17 18:40:27作者:佚名 来源: 福建省市场监督管理局
根据《地理标志产品保护规定》《国家知识产权局办公室关于确定第二批地理标志专用标志使用核准改革试点及持续深化第一批改革试点地方的通知》(国知办保函字〔2022〕593号)和《福建省知识产权局关于延续开展地理标志专用标志使用核准改革试点的通知》(闽知发〔2022〕22号),我省生产“安溪铁观音”地理标志保护产品的61家企业(名单见附件)向安溪县市场监管局(知识产权局)提出地理标志保护产品专用标志使用申请。经产地局初步审核,并经我局审查认定,安溪松林头生态茶叶有限公司等61家企业符合使用地理标志专用标志要求,现予核准登记。自即日起核准上述企业在其生产的“安溪铁观音”商品上使用地理标志保护产品专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
福建省知识产权局
2023年12月4日
核准使用地理标志保护产品专用标志企业名单
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 是否首批 |
1 | 安溪铁观音 | 安溪松林头生态茶叶有限公司 | 91350524669252824D | 否 |
2 | 安溪铁观音 | 梅一枝(福建)生物科技有限公司 | 91350524MA8UH4DM5Q | 否 |
3 | 安溪铁观音 | 安溪县长坑建鸿茶厂 | 91350524791772292Q | 否 |
4 | 安溪铁观音 | 福建安溪兴美阁茶业有限公司 | 91350524MA34BKLE99 | 否 |
5 | 安溪铁观音 | 安溪县大山爱人生态农业科技有限公司 | 91350524MA8TCDM68P | 否 |
6 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县祥云茶庄有限公司 | 91350524591709678M | 否 |
7 | 安溪铁观音 | 安溪源立茶业有限公司 | 91350524MA32KCW85A | 否 |
8 | 安溪铁观音 | 安溪县元气家茶业有限公司 | 91350524691922118G | 否 |
9 | 安溪铁观音 | 福建省安溪芳茗庄茶厂 | 913505240874232837 | 否 |
10 | 安溪铁观音 | 泉州宝兰茶业有限公司 | 91350524MA32CEFA5T | 否 |
11 | 安溪铁观音 | 安溪县立农茶叶专业合作社 | 933505246765492120 | 否 |
12 | 安溪铁观音 | 福建省安溪幔陀茶业有限公司 | 913505240962257484 | 否 |
13 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县金源春茶业有限公司 | 913505247051100826 | 否 |
14 | 安溪铁观音 | 安溪县景耀茶业有限公司 | 91350524MABR7PNUXM | 否 |
15 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县正香茶业有限公司 | 913505247640608479 | 否 |
16 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县林氏德源茶叶加工厂 | 91350524746379109C | 否 |
17 | 安溪铁观音 | 福建省福岭生态农业综合开发有限公司 | 9135052459347565XJ | 否 |
18 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县新阳茶业有限公司西坪茶厂 | 91350524094711910F | 否 |
19 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县开元极茶业有限公司 | 91350524761753592B | 否 |
20 | 安溪铁观音 | 福建省安溪广圣茶业有限公司 | 91350524060381597K | 否 |
21 | 安溪铁观音 | 福建省安溪圣堡露茶业有限公司 | 91350524749098695Q | 否 |
22 | 安溪铁观音 | 福建省安溪泰合茶厂 | 91350524MA2Y404N7X | 否 |
23 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县和鑫茶叶有限公司 | 91350524337661760M | 否 |
24 | 安溪铁观音 | 安溪县驰韵茶业有限公司 | 91350524MAC74KBA3Q | 否 |
25 | 安溪铁观音 | 福建安溪凤寻凰生物科技有限公司 | 91350524MA8UEW7158 | 否 |
26 | 安溪铁观音 | 福建省安溪回品茶业有限公司 | 91350524674044384U | 否 |
27 | 安溪铁观音 | 安溪基茶茶业有限公司 | 91350524MACBCFA84F | 否 |
28 | 安溪铁观音 | 福建小提茶业有限公司 | 91350524MA32GY5M63 | 否 |
29 | 安溪铁观音 | 福建省安溪御韵阁茶叶有限公司 | 913505240523029328 | 否 |
30 | 安溪铁观音 | 福建董道茶业有限公司 | 91350524MAC31CNM6P | 否 |
31 | 安溪铁观音 | 和平百茶(福建)生物科技有限公司 | 91350524MAC89MM80X | 否 |
32 | 安溪铁观音 | 福建达岸供应链有限公司 | 91350524MACUQFF39C | 否 |
33 | 安溪铁观音 | 福建茶阅师茶业有限公司 | 91350524MACMWT7E1G | 否 |
34 | 安溪铁观音 | 福建省安溪湖星茶厂 | 91350524705218683P | 否 |
35 | 安溪铁观音 | 福建省精广生物科技有限公司 | 91350524MACH871R4L | 否 |
36 | 安溪铁观音 | 福建政山农业综合开发有限公司 | 91350524MA8TM6178A | 否 |
37 | 安溪铁观音 | 安溪泉家茶叶有限公司 | 913505243375499632 | 否 |
38 | 安溪铁观音 | 福建省锦御茶业有限公司 | 91350524092703319K | 否 |
39 | 安溪铁观音 | 福建安溪仙音茶叶有限公司 | 91350524595992239Y | 否 |
40 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县新圳茶厂 | 91350524674026821P | 否 |
41 | 安溪铁观音 | 福建省安溪至醇茶厂 | 913505246603747290 | 否 |
42 | 安溪铁观音 | 福建省安溪香茶女茶厂 | 91350524662843007T | 否 |
43 | 安溪铁观音 | 福建泉州清和馨茶业有限公司 | 91350524MA8UP39A2L | 否 |
44 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县恒盛茶业有限公司 | 91350524156376995Y | 否 |
45 | 安溪铁观音 | 安溪县桃茗茶叶专业合作社 | 933505245792765311 | 否 |
46 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县感德源珍茶厂 | 9135052466929379XJ | 否 |
47 | 安溪铁观音 | 三秋(泉州)茶业有限公司 | 91350524674005211X | 否 |
48 | 安溪铁观音 | 福建省凤髻尖农业综合开发有限公司 | 91350524MA8RW1UJXR | 否 |
49 | 安溪铁观音 | 安溪县官桥天马山茶场 | 91350524669273473F | 否 |
50 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县如意茶厂 | 91350524156346067P | 否 |
51 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县茗峰茶厂 | 913505246287214876 | 否 |
52 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县华芳茶叶有限公司 | 913505241563444670 | 否 |
53 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县闽侨韵乡茶厂 | 91350524062271519K | 否 |
54 | 安溪铁观音 | 福建省安溪源峰茶业有限公司 | 91350524156378229T | 否 |
55 | 安溪铁观音 | 福建省安溪慧源茶厂(普通合伙) | 91350524X11678634H | 否 |
56 | 安溪铁观音 | 福建安晋茶业有限公司 | 91350524569290639P | 否 |
57 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县真味阁茶业有限公司 | 913505246603828418 | 否 |
58 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县长坑第道茶厂 | 91350524717353938Y | 否 |
59 | 安溪铁观音 | 福建省尚品韵商贸有限公司 | 91350524MA2Y13GM7F | 否 |
60 | 安溪铁观音 | 福建省安溪雨林茶业有限公司 | 91350524MACRXWYG8B | 否 |
61 | 安溪铁观音 | 福建康信茶业有限公司 | 91350524798390430R | 否 |
附件下载
(原件)2023年第9号.pdf附件:核准使用地理标志保护产品专用标志企业名单.doc
原文链接:http://scjgj.fujian.gov.cn/zw/tzgg/202312/t20231215_6336591.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。