- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
删除北京市电动自行车产品目录(第37批)
发布时间:2024-01-30 19:12:15作者:佚名 来源: 北京市市场监督管理局
根据《北京市非机动车管理条例》、《北京市电动自行车产品目录编制管理规程》,北京市市场监督管理局会同北京市公安局公安交通管理局、北京市生态环境局编制删除北京市电动自行车产品目录(第37批),并向社会公布。目录之内的车型不得在本市销售和登记上牌。
企业序号 | 企业名称 | 商标名称 | 产品序号 | 型号 | 电池类型 | 删除原因 | 公告 |
1 | 宝岛(天津)智能科技有限公司 | 宝岛 | 1 | TDT1801Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
2 | 常州牛电电动科技有限公司 | 小牛 | 2 | TDR03Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
3 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | 3 | TDT2187Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
4 | TDT2172Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
4 | 河南立马电动车科技有限公司 | 立马 | 5 | TDT50Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
5 | 湖北新日电动车有限公司 | 新日 | 6 | TDT9459Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
6 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 7 | TDR2153Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
8 | TDT2132Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
7 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | 9 | TDT054-1Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
10 | TDT056-1Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
11 | TDT062Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
12 | TDT057Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
13 | TDT070Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
14 | TDT055Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
15 | TDT058Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
16 | TDT095Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第62批 | |||
17 | TDT112Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第63批 | |||
18 | TDT069Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第62批 | |||
8 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 小牛 | 19 | TDT17Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
20 | TDT15Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
21 | TDT13Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
22 | TDT20Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
23 | TDT12Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
24 | TDR23Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
25 | TDR37Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
26 | TDR45Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
27 | TDR46Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
28 | TDR47Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
29 | TDR51Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
30 | TDR52Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
31 | TDR53Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
32 | TDR20Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
33 | TDR59Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
34 | TDR40Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
35 | TDR54Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
36 | TDK01Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
37 | TDR49Z | 锂电池 | 存在违法违规行为 | 第62批 | |||
38 | TDR75Z | 锂电池 | 存在违法违规行为 | 第62批 | |||
9 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | 39 | TDT9299Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
40 | TDT9385Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
41 | TDT9430Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
42 | TDT9437Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
43 | TDT9620Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
44 | TDT9650Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
45 | TDT9670Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
46 | TDT9331Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
47 | TDT9282Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
48 | TDR8076Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
10 | 江西猛犸能源有限公司 | 猛玛 | 49 | TDT012Z | 锂电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
50 | TDT011Z | 锂电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
11 | 杰林新能源车业无锡有限公司 | 杰林 | 51 | TDT122Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
52 | TDT118Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
12 | 九号科技有限公司 | 九号 | 53 | TDT051Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
54 | TDT053Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
55 | TDT064Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
56 | TDT005Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
57 | TDT031Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
13 | 立马车业集团有限公司 | 立马 | 58 | TDT63Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
59 | TDT64Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
60 | TDT66Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
61 | TDT68Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
62 | TDT74Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
63 | TDT81Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
14 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 绿佳 | 64 | TDT931Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
65 | TDT932Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
66 | TDR926Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第62批 | |||
67 | TDT930Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第62批 | |||
68 | TDT933Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第62批 | |||
15 | 上海佳奋工贸有限公司 | 欧鸽 | 69 | TDT021Z | 锂电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
16 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | 70 | TDT038Z | 锂电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
17 | 苏州华特电动车科技有限公司 | 苏华特 | 71 | TDT001Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
18 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 台铃 | 72 | TDT5260Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
73 | TDT5261Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
74 | TDT5298-1Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
75 | TDT5239-2Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
76 | TDT5255Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
77 | TDT5206Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
19 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 78 | TDT1237Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
79 | TDT1140-3Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
80 | TDT1217Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
81 | TDT1174Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
82 | TDT1243Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
83 | TDT1239Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
84 | TDT1234Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
85 | TDT1235Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
86 | TDT1216Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
斯波兹曼 | 87 | TDT1277Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | ||
88 | TDT1226Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
爱玛 | 89 | TDT1218Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | ||
90 | TDT1144Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
91 | TDT1145Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
20 | 天津华贵源电动车业有限公司 | 绿能 | 92 | TDT1047-2Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
93 | TDT1047-3Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
94 | TDT1047-4Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
95 | TDT1048Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
96 | TDT1051Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
97 | TDT749Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
98 | TDT754Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
99 | TDT762Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第62批 | |||
100 | TDT1059Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第62批 | |||
21 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | 101 | TDT2986Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
102 | TDT2968-1Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
22 | 天津美派电动科技有限公司 | 欧派 | 103 | TDT52Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
104 | TDT48Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
23 | 天津萨博车业有限公司 | 五星黑马 | 105 | TDT194Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第62批 |
106 | TDT194-1Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第62批 | |||
107 | TDT198Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第62批 | |||
24 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | 108 | TDT1206Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
109 | TDT1287Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
110 | TDT1313Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
111 | TDT1244Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
112 | TDT1300Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
113 | TDT1302Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
114 | TDT1291Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
115 | TDT1183Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
25 | 天津市白山电动自行车有限公司 | 小岛 | 116 | TDT1804Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
26 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | 117 | TDT320Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
27 | 天津市神州行电动车有限公司 | 神州行 | 118 | TDT-188Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第62批 |
119 | TDT-190Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第62批 | |||
120 | TDT-218Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第62批 | |||
28 | 天津市桐悦车业有限公司 | 小羚羊 | 121 | TDT1007Z | 铅酸蓄电池 | 3C证书暂停 | 第62批 |
29 | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 小刀 | 122 | TDT2221Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
123 | TDT2201Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
124 | TDT2134Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
125 | TDT2229Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
30 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 踏浪 | 126 | TDT147Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
127 | TDT148Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
128 | TDT150Z | 锂电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
129 | TDT152Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
130 | TDT153Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
131 | TDT137-1Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
132 | TDT137-2Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
133 | TDT134Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
134 | TDT135-1Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
135 | TDT138Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
136 | TDT137Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
31 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | 137 | TDT680Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
138 | TDT688Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
139 | TDT668Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
140 | TDT666Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
141 | TDT660Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
142 | TDT681Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
143 | TDT657Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
32 | 天津新迪新能源科技有限公司 | 五羊 | 144 | TDT617Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
145 | TDT621-1Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
146 | TDT607Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
33 | 天津新日机电有限公司 | 新日 | 147 | TDT0690Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
148 | TDT4920Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
149 | TDT5060Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
150 | TDT5100Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
151 | TDT5120Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
152 | TDT5130Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
153 | TDT5140Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
154 | TDT5141Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
155 | TDT5160Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
156 | TDT5190Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
157 | TDT5250Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
158 | TDT9510Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
159 | TDT4731Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
160 | TDT0520Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
161 | TDT0486Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
34 | 天津星光车业有限公司 | 星光 | 162 | TDT3041Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
163 | TDT3036Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
164 | TDT3023Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
165 | TDT3040Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
166 | TDT3020Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
35 | 天津钻豹科技有限公司 | 五星钻豹 | 167 | TDT79Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
168 | TDT19-1Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
36 | 无锡邦度科技有限公司 | 自由行 | 169 | TDT681Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
170 | TDT693Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
171 | TDT699Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
172 | TDT700Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
173 | TDT703Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
174 | TDT691Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
帅品 | 175 | TDT729Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第62批 | ||
37 | 无锡宝岛车业科技有限公司 | 格林 | 176 | TDT047Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第62批 |
38 | 无锡川页丰电动车有限公司 | 忠华龙 | 177 | TDT08Z | 锂电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
首基 | 178 | TDT16Z | 锂电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | ||
39 | 无锡尚品电动车业有限公司 | 尚品 | 179 | TDT069Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
180 | TDT081Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
181 | TDT085Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 | |||
40 | 无锡市本钿科技有限公司 | 新本冈田 | 182 | TDT077Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
183 | TDT075Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
184 | TDT078Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第62批 | |||
41 | 无锡踏浪车业有限公司 | 踏浪 | 185 | TDT030Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
186 | TDT031Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
187 | TDT032Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
188 | TDT011Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
189 | TDT046Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第62批 | |||
42 | 无锡行迦车业有限公司 | 金箭 | 190 | TDT3011Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
191 | TDT3012Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第62批 | |||
192 | TDT3015Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
193 | TDT3027Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
43 | 无锡钻豹科技有限公司 | 五星钻豹 | 194 | TDT837Z | 铅酸蓄电池 | 存在违法违规行为 | 第62批 |
44 | 锡山区龙翔电动车厂 | 欧倍 | 195 | TDT8104Z | 锂电池 | 存在违法违规行为 | 第61批 |
45 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | 196 | TDT2014Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
197 | TDT2027-1Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
46 | 小刀新能源科技股份有限公司 | 小刀 | 198 | TDT21313-1Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
199 | TDT21324Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
200 | TDT22305Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
201 | TDT22308Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
202 | TDT22319Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
203 | TDT22322Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
204 | TDT22324Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
205 | TDT22325Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
206 | TDT22314Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
47 | 小鸟车业有限公司 | 小鸟 | 207 | TDT685Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
208 | TDT649Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
209 | TDT652Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
210 | TDT690Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
211 | TDT631Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
48 | 新蕾车业无锡有限公司 | 新蕾 | 212 | TDT578-1Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
213 | TDT581Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
49 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | 214 | TDR2683Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
215 | TDR2705Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
216 | TDR2755Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
217 | TDR2758Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
218 | TDR2769Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
219 | TDR2796Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
220 | TDT1315Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
221 | TDT1326Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
222 | TDR2615Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
223 | TDR2662Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
224 | TDR2663Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
225 | TDT1330Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
226 | TDT1216Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
227 | TDT1241Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
228 | TDT1275Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
229 | TDT1279Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
230 | TDT1280Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
231 | TDT1236Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
232 | TDT1223Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
50 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 233 | TDT2227Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
234 | TDT2116Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
235 | TDT2136Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
236 | TDT2188Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
237 | TDT21012Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
238 | TDT22019Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
239 | TDT2142Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
240 | TDT2212Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
241 | TDT2215Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
242 | TDT2037Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
243 | TDT2093Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
51 | 浙江钻豹电动车股份有限公司 | 五星钻豹 | 244 | TDT509Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 |
245 | TDT511Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
246 | TDT517Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
247 | TDT519Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
248 | TDT528Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
249 | TDT529Z | 锂电池 | 企业主动申请 | 第61批 | |||
250 | TDT597Z | 铅酸蓄电池 | 企业主动申请 | 第63批 |
原文链接:https://scjgj.beijing.gov.cn/zwxx/gs/cpzlgs/202401/t20240124_3544213.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。