- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
选对牛仔裤,时尚又舒服——黑龙江省消协公布70款牛仔裤商品比较试验结果
发布时间:2021-03-18 14:00:08作者:佚名 来源: 黑龙江消费者协会
牛仔裤是人们衣柜里永不过时的必备品,穿着自由又可随意搭配。2019年黑龙江省消费者协会针对各大网络平台销售的牛仔裤商品开展比较试验工作。黑龙江省消费者协会委托天纺标检测认证股份有限公司,对本次比较试验进行检测。
一、检测情况和检测结果
(1)本次试验的样品由黑龙江省消协组织人员以普通消费者身份在各电商平台共计购买70件,涉及70家经销和生产企业。
(2)试验标准依据:GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》,GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 纺织品和纺织品使用说明》,FZ/T 81006-2017《牛仔服装》或其标称适用的相应产品标准。
(3)试验项目:产品标识、纤维含量、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、透气率等10余个测试项目。
(4)试验结果:
本次牛仔裤商品比较试验的70个样品中,有35个样品达到了标准要求。
二、主要问题及分析
在本次比较试验的70个样品中,涉及的不符合标准要求的检测项目:纤维含量、产品标识、pH值、工字扣附着牢度、耐摩擦色牢度。
项目名称 | 不达标数量 |
纤维含量 | 18 |
产品标识 | 29 |
pH值 | 3 |
工字扣附着牢度 | 1 |
耐摩擦色牢度 | 2 |
耐水色牢度 | 1 |
具体问题如下:
1、纤维含量
纤维含量是反映产品面料质地优劣的重要标志。它体现出产品的质感、舒适性和透气性,是选购商品的依据,也是决定商品价值的重要因素。如果商品实测纤维含量与标签标示纤维含量不相符,会产生对消费者的误导,属严重侵害消费者合法权益。(详见结果一览表)
本次测试纤维含量不达标的情况主要表现在两个方面:
一是实测的纤维种类与标注不符;
二是实测值与标称值的偏差超出标准允差范围;
2、产品标识
产品标识是在产品或包装上标示的信息和内容。依据2014年5月1日实施的GB/T 5296.4—2012《消费品使用说明第4部分:纺织品和服装使用说明》规定,产品标识内容应包含8个方面信息:制造者的名称和地址、产品名称、产品号型或规格、纤维成分及含量、维护方法、执行的产品标准、安全类别、使用和贮藏注意事项。其中型号或规格、纤维成分及含量和维护方法三项内容应采用耐久性标签。如果产品标识标注不正确就不能向消费者及时提供应当如何正确、安全使用产品以及与之相关的产品功能、基本性能、特性的信息。(详见结果一览表)
此次商品检测工作标识不达标的情况主要表现在一个方面:
产品型号和规格:缺项、不规范。
3、色牢度
色牢度主要是考核染料附着在纤维之上必须有一定的牢固度,否则在穿着过程中,染料脱落,转移到皮肤上而伤害人体或沾染其它纺织品,影响消费者健康和服装美观。(详见结果一览表)
本次牛仔裤商品比较试验中有2个样品耐摩擦色牢度、1个样品耐水色牢度存在问题。
4、pH值
pH值是纺织品的安全性指标,是有关纺织品面料酸碱度的一项指标。由于人的皮肤呈弱酸性,所以当纺织品的pH值与人体皮肤相差比较大时,就会破坏皮肤的酸碱平衡,导致皮肤受到其他病菌的侵害。(详见结果一览表)
三、综合评价
本次商品比较试验对70款牛仔裤商品进行了评分统计,我们把评分规则制订如下:
每款产品初始分数为80分,重要安全项目(例如:pH值、甲醛含量)不达标的每项减40分;较重要安全项目(色牢度、工字扣牢度)不合格的每项减30分;次要安全项目(纤维含量、产品标识)不合格的每项减20分。对合格产品的舒适度进行加分评价,以透气率实测结果的0.1倍进行加分,最终得分作为产品综合评价分进行排名。
排名前8的产品,评分均在85分及以上,产品如下:
排名 | 标称商标 | 经销单位 | 生产货号 | 综合评分 | 星级 |
1 | Levi’s | 爱购服饰专营(天猫) | 00501-0000 | 91.3 | ★★★★★ |
2 | 柒牌网源专卖店(天猫) | 117H72160 | 90.2 | ★★★★★ | |
3 | 皇呈(HUANGCHENG) | 皇呈男装旗舰店(京东) | NK01# | 87.8 | ★★★★☆ |
4 | 与狼共舞 | 与狼共舞京东自营旗舰店(京东) | 72094144650 | 86.4 | ★★★★☆ |
5 | KILO METERS | KM旗舰店(一号店) | K879J23002 | 86.3 | ★★★★☆ |
6 | DUIBAI 对白 | 唯品会自营(唯品会) | 9DU039 | 86 | ★★★★☆ |
7 | 德玛纳 | 唯品会自营(唯品会) | 01938935262802/01938935262803 | 85.2 | ★★★★☆ |
8 | EPTISON 衣品天成 | 唯品会自营(唯品会) | 9WU0571 | 85 | ★★★★☆ |
排名倒数后5的产品,评分均在40分以下,产品如下:
排名 | 标称商标 | 经销单位 | 生产货号 | 综合评分 | 星级 |
66 | JEANS | 贵思鸟旗舰店(一号店) | H61 | 31.7 | ★ |
67 | 茵朴 | 腾飞智盈服装专营店(京东) | / | 31.6 | ★ |
68 | CACHE CACHE | 唯品会自营(唯品会) | 8102033 | 31.1 | ★ |
69 | PROMONE缤慕 | 唯品会自营(唯品会) | B19AN12306 | 23.5 | ★ |
70 | 歌加/简缀/胡氏丽子/朵貌/晴恋夕云/歌芸/简衣裳/阁衣裳/简芸 | 歌城服装专营店(京东) | / | 22.2 | ★ |
全部70款产品评分、评星及排名详见附件1
四、消费提示
1、挑面料。质量好的牛仔裤,手感较柔软,纹理较密。消费者在挑选时,可以用手摸一摸。还要注意牛仔裤的线是否缝合的比较紧密,尤其观察牛仔裤里面线条受否整齐,有无毛糙感。
2、闻气味。用手使劲的搓揉牛仔裤,如果搓揉完毕以后,手里有异味说明牛仔裤的质量不好。
3、看标识。消费者注意查看产品的使用说明(即产品标识),因为产品标识是一种向消费者传达产品的性能、质量状况、使用方法等信息的重要内容,不建议消费者购买无使用说明标识或使用说明标注不齐全、不正确的牛仔裤,以保护自己的合法权益。牛仔裤的产品标准为FZ/T 81006-2017。
4、看款式。牛仔裤是时尚产品,市面上的牛仔裤式样很多,不同腿型的人群适合不同的款式,不要一味追求显瘦的紧身型产品,穿着起来不一定舒服,适当挑选宽松或含有氨纶的产品,弹性更好,穿着更舒适。
5、牛仔裤由于产品的特性,色牢度普遍要比其他产品差,很少有一点儿不掉色的牛仔裤,所以消费者在选购牛仔裤时可以尽量选择浅色产品,色牢度指标会相对好很多。
6、购买新的牛仔裤后,可在正式穿着前多洗涤两次,注意要单独洗涤以免掉色印染其他衣物。产品经过两次洗涤后,面料上残留的染料或整理剂可以有效地祛除,柔顺程度也会相对提高。
建议消费者到有较好信誉的商场或网店选购牛仔裤,留存好购物凭证,以便出现商品质量问题能够有效维护自身权益。
2020年6月13日
附件1
产品评分、评星排名表
排名 | 产品编号 | 标称商标 | 经销单位 | 生产货号 | 综合评分 | 星级 |
1 | 34 | Levi’s | 爱购服饰专营(天猫) | 00501-0000 | 91.3 | ★★★★★ |
2 | 37 | 柒牌网源专卖店(天猫) | 117H72160 | 90.2 | ★★★★★ | |
3 | 7 | 皇呈(HUANGCHENG) | 皇呈男装旗舰店(京东) | NK01# | 87.8 | ★★★★☆ |
4 | 25 | 与狼共舞 | 与狼共舞京东自营旗舰店(京东) | 72094144650 | 86.4 | ★★★★☆ |
5 | 58 | KILO METERS | KM旗舰店(一号店) | K879J23002 | 86.3 | ★★★★☆ |
6 | 45 | DUIBAI 对白 | 唯品会自营(唯品会) | 9DU039 | 86 | ★★★★☆ |
7 | 48 | 德玛纳 | 唯品会自营(唯品会) | 01938935262802/01938935262803 | 85.2 | ★★★★☆ |
8 | 47 | EPTISON 衣品天成 | 唯品会自营(唯品会) | 9WU0571 | 85 | ★★★★☆ |
9 | 66 | SEMIR | 森马官方旗舰店(当当网) | 11-058241092 | 84.7 | ★★★★ |
10 | 36 | Hart Schaffner Marx | 哈特马克斯官方旗舰店(天猫) | HZCZ33277HWY | 84.3 | ★★★★ |
11 | 51 | 子陌 | 唯品会自营(唯品会) | Z189K068K | 84.2 | ★★★★ |
12 | 50 | EEICIIETTOD | 唯品会自营(唯品会) | YS06J30803 | 83.9 | ★★★★ |
13 | 18 | 逸阳 | 衣品服饰旗舰店(京东) | 6958052827745 | 83.6 | ★★★★ |
14 | 28 | Cabbeen | 卡宾官方旗舰(天猫) | 6941077250223 | 83.5 | ★★★★ |
15 | 3 | JEEP\nSPIRIT | 蔷禾服饰专营店(京东) | JP8015 | 83.4 | ★★★★ |
16 | 30 | 金利来官方旗舰店(天猫) | EPJED953009 | 83.4 | ★★★★ | |
17 | 29 | GXG | gxg贝斯达专卖店(天猫) | 172105141 | 83.2 | ★★★★ |
18 | 39 | LEDiN | 乐町银座专卖店(天猫) | CWHA9412555 | 83.1 | ★★★★ |
19 | 40 | LILANZ | 利郎官方旗舰店(天猫) | 18QNZ20101 | 83 | ★★★★ |
20 | 46 | Meters/bonwe | 唯品会自营(唯品会) | 756631 | 83 | ★★★★ |
21 | 67 | 马克华菲 | 马克华菲官方旗舰店(当当网) | 7192-21017501-561 | 82.9 | ★★★★ |
22 | 27 | UNIQLO | 优衣库官方旗舰店(天猫) | 321-418939(93-39) | 82.8 | ★★★★ |
23 | 10 | 凝客诚品 | 凝客诚品旗舰店(京东) | S9512 | 82.6 | ★★★★ |
24 | 33 | MAXWIN | maxwin服饰旗舰店(天猫) | 192121005 | 82.4 | ★★★★ |
25 | 68 | 真维斯 | 真维斯官方旗舰店(当当网) | 60-181001 | 82.4 | ★★★★ |
26 | 4 | 泽阳(ZEYANG) | 皖俊服饰专营店(京东) | 1019 | 82.3 | ★★★★ |
27 | 31 | 小魔鱼 | 小魔鱼旗舰店(天猫) | BSM-327927 M04 | 82.3 | ★★★★ |
28 | 35 | KILO METERS | kilometers旗舰店(天猫) | K879J13009 | 82.3 | ★★★★ |
29 | 54 | 丝柏舍 | 唯品会自营(唯品会) | S93S0055K | 82.3 | ★★★★ |
30 | 32 | 劲霸 | 劲霸官方旗舰店(天猫) | FQRV3308 | 82.2 | ★★★★ |
31 | 41 | 琼斯维格 | 唯品会自营(唯品会) | 1163130GV | 82.2 | ★★★★ |
32 | 26 | Zara | zara官方旗舰店(天猫) | 8197/233/800 | 82 | ★★★★ |
33 | 57 | CAMEL | CAMEL骆驼男装官方旗舰店(一号店) | D5X134534 | 82 | ★★★★ |
34 | 12 | ME&CITY | ME&CITY女装旗舰店(京东) | 557681 | 81.8 | ★★★★ |
35 | 42 | 艾欧唯 | 唯品会自营(唯品会) | AW19CDF5609 | 81.8 | ★★★★ |
36 | 53 | CARDANRO 卡丹路 | 唯品会自营(唯品会) | CNZ90617 | 81.8 | ★★★★ |
37 | 55 | FORGE(菲阁) | 唯品会自营(唯品会) | FG19CDF3202 | 81.3 | ★★★★ |
38 | 15 | 俞兆林 | 俞兆林(YUZHAOLIN)男装京东自营旗舰店(京东) | YMKN195675 | 66.3 | ★★★ |
39 | 65 | 扎特维希 | 扎特维希官方旗舰店(一号店) | JK802 | 65.6 | ★★★ |
40 | 5 | LAXJOY朗悦 | 朗悦京东自营旗舰店(京东) | LWKN197625 | 65.3 | ★★★ |
41 | 2 | 南极人 Nanjiren | 南极人男装京东自营旗舰店(京东) | N5 | 64.7 | ★★★ |
42 | 9 | 银色黎明 | 伟兆嘉业服饰专营店(京东) | B601 | 64.5 | ★★★ |
43 | 56 | 卡帝乐鳄鱼 | 卡帝乐鳄鱼衣流专卖店(一号店) | / | 63.5 | ★★★ |
44 | 44 | HIPPIE MISS/嬉皮少女 | 唯品会自营(唯品会) | CB3995/3 | 63.4 | ★★★ |
45 | 23 | 阿斯尤奇 | 皇芮旗舰店(京东) | / | 63.3 | ★★★ |
46 | 19 | 狄利斯 | 彰婷旗舰店(京东) | 8501 | 62.9 | ★★★ |
47 | 63 | FASHION | 禧友服饰专营店(一号店) | 760# | 62.9 | ★★★ |
48 | 22 | GTXT | KR理念专卖店(京东) | / | 62.7 | ★★★ |
49 | 24 | 牛沃龙(NIUWOLONG) | 牛沃龙服饰旗舰店(京东) | J92 | 62.4 | ★★★ |
50 | 20 | 锦鹊之森 | 锦鹊之森官方旗舰店(京东) | / | 62.3 | ★★★ |
51 | 14 | 安可希 | 安可希官方旗舰店(京东) | 588 | 61.8 | ★★★ |
52 | 64 | 郎扣 | 郎扣旗舰店(一号店) | 5300 | 51.7 | ★★☆ |
53 | 38 | 罗蒙 | 罗蒙官方outlets店(天猫) | KZ19HF94955 | 51.6 | ★★☆ |
54 | 6 | JEANS | 潮龙涧男装专营店(京东) | 858 | 50.8 | ★★☆ |
55 | 62 | OXP | OXP弦普专卖店(一号店) | 872# | 47.8 | ★★ |
56 | 61 | 在佐 | 在佐服饰旗舰店(一号店) | 501 | 47.6 | ★★ |
57 | 16 | 太子龍 | 太子龙男装京东自营旗舰店(京东) | T82413 | 47.4 | ★★ |
58 | 21 | InteRight | INTERIGHT京东自营旗舰店(京东) | 2308 | 46.2 | ★★ |
59 | 70 | JEANS NEW FASHION | ECTIC专营店(当当网) | 806 | 45.7 | ★★ |
60 | 8 | BARLEY | 若翰服饰旗舰店(京东) | NZ9722 | 45.5 | ★★ |
61 | 60 | 朴祺 | 朴祺男装旗舰店(一号店) | 046 | 45.2 | ★★ |
62 | 69 | 茜美酷 | 依苼美专营店(当当网) | / | 44.7 | ★★ |
63 | 43 | Lee Cooper | 唯品会自营(唯品会) | LEEGY8808 | 43.9 | ★★ |
64 | 13 | 阁斯岚 | 阁斯岚旗舰店(京东) | / | 42.7 | ★★ |
65 | 1 | PLAYBOY花花公子 | 天顺服饰专营店(京东) | / | 42.4 | ★★ |
66 | 59 | JEANS | 贵思鸟旗舰店(一号店) | H61 | 31.7 | ★ |
67 | 11 | 茵朴 | 腾飞智盈服装专营店(京东) | / | 31.6 | ★ |
68 | 49 | CACHE CACHE | 唯品会自营(唯品会) | 8102033 | 31.1 | ★ |
69 | 52 | PROMONE缤慕 | 唯品会自营(唯品会) | B19AN12306 | 23.5 | ★ |
70 | 17 | 歌加/简缀/胡氏丽子/朵貌/晴恋夕云/歌芸/简衣裳/阁衣裳/简芸 | 歌城服装专营店(京东) | / | 22.2 | ★ |
原文链接:http://www.hljs315.org.cn/wangzhan/index/xiangqing.html?id=644