- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
2021年省直事业单位招聘10号公告面试成绩表
发布时间:2021-06-28 22:25:14作者:佚名 来源: 吉林省市场监督管理厅
招聘单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 抽签顺序号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 折合后 笔试成绩(50%) | 折合后 面试成绩(50%) | 总成绩 | 名次 |
长白山食品检验检测中心 | 食品检验员岗位 | 1 | 王湘越 | 女 | 1 | 免笔试 | 77.66 | - | - | 77.66 | 1 |
长白山食品检验检测中心 | 食品检验员岗位 | 1 | * | 女 | 2 | 免笔试 | 73.00 | - | - | 73.00 | 2 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | 马瑛则 | 女 | 7 | 免笔试 | 80.74 | - | - | 80.74 | 1 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 女 | 1 | 免笔试 | 76.64 | - | - | 76.64 | 2 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 男 | 9 | 免笔试 | 76.02 | - | - | 76.02 | 3 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 男 | 6 | 免笔试 | 75.99 | - | - | 75.99 | 4 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 男 | 10 | 免笔试 | 74.87 | - | - | 74.87 | 5 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 女 | 8 | 免笔试 | 74.85 | - | - | 74.85 | 6 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 男 | 2 | 免笔试 | 74.17 | - | - | 74.17 | 7 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 女 | 5 | 免笔试 | 71.15 | - | - | 71.15 | 8 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 女 | 3 | 免笔试 | 70.98 | - | - | 70.98 | 9 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 男 | 4 | 免笔试 | 67.50 | - | - | 67.50 | 10 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 男 | 弃考 | 免笔试 | 0.00 | - | - | 0.00 | 11 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 女 | 弃考 | 免笔试 | 0.00 | - | - | 0.00 | 11 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 女 | 弃考 | 免笔试 | 0.00 | - | - | 0.00 | 11 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 男 | 弃考 | 免笔试 | 0.00 | - | - | 0.00 | 11 |
长白山食品检验检测中心 | 环境检验员岗位 | 1 | * | 女 | 弃考 | 免笔试 | 0.00 | - | - | 0.00 | 11 |
原文链接:http://scjg.jl.gov.cn/zw/gsgg/202106/t20210628_8121061.html