- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
所购商品不满意,怎么办?退!滁州市这些实体店实行“七日无理由”退货制度 赶紧来了解一下
发布时间:2022-05-06 02:47:54作者:佚名 来源: 安徽省消费者权益保护委员会
为进一步提升滁城消费者的获得感、幸福感,近年来,滁州市市场监督管理局大力倡导商家诚信经营,鼓励商家开展线下无理由退货承诺,截止2022年2月,全市3219家企业向社会公开作出线下7日无理由退货承诺,最长承诺达30日,承诺企业数约占全省承诺企业总数的一半,累计线下无理由退货件数达9214件,退货金额1267299.5元。
消费者张女士就享受到线下无理由退货带来的便利,张女士在某商场购买了一个价值3400元的金首饰,购买之后发现不合适便与商家协商退货,商家查看了商品没有影响到商品的二次销售,查看了购物小票,做了登记之后,钱很快就退给了张女士,张女士高兴的说“以前就知道在网上买东西可以七日无理由退换货,现在在实体店也可以,这样我们以后买东西可就方便多啦”!
近年来,滁州市市场监管局通过先行调研、广泛宣传、跟踪指导、实地验收、公示名单、统一发放公示牌等措施,秉承“自愿承诺、承诺即受约束”的原则,鼓励实体店经营者根据商品属性和实际经营条件,采取一门店一承诺、一企业一承诺等方式,在不影响二次销售、不产生安全隐患的前提下,承诺实行七日或更长时间的无理由退货。通过践行优质服务、公开承诺和诚信经营,牢固树立消费者至上理念,提高居民消费体验,提升企业品牌效应,增强居民消费信心,更好地满足人民群众对美好生活的期待,保护消费者和经营者合法权益,营造一流营商环境,推动滁州经济乘风破浪高质量发展。
滁州市线下无理由退货商家名单(第一批)
琅琊区
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 经营范围 | 无理由退货范围 | 承诺时间 |
1 | 滁州市琅琊区芸中烘焙坊 | 苏宁广场一楼 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2021年 |
2 | 滁州润泰清真食品有限公司 | 安徽省滁州市琅琊经济开发区永阳路301号 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2021年 |
3 | 滁州市琅琊区星速炸鸡汉堡店 | 琅琊区银山路544号 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2021年 |
4 | 滁州市琅琊区老蒋超市 | 安徽省滁州市琅琊区西涧办事处城郊社区 | 零售百货 | 零售百货 | 2021年 |
5 | 滁州市琅琊区银谯超市 | 安徽省滁州市琅琊区西涧办事处城郊社区 | 零售百货 | 零售百货 | 2021年 |
6 | 滁州市琅琊区城郊凯志烟酒经营部 | 安徽省滁州市琅琊区西涧办事处城郊 | 零售百货 | 零售百货 | 2021年 |
7 | 滁州市琅琊惠百家超市 | 滁州市琅琊区城郊街道7-8号 | 农资日杂 | 农资日杂 | 2021年 |
8 | 滁州市琅琊区城郊超市 | 安徽省滁州市琅琊区西涧街道城郊社区街道边 | 农资日杂 | 农资日杂 | 2021年 |
9 | 滁州易嘉福生活超市有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区滁河路269号(成兴花园)综合商业楼1-3层 | 农资日杂 | 农资日杂 | 2021年 |
10 | 滁州市水石眼镜超市水石广场店 | 安徽省滁州市琅琊区万尚城时尚广场负壹层CY047# | 农资日杂 | 农资日杂 | 2021年 |
11 | 滁州市琅琊区学儒大酒店 | 安徽省滁州市琅琊区清流街二层201-215.300号 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2021年 |
12 | 滁州市琅琊区好滋味蛋糕店 | 安徽省滁州市南谯北路681-1号 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2021年 |
13 | 滁州中格酒店管理有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区滁河路269号(成兴花园)综合商业楼 | 交通工具 | 交通工具 | 2021年 |
14 | 滁州振添车业有限公司 | 琅琊区天长西路1幢13-201室 | 交通工具 | 交通工具 | 2021年 |
15 | 滁州市再林摩托车销售有限公司大阳分公司 | 滁州市天长西路143号03 | 交通工具 | 交通工具 | 2021年 |
16 | 滁州市汇联车业有限公司 | 滁州市琅琊区天长西路33号31—201室 | 交通工具 | 交通工具 | 2021年 |
17 | 滁州市骑特车业有限公司 | 滁州市琅琊区南湖路宋城一号 | 交通工具 | 交通工具 | 2021年 |
18 | 滁州爱威商贸有限公司 | 滁州市琅琊区天长西路33号1幢23室 | 服饰美容 | 服饰美容 | 2021年 |
19 | 滁州市琅琊区子墨服装店 | 安徽省滁州市琅琊区南谯北路800号苏宁广场2F层219号 | 服饰美容 | 服饰美容 | 2021年 |
20 | 滁州市琅琊区伊宁服饰店 | 滁州市琅琊区南谯北路800号苏宁广场二层204号 | 服饰美容 | 服饰美容 | 2021年 |
21 | 滁州市琅琊区潮品女装店 | 滁州市琅琊区南谯北路800号苏宁广场三层305号 | 服饰美容 | 服饰美容 | 2021年 |
22 | 滁州市琅琊区明大服装店 | 滁州市琅琊区南谯北路800号苏宁广场四层420号 | 服饰美容 | 服饰美容 | 2021年 |
23 | 滁州市琅琊区雅韵服装店 | 滁州市琅琊区南谯北路800号苏宁广场二层209号 | 服饰美容 | 服饰美容 | 2021年 |
24 | 安徽超人信息科技有限公司 | 滁州市琅琊区凤凰西路216号 | 电子电器 | 电子电器 | 2021年 |
25 | 滁州市琅琊书念夫人服装店 | 安徽省滁州市凤凰一村门市部9号 | 服饰美容 | 服饰美容 | 2021年 |
26 | 滁州市琅琊区港味岛食品经营部 | 滁州市凤凰西路258号 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2021年 |
27 | 滁州市琅琊区浅草餐饮店 | 滁州市琅琊区凤凰路32号(天林小区)1幢46、48室 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2021年 |
28 | 滁州市琅琊区新紫薇百货二店 | 滁州市凤凰西路 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2021年 |
29 | 滁州市琅琊区少斌酸菜鱼馆 | 滁州市琅琊区紫薇市场9号营业房 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2021年 |
30 | 滁州市琅琊区清真仁俊牛羊肉馆 | 滁州市凤凰西路32号 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2021年 |
31 | 滁州市琅琊老八私房菜馆 | 滁州市琅琊区紫薇人家2号楼一楼 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2020年 |
32 | 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2020年 |
33 | 安徽川小怪酒业有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区扬子路261号第二间 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2020年 |
34 | 滁州市琅琊区永鲜生活超市 | 安徽省滁州市琅琊区清流中路1299号商业 | 零售百货 | 零售百货 | 2020年 |
35 | 滁州市琅琊区王建东好又多生活超市 | 安徽省滁州市琅琊区清流街商业街区中5号楼104-114号商铺 | 零售百货 | 零售百货 | 2020年 |
36 | 滁州阿贵农业生态园有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区西涧街道办事处石马村后藕组 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2020年 |
37 | 安徽地球人物业服务有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区龙翔路8号龙池花园8号楼 | 社会服务 | 社会服务 | 2020年 |
38 | 安徽勇士保安服务有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区龙翔路8号龙池花园8号楼一楼 | 社会服务 | 社会服务 | 2020年 |
39 | 琅琊爱度婚纱摄影中心 | 安徽省滁州市琅琊区凤凰西路583号2幢107室 | 社会服务 | 社会服务 | 2020年 |
40 | 滁州红三环大酒店有限责任公司 | 安徽省滁州市紫薇北路 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2020年 |
41 | 滁州市琅琊区芸中烘焙坊 | 安徽省琅琊区南谯北路789号(泰鑫.现代城步行街)商业单元789室 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2020年 |
42 | 滁州市琅琊区玉之缘床上用品经营部 | 安徽省滁州市琅琊区宝塔花园小区院内1号门面 | 零售百货 | 零售百货 | 2020年 |
43 | 滁州市吴良材眼镜店 | 滁州市琅琊区南谯北路677号 | 零售百货 | 零售百货 | 2020年 |
44 | 江苏苏宁餐饮管理有限公司滁州苏宁广场分公司 | 滁州市琅琊区南谯北路800号苏宁广场一层112铺位 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2020年 |
45 | 滁州市琅琊区李凤珠宝经营部 | 滁州市琊区南谯北路800号苏宁广场1层129号商铺 | 零售百货 | 零售百货 | 2020年 |
46 | 安徽耀达电机有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区西涧北路1604号 | 五金化工 | 五金化工 | 2019年 |
47 | 滁州市好快乐商贸有限公司 | 滁州市扬子街道办事处三楼 | 零售百货 | 零售百货 | 2019年 |
48 | 滁州市琅琊清流阁酒店 | 安徽省滁州市菱溪南路2049-2051号 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2019年 |
49 | 滁州美林木业有限公司 | 安徽省滁州市扬子工业区 | 房产家居 | 房产家居 | 2019年 |
50 | 安徽中合民生农产品市场建设有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区世纪大道333号 | 农资日杂 | 农资日杂 | 2019年 |
51 | 滁州市琅琊区济世堂大药房 | 安徽省滁州市鼓楼街电影公司2号楼2号门面房 | 医疗保健 | 医疗保健 | 2019年 |
52 | 滁州市琅琊雪峰烟酒店 | 安徽省滁州市鼓楼街一中大门东侧 | 零售百货 | 零售百货 | 2019年 |
53 | 滁州市琅琊区雨玲服装干洗店 | 安徽省滁州市琅琊区南谯北路362号 | 社会服务 | 社会服务 | 2019年 |
54 | 滁州弘阳环滁家居有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区明光东路269号 | 零售百货 | 零售百货 | 2019年 |
55 | 安徽白云(集团)滁州市白云宾馆有限责任公司 | 安徽省滁州市南谯北路738号 | 住宿休闲 | 住宿休闲 | 2019年 |
56 | 滁州市琅琊爱贝乐孕幼用品店 | 安徽省滁州市明乐园小区103号门面房 | 零售百货 | 零售百货 | 2019年 |
57 | 滁州市广利投资有限公司滁州国际酒店 | 安徽省滁州市育新路81号 | 住宿休闲 | 住宿休闲 | 2019年 |
58 | 滁州苏宁易购销售有限公司 | 安徽省滁州市南谯北路615号 | 零售百货 | 零售百货 | 2019年 |
59 | 北京中公教育科技有限公司滁州分公司 | 安徽省滁州市丰乐大道674号商铺一层 | 教育培训 | 教育培训 | 2019年 |
60 | 滁州市琅琊区南山喃莽子火锅店 | 安徽省滁州市琅琊区南谯北路962号商业 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2019年 |
61 | 滁州市鹏飞汽车服务有限公司凤凰东路分公司 | 安徽省滁州市琅琊区凤凰三村1号综合楼东5-6门面房 | 交通工具 | 交通工具 | 2019年 |
62 | 滁州市琅琊区闽蓝海鲜排挡 | 滁州市凤凰路34号 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2019年 |
63 | 滁州市琅琊阿木龙虾餐厅凤西路店 | 安徽省滁州市琅琊区凤凰西路149号商业 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2019年 |
64 | 滁州市忆品食品有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区丰乐山庄清风园40号 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2019年 |
65 | 滁州市四明眼镜店 | 安徽省滁州市南谯路756号 | 零售百货 | 零售百货 | 2019年 |
66 | 滁州新华书店有限公司 | 安徽省滁州市南谯北路756号 | 文体娱乐 | 文体娱乐 | 2019年 |
67 | 北京同仁堂安徽连锁药店有限责任公司滁州店 | 安徽省滁州市琅琊区天长东路新苑小区2幢154号6-7处 | 医疗保健 | 医疗保健 | 2019年 |
68 | 利群时代商贸有限公司滁州店 | 安徽省滁州市南谯路水石广场 | 零售百货 | 零售百货 | 2019年 |
69 | 滁州美年大健康管理有限公司滁州美年大健康综合门诊部 | 安徽省滁州市琅琊区天长东路566号东侧一、二楼层 | 医疗保健 | 医疗保健 | 2019年 |
70 | 安徽电影集团有限责任公司(安徽电影制片厂)滁州星空影城分公司 | 安徽省滁州市天长东路66号(水石购物广场)4层 | 文体娱乐 | 文体娱乐 | 2019年 |
71 | 滁州市琅琊区蓝色芭黎手感烘焙坊 | 滁州市琅琊区定远路132号(御湖华庭) | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2018年 |
72 | 滁州市琅琊大林珠宝店 | 滁州市南谯路40-42号百货大楼内 | 零售百货 | 零售百货 | 2018年 |
73 | 滁州市北大荒商都有限公司 | 滁州市南谯北路宇达门面房 | 零售百货 | 零售百货 | 2018年 |
74 | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 滁州市南谯北路738号 | 零售百货 | 零售百货 | 2018年 |
75 | 滁州市琅琊区西湖湾休闲农庄 | 滁州市琅琊区西涧办城西村杨郢组 | 旅游运输 | 旅游运输 | 2018年 |
76 | 滁州市汉革食品厂 | 滁州市西涧办事处石马村稻场组88号 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2018年 |
77 | 安徽中讯华图教育文化发展有限公司滁州分公 | 滁州市琅琊区南谯北路968号(百诚大厦)商务办公1303 | 教育培训 | 教育培训 | 2018年 |
78 | 滁州市自来水有限公司 | 滁州市清流西路389号 | 公用事业 | 公用事业 | 2018年 |
79 | 中国邮政集团公司滁州市分公司 | 滁州市清流东路 | 电信邮政 | 电信邮政 | 2018年 |
80 | 国网安徽省电力有限公司滁州供电公司 | 滁州市凤凰路510号 | 公用事业 | 公用事业 | 2018年 |
81 | 滁州新奥燃气有限公司 | 滁州市凤凰东路496号 | 公用事业 | 公用事业 | 2018年 |
82 | 安徽中合民生农产品市场建设有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区西门子路19号风栖园405-411室 | 零售百货 | 零售百货 | 2018年 |
83 | 滁州市琅琊区园丁阁清流水韵酒店 | 安徽省滁州市清流中路1088号8幢商业201室 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2018年 |
84 | 滁州市琅琊区太守宴酒店 | 滁州市扬子路361号(1-2)层 | 食品餐饮 | 食品餐饮 | 2018年 |
85 | 安徽超人信息科技有限公司 | 安徽省滁州市凤凰西路216号 | 零售百货 | 零售百货 | 2018年 |
86 | 滁州市鸿睿物业管理有限公司 | 滁州市三里亭路180号 | 社会服务 | 社会服务 | 2018年 |
87 | 滁州福莱特照明机电有限公司 | 滁州市凤凰东路1号 | 零售百货 | 零售百货 | 2018年 |
88 | 滁州大润发商业有限公司 | 滁州市丰乐路147号 | 零售百货 | 零售百货 | 2018年 |
89 | 苏果超市(滁州)有限公司金光大道华润苏果购物广场 | 滁州市天长东路169号 | 零售百货 | 零售百货 | 2018年 |
90 | 滁州市乐彩城商业管理有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区南谯北路860号(泰鑫现代城西区)3幢商业4层 | 咨询中介 | 咨询中介 | 2018年 |
91 | 滁州市万尚城百货有限公司 | 安徽省滁州市南谯北路709号水石购物广场商场144室 | 零售百货 | 零售百货 | 2018年 |
92 | 安徽新天地电子科技有限公司 | 安徽省滁州市凤阳路10-11号 | 零售百货 | 零售百货 | 2018年 |
南谯区
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 经营范围 | 无理由退货范围 | 承诺时间 |
1 | 安徽绿泉生态环境建设有限公司 | 滁州市乌衣镇红山村黄圩路东 | 其他未列明建筑业 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
2 | 滁州汇聚天诚建筑节能材料有限公司 | 滁州市南谯南路631-4 | 其他电子产品零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
3 | 滁州市南谯区正新堂药店 | 滁州市草塘路103号(新城文昌花园)商业单元103室 | 中药零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
4 | 滁州市同乐园酒店 | 滁州市南谯南路656号 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
5 | 滁州金之星汽车有限公司 | 滁州市丰乐大道2769号 | 汽车新车零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
6 | 安徽众博新材料有限公司 | 滁州市乌衣镇双庙路68号 | 其他智能消费设备制造 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
7 | 滁州市南谯区文岳超市 | 滁州市南谯区黄泥岗镇大郢村培庄组11号 | 其他食品零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
8 | 滁州市南谯区世纪华联超市 | 滁州市南谯区黄泥岗镇供销社 | 便利店零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
9 | 滁州市南谯区福星阁大酒店 | 滁州市南谯区沙河镇大桥路(大桥西桥头) | 旅游饭店 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
10 | 安徽国谷粮油有限公司 | 滁州市南谯区乌衣镇双庙村大刘村民组8号1号仓库 |
谷物、豆及薯类批发 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
11 | 滁州市南谯区乌衣镇穆老九牛羊肉馆 | 滁州市南谯区乌衣镇滁宁中路7号 | 快餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
12 | 滁州碧桂园凤凰酒店管理有限公司 | 滁州市南谯区乌衣镇滁宁路 |
旅游饭店) | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
13 | 滁州市南谯区乌衣镇延安烟酒经营部 | 滁州市乌衣镇合浦路 | 便利店零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
14 | 滁州市南谯区珠龙兵梅家电商场 | 滁州市南谯区珠龙镇街道 | 百货零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
15 | 太平财产保险有限公司滁州中心支公司 | 滁州市醉翁西路268号2号楼3楼 | 保险公司 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
16 | 滁州市南谯区许欢子超市 | 滁州市南谯区施集镇街道健康路4号 | 超级市场零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
17 | 滁州市南谯区轩铭超市 | 滁州市南谯区珠龙皖东银行对面 | 其他食品零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
18 | 滁州市南谯忆江南风尚餐厅 | 滁州市南谯区南营房西侧中都大道266号 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
19 | 滁州市南谯区小龙坎火锅店 | 滁州市中都大道银花新村147号 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
20 | 滁州市南谯区园丁阁酒店 | 滁州市南谯区阳明北路1338号(紫金商业城)D区商业4001室 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
21 | 滁州居然之家家居建材市场有限公司 | 滁州市同乐苑西区商业房2层 | 其他综合管理服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
22 | 滁州市南谯区山城大酒店 | 滁州市南谯区腰铺镇北大街(高铁站旁) | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
23 | 滁州市南谯区百润发超市 | 滁州市南谯区珠龙镇皖东银行对面 | 其他食品零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
24 | 滁州市南谯区章广镇世纪华联超市 | 滁州市南谯区章广镇街道 | 超级市场零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
25 | 滁州市南谯区世纪华联超市 | 安徽省滁州市南谯区黄泥岗镇供销社 | 超级市场零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
26 | 滁州市南谯区沙河好又多超市 | 滁州市南谯区沙河镇新大街5号 | 其他食品零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
27 | 滁州市南谯区陈信烟酒商店 | 滁州市南谯区乌衣镇双郢村皮芦奄组33号 | 便利店零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
28 | 滁州市南谯区乌衣镇凤祥珠宝行 | 滁州市南谯区乌衣镇清流路 | 便利店零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
29 | 滁州市南谯区购好便利店 | 滁州市南谯区乌衣镇清流路 | 便利店零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
30 | 泰行物业服务有限公司 | 滁州市龙蟠大道188号(新城国际大厦)商务办公1412室 | 物业管理 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
31 | 滁州市南谯九龙湾大酒店 | 滁州市南谯区湖心东路405号 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
32 | 滁州市南谯区利豪家具专卖店 | 滁州市中都大道1661号世贸广场三层C8036室 | 家具零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
33 | 滁州市俊宏商贸有限公司 | 滁州市中都大道1661号世贸家居广场一层A8088-A8089号商铺 | 日用家电零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
34 | 滁州市南谯区双叶家居店 | 滁州市中普城市广场一号楼三层摊位JM17-1-3-013 | 家具零售(5283) | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
35 | 滁州市南谯区睿乐家居店 | 滁州市南谯区滁州中普店一号楼一层JM17-1-1-029号 | 家具零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
36 | 滁州宝景汽车销售服务有限公司 | 滁州市丰乐大道2769号 | 汽车新车零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
37 | 安徽泓泰汽车销售服务有限公司 | 滁州市醉翁西路268号 | 汽车新车零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
38 | 滁州市新名扬眼镜有限公司 | 滁州市文昌路158号《天逸华府.杏园》商业单元158号 | 其他未列明零售业 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
39 | 滁州市南谯区大双大酒店 | 滁州市南谯区醉翁东路3801号(南国家园)商业单元3801室 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
40 | 滁州市南谯区万家酒店 | 滁州市腰铺镇白洋路220号 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2019年 |
41 | 滁州市南谯区云购超市 | 滁州市南谯区洪武东路2888号碧桂园营业房 | 其他食品零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
42 | 滁州市张记餐饮管理有限公司 | 滁州市南谯区乌衣镇碧桂园商业街1号楼108号 | 其他未列明餐饮业 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
43 | 安徽金鹏麦德利餐饮管理有限公司 | 滁州市南谯区政务中心 | 其他未列明餐饮业 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
44 | 滁州云顶餐饮有限公司 | 滁州市南谯区乌衣镇锦绣湖四期门面64号 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
45 | 滁州荣盛旅游开发有限公司阿尔卡迪亚酒店 | 滁州市南谯区乌衣镇文盛路与康庄路 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
46 | 滁州市南谯区李大春便利店 | 滁州市南谯区乌衣镇康泰路农贸市场南面一幢4-6号门面房 | 便利店零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
47 | 滁州市南谯区双燕茶庄 | 滁州市湖心路207号1幢 | 其他食品零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
48 | 滁州市南谯区闽南海鲜酒店 | 滁州市南谯区醉翁西路668(港汇中心)S-2幢商业 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
49 | 滁州市南谯区福星阁大酒店 | 滁州市南谯区沙河镇大桥路(大桥西桥头) | 旅游饭店(6110) | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
50 | 滁州市金达石油有限公司 | 滁州市凤阳路677号 | 石油及制品批发 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
51 | 滁州市富都餐饮管理有限公司政务中心分公司 | 滁州市政务中心北餐厅 | 快餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
52 | 滁州市中慧餐饮管理有限公司政务中心分公司 | 滁州市政务中心南餐厅A区 | 单位后勤管理服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
53 | 滁州市南谯区静雯淮阳羊汤馆 | 滁州市湖心路南组团(银花西区)38-7幢02室 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
54 | 滁州市南谯区战记小本象烤肉店 | 滁州市南谯南路535号 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
55 | 滁州市南谯区啊江烟酒商店 | 滁州市南谯区银花西区38-6号 | 烟草制品零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
56 | 滁州市南谯区九田家餐饮店 | 滁州市南谯区南谯路与湖心路交叉口万达广场4F4053、4055号 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
57 | 合肥七欣天餐饮管理有限公司滁州分公司 | 滁州市南谯区南谯中路与湖心路交叉口东北侧万达广场四楼4030、4031室 | 正餐服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
58 | 滁州市南谯忆江南风尚餐厅 | 滁州市南谯区南营房西侧中都大道266号 | 正餐服务(6210) | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
59 | 滁州市南谯区健婴坊孕婴用品店 | 滁州市南谯区湖心东路198号 | 其他食品零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
60 | 滁州新城吾悦商业管理有限公司 | 滁州市南谯区敬梓东路678号吾悦广场三楼商管办公室 | 市场管理服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
61 | 滁州市南谯区苏阳服装店 | 滁州市南谯区洪武东路2888号碧桂园营业房 | 服装零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
62 | 上海里锦商贸有限公司滁州分公司 | 滁州市南谯区乌衣镇碧桂园商业街1号楼108号 | 鞋帽零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
63 | 滁州市南谯区庆鑫服饰店 | 滁州市南谯区政务中心 | 服装零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
64 | 合肥宝勋体育用品商贸有限公司滁州吾悦广场店 | 滁州市南谯区乌衣镇锦绣湖四期门面64号 | 鞋帽零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
65 | 滁州市南谯区周霞日用百货店 | 滁州市南谯区乌衣镇文盛路与康庄路 | 百货零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
66 | 合肥宝勋体育用品商贸有限公司滁州吾悦广场店 | 滁州市南谯区乌衣镇康泰路农贸市场南面一幢4-6号门面房 | 鞋帽零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
67 | 上海聚珠供应链有限公司滁州分公司 | 滁州市湖心路207号1幢 | 供应链管理服务 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
68 | 滁州市南谯区凤满服饰店 | 滁州市南谯区醉翁西路668(港汇中心)S-2幢商业 | 服装零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
69 | 滁州市南谯区百鑫优特服装店 | 滁州市南谯区沙河镇大桥路(大桥西桥头) | 服装零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
70 | 滁州市南谯区泽宇鞋店 | 滁州市凤阳路677号 | 鞋帽零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
71 | 滁州市南谯区澜宇服饰店 | 滁州市政务中心北餐厅 | 服装零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
72 | 滁州市南谯区九斤服饰店 | 滁州市政务中心南餐厅A区 | 服装零售 | 不影响二次销售(同线上无理由退货商品范围) | 2020年 |
